Bevaix
Bevaix | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
Kanton | kantonen Neuchâtel | ||
Distrikt | Boudry | ||
| Språk | fransk | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune | 10,76 km² | ||
| Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 3 836 356,5 /km² | ||
| Koordinatar | Koordinatar: | ||
| Høgd over havet | 475 moh | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 2022 | ||
Nettstad: www.bevaix.ch | |||
Bevaix er ein kommune i distriktet Boudry i kantonen Neuchâtel i Sveits. Kommunen har 3 836 innbyggjarar (2010) og eit areal på 10,76 km². Kommunesenteret ligg 475 meter over havet.
Landsbyen Bevaix ligg på eit lite platå nær Neuchâtelsjøen.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Bevaix» frå Wikipedia på engelsk, den 17. mars 2012.
Bakgrunnsstoff |
Bevaix på tysk, fransk og italiensk i det nettbaserte Historisches Lexikon der Schweiz/Dictionnaire historique de la Suisse/Dizionario storico della Svizzera.
|