Nordiske greiner under vinter-OL 2002

Nordiske greiner på ski under vinter-OL 2002 i Salt Lake City bestod av 18 øvingar. Seks av øvingane var for kvinner, alle i langrenn, medan resten var for menn. Mennene tevla i både i langrenn, kombinert og skihopping. Tre øvingar stod på programmet for fyrste gong; to stk sprinttevlingar over 1,5 km langrenn, ei kvar for kvinner og for menn, samt eit halvprogram i nordisk kombinert. I denne kombinertøvinga gjorde utøvarane einast eit skihopp og gjekk einast eit halvparten så langt langrenn som i normalprogrammet.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 1,5 km sprint
1.2 15 km klassisk stil
1.3 20 km jaktstart
1.4 30 km fristil
1.5 50 km klassisk stil
1.6 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 1,5 km sprint
2.2 10 km klassisk stil
2.3 10 km jaktstart
2.4 15 km fellesstart fristil
2.5 30 km klassisk stil
2.6 4 x 5 km stafett
3 Kombinert menn
3.1 Normalprogram (normalbakke & 15 km)
3.2 Halvprogram (storbakke & 7,5 km)
3.3 Lag (storbakke & 4x5 km)
4 Skihopping
4.1 Normalbakken (K90)
4.2 Storbakken (K120)
4.3 Lag
5 Medaljeoversyn
6 Kjelder
Langrenn menn |
1,5 km sprint |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Tor Arne Hetland | ![]() | 2.56,9 |
![]() | Peter Schlickenrieder | ![]() | 2.57,0 |
![]() | Cristian Zorzi | ![]() | 2.57,2 |
4 | Björn Lind | ![]() | |
5 | Freddy Schwienbacher | ![]() | |
6 | Trond Iversen | ![]() |
15 km klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Andrus Veerpalu | ![]() | 37.07,4 |
![]() | Frode Estil | ![]() | 37.43,4 |
![]() | Jaak Mae | ![]() | 37.50,8 |
4 | Anders Aukland | ![]() | 38.08,3 |
5 | Per Elofsson | ![]() | 38.10,8 |
6 | Erling Jevne | ![]() | 38.13,6 |
20 km jaktstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Thomas Alsgaard | ![]() | 49.48,9 |
![]() | Frode Estil | ![]() | 49.48,9 |
![]() | Per Elofsson | ![]() | 49.52,9 |
4 | Giorgio di Centa | ![]() | 49.53,8 |
5 | Vitalij Denisov | ![]() | 49.58,5 |
6 | Pietro Piller Cottrer | ![]() | 50.01,2 |
7 | Anders Aukland | ![]() | 50.10,8 |
8 | Jaak Mae | ![]() | 50.12,1 |
9 | Mikhail Botvinov | ![]() | 50.17,2 |
10 | René Sommerfeldt | ![]() | 50.22,7 |
Johann Mühlegg vart etter leikane fråkjend gullmedaljen grunna bruk av dopingmidlar.
30 km fristil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Christian Hoffmann | ![]() | 1.11.31,0 |
![]() | Mikhail Botvinov | ![]() | 1.11.32,3 |
![]() | Kristen Skjeldal | ![]() | 1.11.42,7 |
4 | Pietro Piller Cottrer | ![]() | 1.11.42,8 |
5 | Ole Einar Bjørndalen | ![]() | 1.11.44,5 |
6 | Lukáš Bauer | ![]() | 1.12.22,3 |
Johann Mühlegg vart etter leikane fråkjend gullmedaljen grunna bruk av dopingmidlar.
50 km klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Mikhail Ivanov | ![]() | 2.06.20,8 |
![]() | Andrus Veerpalu | ![]() | 2.06.44,5 |
![]() | Odd-Bjørn Hjelmeset | ![]() | 2.08.41,5 |
4 | Andreas Schlütter | ![]() | 2.08.54,8 |
5 | Mikhail Botvinov | ![]() | 2.09.21,7 |
6 | Hiroyuki Imai | ![]() | 2.09.41,3 |
7 | Anders Aukland | ![]() | 2.10.05,7 |
8 | Lukáš Bauer | ![]() | 2.10.41,9 |
9 | Frode Estil | ![]() | 2.10.44,8 |
10 | Erling Jevne | ![]() | 2.12.06,6 |
Johann Mühlegg ble frakjent gullmedaljen på grunn av dopingmisbruk
4 x 10 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Anders Aukland Frode Estil Kristen Skjeldal Thomas Alsgaard | 1.32.45,4 |
![]() | ![]() | Pietro Piller Cottrer Giorgio Di Centa Fabio Maj Cristian Zorzi | 1.32.45,8 |
![]() | ![]() | René Sommerfeldt Tobias Angerer Andreas Schlütter Jens Filbrich | 1.33.54,5 |
4. | ![]() | Alexander Marent Mikhail Botvinov Gerhard Urain Christian Hoffmann | 1.34.04,9 |
5. | ![]() | John Bauer Kris Freeman Justin Wadsworth Carl Swenson | 1.34.05,5 |
6. | ![]() | Sergej Novikov Mikhail Ivanov Vitalij Denisov Nikolaj Bolsjakov | 1.34.50,1 |
Langrenn kvinner |
1,5 km sprint |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Julija Tsjepalova | ![]() | 3.10,6 |
![]() | Evi Sachenbacher | ![]() | 3.12,2 |
![]() | Anita Moen | ![]() | 3.12,7 |
4 | Claudia Künzel | ![]() | |
5 | Beckie Scott | ![]() | |
6 | Maj Helen Sorkmo | ![]() |
10 km klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Bente Skari | ![]() | 28.05,6 |
![]() | Julija Tsjepalova | ![]() | 28.09,9 |
![]() | Stefania Belmondo | ![]() | 28.45,8 |
4 | Beckie Scott | ![]() | 28.49,2 |
5 | Ljubov Jegorova | ![]() | 28.50,7 |
6 | Hilde Gjermundshaug Pedersen | ![]() | 28.56,2 |
Olga Danilova vart fråkjend sølvmedaljen grunna bruk av dopingmidlar.
10 km jaktstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Beckie Scott | ![]() | 25.09,9 |
![]() | Kateřina Neumannová | ![]() | 25.10,0 |
![]() | Viola Bauer | ![]() | 25.11,1 |
4 | Julija Tsjepalova | ![]() | 25.11,3 |
5 | Nina Gavriljuk | ![]() | 25.13,5 |
6 | Bente Skari | ![]() | 25.14,2 |
7 | Petra Majdič | ![]() | 25.16,5 |
8 | Gabriella Paruzzi | ![]() | 25.18,6 |
Olga Danilova og Larisa Lazutina vart fråkjende høvsvis gull- og sølvmedalje grunna bruk av dopingmidlar.
15 km fellesstart fristil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Stefania Belmondo | ![]() | 39.54,4 |
![]() | Kateřina Neumannová | ![]() | 40.01,3 |
![]() | Julija Tsjepalova | ![]() | 40.02,7 |
4 | Kaisa Varis | ![]() | 40.04,1 |
5 | Svetlana Nagejkina | ![]() | 40.17,9 |
6 | Gabriella Paruzzi | ![]() | 40.25,7 |
7 | Kristina Šmigun | ![]() | 40.33,6 |
Larisa Lazutina vart fråkjend sølvmedaljen grunna bruk av dopingmidlar.
30 km klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Gabriella Paruzzi | ![]() | 1.30.57,1 |
![]() | Stefania Belmondo | ![]() | 1.31.01,6 |
![]() | Bente Skari | ![]() | 1.31.36,3 |
4 | Anita Moen | ![]() | 1.31.37,3 |
5 | Valentina Sjevtsjenko | ![]() | 1.33.03,1 |
6 | Viola Bauer | ![]() | 1.33.25,1 |
7 | Kristina Šmigun | ![]() | 1.33.52,7 |
8 | Vibeke Skofterud | ![]() | 1.35.02,3 |
9 | Julija Tsjepalova | ![]() | 1.35.37,4 |
4 x 5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Evi Sachenbacher Viola Bauer Manuela Henkel Claudia Künzel | 49.30,6 |
![]() | ![]() | Bente Skari Hilde Gjermundshaug Pedersen Marit Bjørgen Anita Moen | 49.31,9 |
![]() | ![]() | Andrea Huber Laurence Rochat Brigitte Albrecht Natascia Leonardi Cortesi | 50.03,6 |
4 | ![]() | Helena Balatkova Kamila Rajdlová Kateřina Neumannová Katerina Hanusova | 50.35,2 |
5 | ![]() | Jelena Kalugina Svetlana Nagejkina Vera Sjatikova Natalija Sjatikova | 50.37,9 |
6 | ![]() | Marianna Longa Gabriella Paruzzi Sabina Valbusa Stefania Belmondo | 50.38,6 |
Kombinert menn |
Normalprogram (normalbakke & 15 km) |
Plass | Utøvar | Land | |
---|---|---|---|
![]() | Samppa Lajunen | ![]() | 39.11,7 |
![]() | Jaakko Tallus | ![]() | 39.36,4 |
![]() | Felix Gottwald | ![]() | 40.06,9 |
4 | Ronny Ackermann | ![]() | 40.27,8 |
5 | Björn Kircheisen | ![]() | 40.55,9 |
6 | Mario Stecher | ![]() | 41.30,8 |
7 | Todd Lodwick | ![]() | 41.39,4 |
8 | Kristian Hammer | ![]() | 41.40,8 |
Halvprogram (storbakke & 7,5 km) |
Plass | Utøvar | Land | |
---|---|---|---|
![]() | Samppa Lajunen | ![]() | 16.40,1 |
![]() | Ronny Ackermann | ![]() | 16.49,1 |
![]() | Felix Gottwald | ![]() | 17.20,3 |
4 | Jaakko Tallus | ![]() | 17.23,9 |
5 | Todd Lodwick | ![]() | 17.30,1 |
6 | Daito Takahashi | ![]() | 17.35,9 |
7 | Hannu Manninen | ![]() | 17.42,7 |
Lag (storbakke & 4x5 km) |
Plass | Land | Utøvarar | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Samppa Lajunen Jari Mantila Jaakko Tallus Hannu Manninen | 48.42,2 |
![]() | ![]() | Björn Kircheisen Georg Hettich Marcel Höhlig Ronny Ackermann | 48.49,7 |
![]() | ![]() | Mario Stecher Michael Gruber Felix Gottwald Christoph Bieler | 48.53,2 |
4 | ![]() | Todd Lodwick Bill Demong Johnny Spillane Matt Dayton | 49.54,1 |
5 | ![]() | Sverre Rotevatn Lars Andreas Østvik Jan Rune Grave Kristian Hammer | 51.22,1 |
6 | ![]() | Frédéric Baud Ludovic Roux Kevin Arnould Nicolas Bal | 51.35,5 |
Skihopping |
Normalbakken (K90) |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
![]() | Simon Ammann | ![]() | 269,0 |
![]() | Sven Hannawald | ![]() | 267,5 |
![]() | Adam Małysz | ![]() | 263,0 |
4 | Janne Ahonen | ![]() | 261,5 |
5 | Veli-Matti Lindström | ![]() | 253,0 |
6 | Matti Hautamäki | ![]() | 252,5 |
7 | Martin Schmitt | ![]() | 250,0 |
8 | Michael Uhrmann | ![]() | 245,0 |
9 | Kazuyoshi Funaki | ![]() | 243,0 |
10 | Primož Peterka | ![]() | 240,5 |
Storbakken (K120) |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
![]() | Simon Ammann | ![]() | 281,4 |
![]() | Adam Małysz | ![]() | 269,7 |
![]() | Matti Hautamäki | ![]() | 256,0 |
4 | Sven Hannawald | ![]() | 255,3 |
5 | Stefan Horngacher | ![]() | 247,2 |
6 | Andreas Küttel | ![]() | 245,6 |
7 | Kazuyoshi Funaki | ![]() | 245,5 |
8 | Martin Koch | ![]() | 244,5 |
9 | Janne Ahonen | ![]() | 241,5 |
10 | Martin Schmitt | ![]() | 240,4 |
Lag |
Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Martin Schmitt Sven Hannawald Stephan Hocke Michael Uhrmann | 974,1 |
![]() | ![]() | Risto Jussilainen Matti Hautamäki Veli-Matti Lindström Janne Ahonen | 974,0 |
![]() | ![]() | Primož Peterka Peter Žonta Robert Kranjec Damjan Fras | 946,3 |
4 | ![]() | Stefan Horngacher Andreas Widhölzl Wolfgang Loitzl Martin Höllwarth | 926.8 |
5 | ![]() | Masahiko Harada Hiroki Yamada Hideharu Miyahira Kazuyoshi Funaki | 926.0 |
6 | ![]() | Robert Mateja Tomisław Tajner Tomasz Pochwała Adam Małysz | 848.1 |
Medaljeoversyn |
![]() ![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Olympische Winterspiele 2002/Ski Nordisch» frå Wikipedia på tysk, den 11. februar 2013.