Europacupen i fotball
Europacupen i fotball for serievinnarar (fransk:Coupe des clubs champions européens) var ei årleg fotballturnering der serievinnarane i dei nasjonale toppseriane i Europa fekk delta. Europacupen, i Noreg ofte kalla Serievinnarcupen, vart arrangert i tida frå 1955 til 1992. Dei enkelte turneringane tok til om hausten det eine året og avslutta med finale i mai året etter.
Turneringa kom i gang på initiativ frå den franske sportsavisa L’Équipe, som i møte med det nyskipa Europas Fotballforbund (UEFA) 2.-3. april 1955 sette vilkåra for turneringa, som i alle år var ei utslagsturning med cupkampar. Lag frå 16 landsseriar deltok i den fyrste turneringa, som vart vunne av spanske Real Madrid. 32 lag deltok i den siste turneringa. Norske lag deltok ikkje i dei fyrste fem turneringane, men alltid sidan. Den fyrste europacupkampen fann stad 4. september 1955 i Lisboa, den siste 20. mai 1992 i London; finalen mellom FC Barcelona og Sampdoria. Europacupen vart, etter påtrykk frå dei mektigaste fotballklubbane i Europa, erstatta med Meisterligaen.
Vinnarar |
År | Vinnar | Resultat | Finalemotstandar | Spelestad |
---|---|---|---|---|
1956 | ![]() | 4-3 | ![]() | ![]() |
1957 | ![]() | 2-0 | ![]() | ![]() |
1958 | ![]() | 3-2 eeo | ![]() | ![]() |
1959 | ![]() | 2-0 | ![]() | ![]() |
1960 | ![]() | 7-3 | ![]() | ![]() |
1961 | ![]() | 3-2 | ![]() | ![]() |
1962 | ![]() | 5-3 | ![]() | ![]() |
1963 | ![]() | 2-1 | ![]() | ![]() |
1964 | ![]() | 3-1 | ![]() | ![]() |
1965 | ![]() | 1-0 | ![]() | ![]() |
1966 | ![]() | 2-1 | Mal:JUG Partizan Beograd | ![]() |
1967 | ![]() | 2-1 | ![]() | ![]() |
1968 | ![]() | 4-1 eeo | ![]() | ![]() |
1969 | ![]() | 4-1 | ![]() | ![]() |
1970 | ![]() | 2-1 eeo | ![]() | ![]() |
1971 | ![]() | 2-0 | ![]() | ![]() |
1972 | ![]() | 2-0 | ![]() | ![]() |
1973 | ![]() | 1-0 | ![]() | Mal:JUG Raude Stjerne stadion, Beograd |
1974 | ![]() | 1-1 eeo 4-0 | ![]() | ![]() |
1975 | ![]() | 2-0 | ![]() | ![]() |
1976 | ![]() | 1-0 | ![]() | ![]() |
1977 | ![]() | 3-1 | ![]() | ![]() |
1978 | ![]() | 1-0 | ![]() | ![]() |
1979 | ![]() | 1-0 | ![]() | ![]() |
1980 | ![]() | 1-0 | ![]() | ![]() |
1981 | ![]() | 1-0 | ![]() | ![]() |
1982 | ![]() | 1-0 | ![]() | ![]() |
1983 | ![]() | 1-0 | ![]() | ![]() |
1984 | ![]() | 1-1 eeo (4-2) | ![]() | ![]() |
1985 | ![]() | 1-0 | ![]() | ![]() |
1986 | Mal:ROU1989 FC Steaua București | 0-0 eeo (2-0) | ![]() | ![]() |
1987 | ![]() | 2-1 | ![]() | ![]() |
1988 | ![]() | 0-0 eeo (6-5) | ![]() | ![]() |
1989 | ![]() | 4-0 | Mal:ROU1989 FC Steaua București | ![]() |
1990 | ![]() | 4-0 | ![]() | ![]() |
1991 | Mal:JUG Raude Stjerne Beograd | 0-0 eeo (5-3) | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | 1-0 eeo | ![]() | ![]() |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Liste der UEFA-Champions-League-Endspiele» frå Wikipedia på tysk, den 30. mai 2016.