Indiana
| Indiana | |||
delstat | |||
| |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Hovudstad | Indianapolis | ||
| Areal | 94 322 km² | ||
| - land | 92 895 km² | ||
| - vatn | 1 427 km² | ||
| Folketal | 6 666 818 (2017) | ||
| Folketettleik | 72 / km² | ||
Guvernør | Eric Holcomb | ||
| Før innlemming | Territoriet Indiana | ||
| Innlemma i USA | 11. desember 1816 | ||
| Statsnummer | 19. | ||
| Forkorting | IN | ||
Wikimedia Commons: Indiana | |||
Nettstad: in.gov | |||
Indiana er ein delstat i USA. Hovudstaden er Indianapolis.
Kjende personar frå Indiana |
David Letterman, talkshowvert
Administrative einingar i USA | ||
|---|---|---|
| Delstatar |
| |
| Føderalt distrikt | Washington, D.C. | |
| Oversjøiske territorium |
| |
|