Nebraska
Nebraska | |||
delstat | |||
| |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Hovudstad | Lincoln | ||
Areal | 200 346 km² | ||
- land | 199 099 km² | ||
- vatn | 1 247 km² | ||
Folketal | 1 920 076 (2017) | ||
Folketettleik | 10 / km² | ||
Guvernør | Pete Ricketts (R) | ||
Før innlemming | Nebraska-territoriet | ||
Innlemma i USA | 1. mars 1867 | ||
Statsnummer | 37. | ||
Forkorting | NE | ||
![]() | |||
Wikimedia Commons: Nebraska | |||
Nettstad: nebraska.gov | |||
Nebraska er ein delstat i USA. Hovudstaden er Lincoln.
Kjende personar frå Nebraska |
Gerald Ford, USAs 38. president

Chimney Rock i Nebraska
Administrative einingar i USA | ||
---|---|---|
Delstatar |
| ![]() |
Føderalt distrikt | Washington, D.C. | |
Oversjøiske territorium |
|

|