Ski-VM 1985
Utsyn over Seefeld
Verdsmeisterskapen på ski i nordiske greiner 1985 vart arrangert i perioden 16. – 27. januar 1985 i Seefeld i forbundslandet Tirol i Austerrike. 13 tevlingar vart avvikla i løpet av meisterskapen, ni av dei for menn og fire for kvinner.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 15 km klassisk
1.2 30 km klassisk
1.3 50 km klassisk stil
1.4 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 5 km klassisk stil
2.2 10 km klassisk stil
2.3 20 km klassisk stil
2.4 4 x 5 km stafett
3 Kombinert
3.1 Normalbakke/15 km)
3.2 Lag (Normalbakke/3x10 km)
4 Skihopping
4.1 Normalbakke
4.2 Storbakke K109
4.3 Lag storbakke K109
5 Medaljestatistikk
6 Kjelder
Langrenn menn |
15 km klassisk |
| Plass | Land | Utøvar | Tid |
|---|---|---|---|
Kari Härkönen | 40.42,7 | ||
Thomas Wassberg | 40.56,0 | ||
Maurilio De Zolt | 41.27,2 | ||
| 4 | Giorgio Vanzetta | 41.33,2 | |
| 5 | Gunde Svan | 41.47,4 | |
| 6 | Harri Kirvesniemi | 41.57,4 |
Dato: Tysdag 22. januar 1985
30 km klassisk |
| Plass | Land | Utøvar | Tid |
|---|---|---|---|
Gunde Svan | 1.18.24,1 | ||
Ove Aunli | 1.18.49,1 | ||
Harri Kirvesniemi | 1.19.00,2 | ||
| 4 | Thomas Wassberg | 1.19.03,3 | |
| 5 | Kari Härkönen | 1.19.04,4 | |
| 6 | Aki Karvonen | 1.19.42,9 |
Dato: Fredag 18. januar 1985
50 km klassisk stil |
| Plass | Land | Utøvar | Tid |
|---|---|---|---|
Gunde Svan | 2.10.49,9 | ||
Maurilio De Zolt | 2.11.52,6 | ||
Ove Aunli | 2.12.37,7 | ||
| 4 | Kari Härkönen | 2.13.17,0 | |
| 5 | Miloš Bečvář | 2.13.33,5 | |
| 6 | Torgny Mogren | 2.13.34,4 |
Dato: Søndag 27. januar 1985
4 x 10 km stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
Arild Monsen Pål Gunnar Mikkelsplass Tor Håkon Holte Ove Aunli | 1.52.21,0 | ||
Marco Albarello Giorgio Vanzetta Maurilio De Zolt Giuseppe Ploner | 1.52.27,5 | ||
| Erik Östlund Thomas Wassberg Thomas Eriksson Gunde Svan | 1.52.40,4 | ||
| 4 | Aki Karvonen Veijo Hämäläinen Harri Kirvesniemi Kari Härkönen | 1.53.01,8 | |
| 5 | Konrad Hallenbarter Giachem Guidon Joos Ambühl Andi Grünenfelder | 1.53.57,7 | |
| 6 | Aleksandr Batjuk Nikolaj Zimjatov Vladimir Smirnov Jurij Burlakov | 1.54.29,7 |
Dato: Torsdag 24. januar 1985
Langrenn kvinner |
5 km klassisk stil |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Anette Bøe | 15.14,8 | ||
Marja-Liisa Kirvesniemi | 15.25,1 | ||
Grete Ingeborg Nykkelmo | 15.26,6 | ||
| 4 | Berit Aunli | 15.33,5 | |
| 5 | Anne Jahren | 15.34,1 | |
| 6 | Věra Klímková | 15.36,7 |
Dato: Måndag 21. januar 1985
10 km klassisk stil |
| Plass | Utøvarar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Anette Bøe | 30.54,8 | ||
Marja-Liisa Kirvesniemi | 30.56,2 | ||
Grete Ingeborg Nykkelmo | 30.58,0 | ||
| 4 | Raisa Smetanina | 31.05,4 | |
| 5 | Anne Jahren | 31.19,1 | |
| 6 | Berit Aunli | 31.19,4 |
Dato: Laurdag 19. januar 1985
20 km klassisk stil |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Grete Ingeborg Nykkelmo | 59.19,1 | ||
Brit Pettersen | 59.37,5 | ||
Anette Bøe | 59.43,5 | ||
| 4 | Berit Aunli | 1.00.05,8 | |
| 5 | Anfisa Romanova | 1.00.22,1 | |
| 6 | Marie Risby | 1.00.40,6 |
Dato: Laurdag 26. januar 1985
4 x 5 km stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
Tamara Tikhonova Raisa Smetanina Lilja Vassilitsjenko Anfisa Romanova | 1.04.50,1 | ||
Anette Bøe Anne Jahren Grete Ingeborg Nykkelmo Berit Aunli | 1.04.58,8 | ||
| Manuela Drescher Gaby Nestler Antje Misersky Ute Noack | 1.05.57,0 | ||
| 4 | Pirkko Määttä Jaana Savolainen Marja-Liisa Kirvesniemi Marjo Matikainen | 1.06.32,0 | |
| 5 | Dagmar Švubová Alžbeta Havrančíková Věra Klímková Gabriela Svobodová | 1.07.02,2 | |
| 6 | Karin Thomas Annelies Lengacher Martina Schönbächler Evi Kratzer | 1.07.50,2 |
Dato: Tysdag 22. januar 1985
Kombinert |
Normalbakke/15 km) |
| Plass | Land | Utøvar | Poeng |
|---|---|---|---|
Hermann Weinbuch | 410,10 | ||
Geir Andersen | 399,84 | ||
Jouko Karjalainen | 396,60 | ||
| 4 | Heiko Hunger | 391,75 | |
| 5 | Fredy Glanzmann | 390,32 | |
| 6 | Uwe Dotzauer | 386,80 |
Dato: Laurdag 19. januar 1985
Lag (Normalbakke/3x10 km) |
| Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
|---|---|---|---|
Thomas Müller Hubert Schwarz Hermann Weinbuch | 1276,90 | ||
Geir Andersen Espen Andersen Hallstein Bøgseth | 1256,02 | ||
| Jyri Pelkonen Jukka Ylipulli Jouko Karjalainen | 1202,60 | ||
| 4 | Aleksandr Prosvirnin Allar Levandi Aleksandr Majorov | 1199,34 | |
| 5 | Oliver Warg Heiko Hunger Uwe Dotzauer | 1174,58 | |
| 6 | Tadeusz Bafia Karol Kołtas Janusz Guńka | 1166,58 |
Dato: Fredag 25. januar 1985
Skihopping |
Normalbakke |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
Jens Weißflog | 225,3 | ||
Andreas Felder | 216,0 | ||
Per Bergerud | 214,6 | ||
| 4 | Manfred Deckert | 212,8 | |
| 5 | Ernst Vettori | 212,5 | |
| 6 | Klaus Ostwald | 211,2 | |
| 7 | Jari Puikkonen | 210,9 |
Dato: Laurdag 26. januar 1985
Storbakke K109 |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
Per Bergerud | 224,2 | ||
Jari Puikkonen | 223,0 | ||
Matti Nykänen | 221,7 | ||
| 4 | Jiří Parma | 220,6 | |
| 5 | Ernst Vettori | 219,0 | |
| 6 | Primož Ulaga | 216,9 | |
| 7 | Andreas Felder | 215,7 | |
| 8 | Pentti Kokkonen | 215,3 | |
| 9 | Jens Weißflog | 215,2 | |
| 10 | Hroar Stjernen | 213,0 |
Dato: Søndag 20. januar 1985
Lag storbakke K109 |
| Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
|---|---|---|---|
Tuomo Ylipulli Pentti Kokkonen Matti Nykänen Jari Puikkonen | 583,0 | ||
Andreas Felder Armin Kogler Günther Stranner Ernst Vettori | 579,2 | ||
| Frank Sauerbrey Manfred Deckert Klaus Ostwald Jens Weißflog | 550,8 | ||
| 4 | Pavel Ploc Jiří Parma Martin Švagerko Miroslav Polak | 531,0 | |
| 5 | Nils Stolzlechner Rick Mewborn Mark Koponacke Mike Holland | 500,6 | |
| 6 | Yatarō Watase Akira Satō Chiharu Nishikata Masahiro Akimoto | 484,4 |
Dato: Tysdag 22. januar 1985
Medaljestatistikk |
| Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Ski-VM 1985» frå Wikipedia på bokmål, den 18. november 2012.