Nesbyen
| Nesbyen | |
tettstad | |
| Land | |
|---|---|
Fylke | Buskerud |
Kommune | Nes |
| Areal | 2,67 km² |
| Folketal | 2 141 (2017) |
| Folketettleik | 802 / km² |
Postnummer | 3540 NESBYEN |
| Preposisjon | på Nesbyen |
Wikimedia Commons: Nesbyen | |
Nes kyrkje på Nesbyen
Foto: Jan-Tore Egge
Nesbyen stasjon
Foto: Jan-Tore Egge
Nesbyen er ein tettstad og kommunesenteret i Nes kommune i Buskerud fylke. Tettstaden har 2 141 innbyggjarar per 1. januar 2017. Nesbyen ligg ved Hallingdalselve i Hallingdal. Riksveg 7 og Bergensbanen går gjennom staden.
Folketalsutvikling på Nesbyen | ||||
|---|---|---|---|---|
| År | Innbyggjarar | |||
| 1875 | 354 | |||
| 1890 | 404 | |||
| 1900 | 355 | |||
| 1910 | 401 | |||
| 1920 | 371 | |||
| 1930 | 367 | |||
| 1946 | 621 | |||
| 1950 | 779 | |||
| 1960 | 1 182 | |||
| 1970 | 1 571 | |||
| 1980 | 2 062 | |||
| 1990 | 2 089 | |||
| 2000 | 1 996 | |||
| 2009 | 2 175 | |||
| 2012 | 2 172 | |||
Kjelder:
| ||||
|