Flakstad kommune
| Flakstad kommune | ||
kommune | ||
| ||
| Land | ||
|---|---|---|
Fylke | Nordland | |
Adm.senter | Ramberg | |
| Areal | 178 km² | |
| - land | 169 km² | |
| - vatn | 9 km² | |
| Folketal | 1 301 (1. januar 2018) | |
| Folketettleik | 8 / km² | |
Målform | nøytral | |
Ordførar | Stein Iversen (Fellesliste) | |
Kommunenr. | 1859 | |
Wikimedia Commons: Flakstad | ||
Nettstad: www.flakstad.kommune.no | ||
Flakstad er ein kommune i Lofoten i Nordland fylke.
Bakgrunnsstoff |
- Flakstad kommune sine heimesider
Skagsanden på vestsida av Flakstadøya.
Skagsanden og Norskehavet
Ramberg på vestsida av Flakstadøya
Kommunar i Nordland | ||
|---|---|---|
| Helgeland |
| |
| Salten | ||
| Ofoten | ||
| Lofoten | ||
| Vesterålen | ||
|