Junior Eurovision Song Contest 2006
Junior Eurovision Song Contest 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
Let The Music Play | ||||
| Dato | ||||
| Finalen | 2. desember 2006 | |||
| Vertskap | ||||
| Programleiarar | Andreea Marin Bănică Ioana Ivan | |||
| Deltakarar | ||||
| Deltakarland | 15 | |||
| Debuterte | ||||
| Attende | ||||
| Trekte seg | ||||
| Ikkje med | ||||
| Kart | ||||
| Vinnar | ||||
| Land | ||||
| Song | «Vesenniy Jazz» | |||
| Artist | Tolmachevy Twins | |||
Junior Eurovision Song Contest | ||||
| ||||
Junior Eurovision Song Contest 2006 (JESC 2006) var den fjerde gongen Junior Eurovision Song Contest vart arrangert. Tevlinga vart halden i Sala Polivalentă i Bucureşti i Romania. Finalen fann stad laurdag 2. desember. Russland vann tevlinga med songen «Vesenniy Jazz», syngja av Tolmachevy Twins.
Portugal, Serbia og Ukraina deltok i Junior Eurovision Song Contest for fyrste gong dette året, medan Kypros kom attende etter å ha trukket seg frå tevlinga i 2005. Serbia og Montenegro vart oppløyst 3. juni 2006 (nokre månader før tevlinga) og har etter det delteke som Serbia og Montenegro.
Innhaldsliste
1 Bidraga
1.1 Finale
2 Fotnotar
3 Kjelder
Bidraga |
Finale |
- Finalen vart halden 2. desember 2006 i Sala Polivalentă.
Russland vann tevlinga for fyrste gong.
Kypros og Ukraina kom på ein delt 8. plass.
| Nr. | Land | Artist | Song | Språk | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Madeira | «Deixa-Me Sentir» | Portugisisk | 14 | 22 | |
| 2. | Luis Panagiotou & Christina Christofi | «Agoria Koritsia» | Gresk | 8 | 58 | |
| 3. | Kimberly Nieuwenhuis | «Goed» | Nederlandsk | 12 | 44 | |
| 4. | New Star Music | «Povestea Mea» | Rumensk | 6 | 80 | |
| 5. | Nazar Slyusarchuk | «Khlopchyk Rock 'N' Roll» | Ukrainsk | 9 | 58 | |
| 6. | Dani Fernandez | «Te Doy Mi Voz» | Spansk | 4 | 90 | |
| 7. | Neustrašivi učitelji stranih jezika | «Učimo Strane Jezike» | Serbisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, russisk, japansk | 5 | 81 | |
| 8. | Sophie Debattista | «Extra Cute» | Engelsk | 11 | 48 | |
| 9. | Zana Aliu | «Vljubena» | Makedonsk | 15 | 14 | |
| 10. | Molly Sandén | «Det Finaste Någon Kan Få» | Svensk | 3 | 116 | |
| 11. | Chloe Sofia Boleti | «Den Peirazei» | Gresk | 13 | 35 | |
| 12. | Andrey Kunets | «Noviy Den» | Russisk | 2 | 129 | |
| 13. | Thor Salden | «Een Tocht Door Het Donker» | Nederlandsk | 7 | 71 | |
| 14. | Mateo Đido | «Lea» | Kroatisk | 10 | 50 | |
| 15. | Tolmachevy Twins | «Vesenniy Jazz» | Russisk | 1 | 154 |
Fotnotar |
↑ Ein del av Serbia og Montenegro før landet vart oppløyst i 2006.
↑ Oppløyst i 2006.
Kjelder |
- Denne artikkelen byggjer på «JESC 2006» frå Wikipedia på engelsk, den 8. februar 2011.
Junior Eurovision Song Contest | |
|---|---|
| |