VM i alpine greiner 2015
Utfor- og super-G-løypa i Beaver Creek
Den 43. verdsmeisterskapen i alpine greiner vart avvikla i tida 3. til 15. februar 2015 i Vail og Beaver Creek i delstaten Colorado i USA. Ti av dei elleve øvingane fann stad i Beaver Creek, einast lagtevlinga vart arrangert i Vail. Øvingane i Beaver Creek vart avvikla i høgder mellom 3 483 meter over havet og 2 721 moh.
Innhaldsliste
1 Slalåm
2 Storslalåm
3 Super-G
4 Utfor
5 Kombinasjon
6 Kvinner
6.1 Slalåm
6.2 Storslalåm
6.3 Super-G
6.4 Utfor
6.5 Kombinasjon
7 Kjelder
Slalåm |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Jean-Baptiste Grange | ![]() | 1.57,47 |
![]() | Fritz Dopfer | ![]() | 1.57,82 |
![]() | Felix Neureuther | ![]() | 1.58,02 |
4 | Henrik Kristoffersen | ![]() | 1.58,04 |
5 | Mattias Hargin | ![]() | 1.58,09 |
6 | André Myhrer | ![]() | 1.58,21 |
Dato: 15. februar 2015
Løypelengd: 690 m, høgdeskilnad: 214 m
Storslalåm |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Ted Ligety | ![]() | 2.34,16 |
![]() | Marcel Hirscher | ![]() | 2.34,61 |
![]() | Alexis Pinturault | ![]() | 2.35,04 |
4 | Felix Neureuther | ![]() | 2.35,26 |
5 | Matts Olsson | ![]() | 2.35,39 |
6 | Roberto Nani | ![]() | 2.35,57 |
Dato: 13. februar 2015
Løypelengd: 1490 m, høgdeskilnad: 400 m
Super-G |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Hannes Reichelt | ![]() | 1.15,68 |
![]() | Dustin Cook | ![]() | 1.15,79 |
![]() | Adrien Théaux | ![]() | 1.15,92 |
4 | Kjetil Jansrud | ![]() | 1.15,95 |
Matthias Mayer | ![]() | 1.15,95 | |
6 | Aksel Lund Svindal | ![]() | 1.16,05 |
Dato: 5. februar 2015
Løypelengd: 1879 m, høgdeskilnad: 607 m
Utfor |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Patrick Küng | ![]() | 1.43,18 |
![]() | Travis Ganong | ![]() | 1.43,42 |
![]() | Beat Feuz | ![]() | 1.43,49 |
4 | Steven Nyman | ![]() | 1.43,52 |
5 | Guillermo Fayed | ![]() | 1.43,57 |
6 | Aksel Lund Svindal | ![]() | 1.43,63 |
Dato: 7. februar 2015
Løypelengd: 2623 m, høgdeskilnad: 753 m
Kombinasjon |
Plass | Utøvar | Land | Utfor | Slalåm | Tid |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Marcel Hirscher | ![]() | 1.46,17 | 49,93 | 2.36,10 |
![]() | Kjetil Jansrud | ![]() | 1.43,01 | 53,28 | 2.36,29 |
![]() | Ted Ligety | ![]() | 1.46,04 | 50,36 | 2.36,40 |
4 | Romed Baumann | ![]() | 1.43,70 | 52,78 | 2.36,48 |
5 | Alexis Pinturault | ![]() | 1.45,65 | 50,86 | 2.36,51 |
6 | Carlo Janka | ![]() | 1.44,18 | 52,62 | 2.36,80 |
Dato: 8. februar 2015
Utfor: løypelengd: 2623 m, høgdeskilnad: 753 m
Slalåm: høgdeskilnad: 200 m
Kvinner |
Slalåm |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Mikaela Shiffrin | ![]() | 1.38,48 |
![]() | Frida Hansdotter | ![]() | 1.38,82 |
![]() | Šárka Záhrobská | ![]() | 1.39,25 |
4 | Veronika Zuzulova | ![]() | 1.39,42 |
5 | Kathrin Zettel | ![]() | 1.39,50 |
6 | Erin Mielzynski | ![]() | 1.39,98 |
Dato: 14. februar 2015
Løypelengd: 640 m, høgdeskilnad: 187 m
Storslalåm |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Anna Fenninger | ![]() | 2.19,16 |
![]() | Viktoria Rebensburg | ![]() | 2.20,56 |
![]() | Jessica Lindell-Vikarby | ![]() | 2.20,65 |
4 | Tina Weirather | ![]() | 2.20,71 |
5 | Tina Maze | ![]() | 2.20,90 |
6 | Michaela Kirchgasser | ![]() | 2.20,91 |
Dato: 12. februar 2015
Løypelengd: 1305 m, høgdeskilnad: 324 m
Super-G |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Anna Fenninger | ![]() | 1.10,29 |
![]() | Tina Maze | ![]() | 1.10,32 |
![]() | Lindsey Vonn | ![]() | 1.10,44 |
4 | Cornelia Hütter | ![]() | 1.10,55 |
5 | Viktoria Rebensburg | ![]() | 1.11,07 |
6 | Tina Weirather | ![]() | 1.11,32 |
Dato: 3. februar 2015
Løypelengd: 1840 m, høgdeskilnad: 590 m
Utfor |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Tina Maze | ![]() | 1.45,89 |
![]() | Anna Fenninger | ![]() | 1.45,91 |
![]() | Lara Gut | ![]() | 1.46,23 |
4 | Nicole Schmidhofer | ![]() | 1.46,92 |
5 | Lindsey Vonn | ![]() | 1.46,94 |
6 | Elisabeth Görgl | ![]() | 1.46,95 |
Dato: 6. februar 2015
Løypelengd: 2460 m, høgdeskilnad: 710 m
Kombinasjon |
Plass | Utøvar | Land | Utfor | Slalåm | Tid |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tina Maze | ![]() | 1.45,25 | 48,12 | 2.33,37 |
![]() | Nicole Hosp | ![]() | 1.46,15 | 47,44 | 2.33,59 |
![]() | Michaela Kirchgasser | ![]() | 1.46,58 | 47,14 | 2.33,72 |
4 | Anna Fenninger | ![]() | 1.45,51 | 48,75 | 2.34,26 |
5 | Lara Gut | ![]() | 1.45,27 | 49,04 | 2.34,31 |
6 | Kathrin Zettel | ![]() | 1.47,00 | 48,01 | 2.35,01 |
Dato: 9. februar 2015
Utfor: løypelengd: 2530 m, høgdeskilnad: 710 m
Slalåm: høgdeskilnad: 185 m
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Alpine Skiweltmeisterschaft 2015» frå Wikipedia på tysk, den 16. februar 2015.