Eurovision Song Contest 1984
Eurovision Song Contest 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dato | ||||
| Vertskap | ||||
| ||||
| ||||
| Varigskap | ||||
| Opningsnummer | ||||
| Pausenummer | ||||
| Bidrag | ||||
| ||||
| ||||
| Kart | ||||
| Røysting | ||||
| ||||
Eurovision Song Contest | ||||
| ||||
██ Land som deltok i konkurransen██ Land som ikkje deltok i konkurransen
Eurovision Song Contest 1984 (ESC 1984) var den 29. gongen Eurovision Song Contest vart arrangert. Konkurransen vart halden i Théâtre Municipal i Luxembourg i Luxembourg. Finalen fann stad laurdag 5. mai. Sverige vann konkurransen med songen «Diggi-loo diggi-ley», framførd på svensk av Herreys.
Désirée Nosbusch, som var programleiar, bytta mellom fire ulike språk under sendinga: engelsk, fransk, tysk og luxembourgsk.
Bidraga |
Finale |
- Finalen vart halden den 5. mai 1984 i Théâtre Municipal.
Sverige vann konkurransen for andre gong.
Belgia og Italia kom på ein delt 5. plass.
Nederland og Vest-Tyskland kom på ein delt 13. plass.
Noreg sitt bidrag, «Lenge leve livet» av Dollie De Luxe kom på 17. plass.
| Nr. | Land | Artist | Song | Språk | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herreys | «Diggi-loo diggi-ley» | Svensk | 1 | 145 | |
| 2. | Sophie Carle | «100% d'amour» | Fransk | 10 | 39 | |
| 3. | Annick Thoumazeau | «Autant d'amoureux que d'étoiles» | Fransk | 8 | 61 | |
| 4. | Bravo | «Lady, Lady» | Spansk | 3 | 106 | |
| 5. | Dollie de Luxe | «Lenge leve livet» | Norsk | 17 | 29 | |
| 6. | Belle & the Devotions | «Love Games» | Engelsk | 7 | 63 | |
| 7. | Andy Paul | «Άννα Μαρία Λένα» («Anna Maria Lena») | Gresk | 15 | 31 | |
| 8. | Jacques Zegers | «Avanti la vie» | Fransk | 5 | 70 | |
| 9. | Linda Martin | «Terminal 3» | Engelsk | 2 | 137 | |
| 10. | Hot Eyes | «Det' lige det» | Dansk | 4 | 101 | |
| 11. | Maribelle | «Ik hou van jou» | Nederlandsk | 13 | 34 | |
| 12. | Vlado & Isolda | «Ciao, amore» | Serbo-kroatisk | 18 | 26 | |
| 13. | Anita Spanner | «Einfach weg» | Tysk | 19 | 5 | |
| 14. | Mary Roos | «Aufrecht geh'n» | Tysk | 13 | 34 | |
| 15. | Beş Yıl Önce, On Yıl Sonra | «Halay» | Tyrkisk | 12 | 37 | |
| 17. | Rainy Day | «Welche Farbe hat der Sonnenschein?» | Tysk | 16 | 30 | |
| 18. | Alice Visconti & Franco Battiato | «I treni di Tozeur» | Italiensk | 5 | 70 | |
| 19. | Maria Guinot | «Silêncio e tanta gente» | Portugisisk | 11 | 38 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «ESC 1984» frå Wikipedia på bokmål, «ESC 1984» frå Wikipedia på engelsk og VG.no, den 10. april 2011.
Eurovision Song Contest | |
|---|---|
| |
| Tevlingar | |
| Jubileum | |
| Relaterte artiklar | |