VM i skiskyting 2001
Verdsmeisterskapen i skiskyting 2001, den 36. i rekka, fann stad i Pokljuka i Slovenia i dagane frå 3. til 11. februar 2001.
Meisterskapen omfatta 10 tevlingar, likt delt mellom kvinner og menn. Noreg vann flest medaljar med sju (1-2-4), framfor Tyskland med seks (1-3-2). Flest gullmedaljar tok Russland med tre triumfar. Svenske Magdalena Forsberg og russaren Pavel Rostovtsev vann kvar sine to gullmedaljar.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 10 km
1.2 12,5 km jaktstart
1.3 15 km fellesstart
1.4 20 km
1.5 4 x 7,5 km stafett
2 Kvinner
2.1 Sprint 7,5 km
2.2 10 km jaktstart
2.3 12,5 km fellesstart
2.4 15 km
2.5 4 x 7,5 km stafett
3 Kjelder
Menn |
10 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
![]() | Pavel Rostovtsev | ![]() | 24.40,3 | 0-0 |
![]() | René Cattarinussi | ![]() | 25.26,9 | 0-0 |
![]() | Halvard Hanevold | ![]() | 25.28,2 | 1-0 |
4 | Egil Gjelland | ![]() | 25.43,6 | 1-0 |
5 | Sven Fischer | ![]() | 25.44,3 | 0-1 |
6 | Paavo Puurunen | ![]() | 25.45,6 | 0-0 |
7 | Raphaël Poirée | ![]() | 25.46,5 | 0-2 |
Dato: 3. februar 2001
12,5 km jaktstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
![]() | Pavel Rostovtsev | ![]() | 34.21,3 | 1-0-2-0 |
![]() | Raphaël Poirée | ![]() | + 5,9 | 0-1-0-1 |
![]() | Sven Fischer | ![]() | + 45,6 | 0-1-1-0 |
4 | Ole Einar Bjørndalen | ![]() | + 56,3 | 1-1-0-1 |
5 | Egil Gjelland | ![]() | + 1.06,4 | 0-1-1-0 |
6 | Frode Andresen | ![]() | + 1.18,2 | 1-1-2-1 |
7 | Vincent Defrasne | ![]() | + 1.21,2 | 0-0-0-2 |
Dato: 4. februar 2001
15 km fellesstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
![]() | Raphaël Poirée | ![]() | 39.28,2 | 1-0-1-0 |
![]() | Ole Einar Bjørndalen | ![]() | + 3,8 | 3-1-0-0 |
![]() | Sven Fischer | ![]() | + 18,4 | 1-1-0-1 |
4 | Ricco Groß | ![]() | + 19,3 | 0-0-0-0 |
5 | Vadim Sasjurin | ![]() | + 44,5 | 1-1-0-0 |
6 | Patrick Favre | ![]() | + 46,8 | 1-1-1-0 |
7 | Sergej Rozjkov | ![]() | + 50,9 | 0-1-0-0 |
8 | Ilmārs Bricis | ![]() | + 56,4 | 0-1-1-0 |
9 | Halvard Hanevold | ![]() | + 59,3 | 1-0-0-1 |
10 | René Cattarinussi | ![]() | + 1.00,7 | 0-0-2-0 |
Dato: 9. februar 2001
20 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
![]() | Paavo Puurunen | ![]() | 55.05,6 | 0-0-0-1 |
![]() | Vadim Sasjurin | ![]() | 55.33,8 | 0-0-0-1 |
![]() | Ilmārs Bricis | ![]() | 55.35,1 | 0-0-0-0 |
4 | Sergej Rozjkov | ![]() | 56.37,8 | 0-0-1-0 |
5 | Viktor Majgurov | ![]() | 56.48,6 | 0-1-0-1 |
6 | Ruslan Lysenko | ![]() | 56.50,4 | 0-1-0-0 |
7 | Ricco Groß | ![]() | 56.58,0 | 1-1-0-0 |
8 | Pavel Rostovtsev | ![]() | 57.06,7 | 1-0-1-2 |
Dato: 7. februar 2001
4 x 7,5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gilles Marguet Vincent Defrasne Julien Robert Raphaël Poirée | 1.12.56,7 | 0+3 0+2 0+0 0+1 |
![]() | ![]() | Aleksej Ajdarov Aljeksandr Syman Oleg Ryzjenkov Vadim Sasjurin | + 31,9 | 0+1 0+2 0+2 0+1 |
![]() | ![]() | Egil Gjelland Frode Andresen Halvard Hanevold Ole Einar Bjørndalen | + 33,0 | 0+3 2+6 0+2 1+4 |
4 | ![]() | Sergej Rozjkov Andrej Prokunin Viktor Majgurov Pavel Rostovtsev | + 57,1 | 0+2 1+3 0+0 0+2 |
5 | ![]() | Ville Räikkönen Timo Antila Paavo Puurunen Vesa Hietalahti | + 1.52,2 | 0+4 1+3 0+2 0+0 |
6 | ![]() | Wiesław Ziemianin Wojciech Kozub Krzysztof Topór Tomasz Sikora | + 1.52,3 | 0+1 0+1 0+1 0+1 |
Dato: 11. februar 2001
Kvinner |
Sprint 7,5 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
![]() | Kati Wilhelm | ![]() | 21.56,2 | 0-1 |
![]() | Uschi Disl | ![]() | 22.23,1 | 1-0 |
![]() | Liv Grete Skjelbreid | ![]() | 22.37,4 | 1-1 |
4 | Katrin Apel | ![]() | 22.54,0 | 1-1 |
5 | Corinne Niogret | ![]() | 23.05,4 | 1-0 |
6 | Magdalena Forsberg | ![]() | 23.06,2 | 0-1 |
7 | Olga Pyljova | ![]() | 23.12,9 | 0-1 |
8 | Galina Kukleva | ![]() | 23.23,5 | 1-0 |
9 | Delphyne Burlet | ![]() | 23.26,9 | 0-1 |
10 | Ann Elen Skjelbreid | ![]() | 23.39,8 | 1-1 |
Dato: 3. februar 2001
10 km jaktstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
![]() | Liv Grete Skjelbreid | ![]() | 32.13,5 | 1-1-2-1 |
![]() | Corinne Niogret | ![]() | + 25,0 | 0-0-0-1 |
![]() | Magdalena Forsberg | ![]() | + 35,0 | 0-2-1-0 |
4 | Olga Pyljova | ![]() | + 38,4 | 1-0-1-1 |
5 | Andrea Henkel | ![]() | + 39,2 | 0-0-0-1 |
6 | Delphyne Burlet | ![]() | + 1.06,6 | 0-0-1-1 |
7 | Kati Wilhelm | ![]() | + 1.20,7 | 3-3-1-0 |
8 | Katrin Apel | ![]() | + 1.28,0 | 0-2-2-1 |
9 | Ann Elen Skjelbreid | ![]() | + 1.30,6 | 0-0-2-0 |
10 | Jekaterina Dafovska | ![]() | + 1.30,7 | 0-0-1-1 |
Dato: 14. februar 2001
12,5 km fellesstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
![]() | Magdalena Forsberg | ![]() | 38.38,6 | 0-0-1-0 |
![]() | Martina Glagow | ![]() | + 1.04,4 | 0-0-0-0 |
![]() | Liv Grete Skjelbreid | ![]() | + 1.05,8 | 0-2-2-0 |
4 | Pavlina Filipova | ![]() | + 1.23,7 | 0-0-0-0 |
5 | Kati Wilhelm | ![]() | + 1.23,8 | 0-2-0-0 |
6 | Gunn Margit Andreassen | ![]() | + 1.32,3 | 0-0-0-0 |
7 | Olga Pyljova | ![]() | + 1.43,0 | 2-1-0-0 |
8 | Olena Zubrilova | ![]() | + 1.44,7 | 1-0-1-2 |
9 | Delphyne Burlet | ![]() | + 1.45,6 | 1-1-1-1 |
Dato: 9. februar 2001
15 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
![]() | Magdalena Forsberg | ![]() | 45.13,0 | 0-0-0-1 |
![]() | Liv Grete Skjelbreid | ![]() | 45.50,5 | 0-1-0-2 |
![]() | Olena Zubrilova | ![]() | 46.22,2 | 1-0-0-1 |
4 | Olena Petrova | ![]() | 46.25,5 | 0-0-0-0 |
5 | Anna Bogalij-Titovets | ![]() | 46.38,0 | 0-0-1-0 |
6 | Éva Tófalvi | ![]() | 47.02,4 | 0-0-0-0 |
7 | Andreja Grašič | ![]() | 47.10,0 | 2-0-0-0 |
Dato: 6. februar 2001
4 x 7,5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bomskot |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Olga Pyljova Anna Bogalij-Titovets Galina Kukleva Svetlana Isjmuratova | 1.29.02,8 | 0+3 0+1 0+5 1+4 |
![]() | ![]() | Uschi Disl Katrin Apel Andrea Henkel Kati Wilhelm | + 25,5 | 0+2 0+2 0+0 2+3 |
![]() | ![]() | Olena Zubrilova Olena Petrova Nina Lemesj Tetjana Vodopjanova | + 52,4 | 0+2 0+0 0+2 0+1 |
4 | ![]() | Ann Elen Skjelbreid Gro Marit Istad Kristiansen Gunn Margit Andreassen Liv Grete Skjelbreid | + 1.33,5 | 0+1 3+5 0+2 0+2 |
5 | ![]() | Florence Baverel-Robert Delphyne Burlet Sandrine Bailly Corinne Niogret | + 3.52,6 | 0+0 0+2 2+3 0+1 |
6 | ![]() | Pavlina Filipova Irina Nikultsjina Radka Popova Jekaterina Dafovska | + 4.11,2 | 0+3 0+3 0+4 0+1 |
Dato: 10. februar 2001
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Biathlon-Weltmeisterschaften 2001» frå Wikipedia på tysk, den 18. januar 2016.
VM i skiskyting ![]() | |
---|---|
Saalfelden 1958 · Courmayeur 1959 · Umeå 1961 · Tavastehus 1962 · Seefeld 1963 · Elverum 1965 · Garmisch-Partenkirchen 1966 · Altenberg 1967 · Zakopane 1969 · Östersund 1970 · Tavastehus 1971 · Lake Placid 1973 · Minsk 1974 · Antholz 1975 · Antholz 1976 · Vingrom 1977 · Hochfilzen 1978 · Ruhpolding 1979 · Lahtis 1981 · Minsk 1982 · Antholz 1983 · Chamonix 1984 · Egg am Etzl/Ruhpolding 1985 · Falun/Oslo 1986 · Lahtis/Lake Placid 1987 · Chamonix 1988 · Feistritz 1989 · Minsk/Oslo/Kontiolahti 1990 · Lahtis 1991 · Novosibirsk 1992 · Borovets 1993 · Canmore 1994 · Antholz 1995 · Ruhpolding 1996 · Brezno-Osrblie 1997 · Pokljuka/Hochfilzen 1998 · Kontiolahti/Oslo 1999 · Oslo/Lahtis 2000 · Pokljuka 2001 · Oslo 2002 · Khanty-Mansijsk 2003 · Oberhof 2004 · Hochfilzen 2005 · Antholz 2007 · Östersund 2008 · Pyeongchang 2009 · Khanty-Mansijsk 2011 · Ruhpolding 2012 · Nové Město na Moravě 2013 · Kontiolahti 2015 · Oslo 2016 · Hochfilzen 2017 · Östersund 2019 | |
VM i mixed stafett | Khanty-Mansijsk 2005 · Pokljuka 2006 · Khanty-Mansijsk 2010 |