Norske finansministrar
Norske finansministrar etter 1945 | |
Innhaldsliste
1 1. departement (finans) (mars-november 1814)
2 5. departement (finans) (november 1814-1818)
3 Departementet for finans, handel og toll (1818-1846)
4 Departementet for finans og toll (1846-1999)
5 Finansdepartementet (2000-)
6 Sjå også
7 Kjelde
1. departement (finans) (mars-november 1814) |
Namn | Frå | Til |
---|---|---|
Frederik Gottschalk von Haxthausen og Carsten Tank | 1814 | - |
Poul Christian Holst (fungerande) | 1814 | - |
Jørgen Herman Vogt (fungerande) | 1814 | - |
5. departement (finans) (november 1814-1818) |
Namn | Frå | Til |
---|---|---|
Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg | 1814 | 1816 |
Christian Krohg | 1816 | - |
Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg | 1816 | - |
Departementet for finans, handel og toll (1818-1846) |
Namn | Frå | Til |
---|---|---|
Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg | - | 1818 |
Jonas Collett | 1818 | - |
Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg | 1818 | 1822 |
Jonas Collett | 1822 | 1836 |
Jørgen Herman Vogt | 1836 | - |
Departementet for finans og toll (1846-1999) |
Namn | Frå | Til |
---|---|---|
Jørgen Herman Vogt | - | 1846 |
Olaus Michael Schmidt | 1846 | 1847 |
Jørgen Herman Vogt | 1847 | 1849 |
Valentin Christian Wilhelm Sibbern | 1849 | 1850 |
Christian Zetlitz Bretteville | 1850 | 1852 |
Niels Andreas Thrap (mellombels oppnemnd) | 1852 | - |
Jørgen Herman Vogt | 1852 | 1853 |
Hans Riddervold | 1853 | - |
Jørgen Herman Vogt | 1853 | - |
Christian Zetlitz Bretteville | 1853 | 1854 |
Niels Andreas Thrap (fungerande) | 1854 | - |
Jørgen Herman Vogt | 1854 | 1855 |
Otto Vincent Lange | 1855 | 1856 |
Erik Røring Møinichen | 1856 | 1857 |
Otto Vincent Lange | 1857 | 1858 |
Erik Røring Møinichen | 1858 | 1859 |
Otto Vincent Lange | 1859 | 1861 |
Erik Røring Møinichen | 1861 | 1862 |
Otto Vincent Lange | 1862 | 1863 |
Henrik Laurentius Helliesen | 1863 | 1865 |
Erik Røring Møinichen | 1865 | 1866 |
Henrik Laurentius Helliesen | 1866 | 1869 |
Erik Røring Møinichen | 1869 | 1870 |
August Christian Manthey | 1870 | - |
Henrik Laurentius Helliesen | 1870 | 1872 |
August Christian Manthey | 1872 | 1873 |
Henrik Laurentius Helliesen | 1873 | 1874 |
August Christian Manthey | 1874 | - |
Henrik Laurentius Helliesen | 1874 | 1875 |
Jacob Aall (fungerande) | 1875 | - |
Henrik Laurentius Helliesen | 1875 | - |
Jacob Aall (fungerande) | 1875 | - |
Henrik Laurentius Helliesen | 1875 | - |
Jens Holmboe | 1875 | 1876 |
Henrik Laurentius Helliesen | 1876 | 1879 |
Jens Holmboe | 1879 | 1880 |
Henrik Laurentius Helliesen | 1880 | 1883 |
Christian Homann Schweigaard | 1883 | 1884 |
Herman Johan Foss Reimers | 1884 | - |
Baard Madsen Haugland | 1884 | 1888 |
Olai Johan Olsen (fungerande) | 1888 | - |
Baard Madsen Haugland | 1888 | - |
Olai Johan Olsen | 1888 | 1889 |
Peder Olrog Schjøtt | 1889 | - |
Edvard Hagerup Bull (fungerande) | 1889 | - |
Olai Johan Olsen | 1889 | - |
Evald Rygh | 1889 | 1891 |
Johannes Wilhelm Christian Steen | 1891 | 1893 |
Ole Andreas Furu | 1893 | 1895 |
George Francis Hagerup | 1895 | - |
Fredrik Stang Lund | 1895 | - |
Birger Kildal | 1895 | 1898 |
Elias Sunde | 1898 | 1900 |
Georg August Thilesen | 1900 | - |
Søren Tobias Årstad | 1900 | 1901 |
Elias Sunde | 1901 | 1903 |
Gunnar Knudsen | 1903 | - |
Birger Kildal | 1903 | 1904 |
Christian Michelsen | 1904 | 1905 |
Gunnar Knudsen | 1905 | - |
Christian Michelsen | 1905 | - |
Edvard Hagerup Bull | 1905 | 1906 |
Abraham Theodor Berge | 1906 | 1907 |
Johan Magnus Halvorsen | 1907 | 1908 |
Gunnar Knudsen | 1908 | 1910 |
Abraham Theodor Berge | 1910 | 1912 |
Fredrik Ludvig Konow | 1912 | 1913 |
Anton Thorkildsen Omholt | 1913 | - |
Otto Albert Blehr (fungerande) | 1915 | - |
Anton Thorkildsen Omholt | - | 1919 |
Gunnar Knudsen | 1919 | 1920 |
Edvard Hagerup Bull | 1920 | 1921 |
Otto Albert Blehr | 1921 | 1923 |
Abraham Theodor Berge | 1923 | 1924 |
Arnold Holmboe | 1924 | 1926 |
Fredrik Ludvig Konow | 1926 | 1928 |
Christopher Hornsrud | 1928 | - |
Per Berg Lund | 1928 | 1931 |
Peder Kolstad | 1931 | 1932 |
Jon Sundby (fungerande) | 1932 | - |
Jon Sundby | 1932 | 1933 |
Per Berg Lund | 1933 | 1934 |
Gunnar Jahn | 1934 | 1935 |
Adolf Indrebø | 1935 | 1936 |
Kornelius Olai Person Bergsvik | 1936 | 1939 |
Oscar Torp | 1939 | - |
Gunnar Jahn (Administrasjonsrådet i Oslo) | 1940 | - |
Oscar Torp | - | 1941 |
Paul Hartmann | 1941 | 1942 |
Oscar Torp | 1942 | - |
Paul Hartmann | 1942 | - |
Egil Kaare Sundt (fungerande i Oslo) | 1945 | - |
Paul Hartmann | - | 1945 |
Gunnar Jahn | 1945 | - |
Erik Brofoss | 1945 | 1947 |
Olav Meisdalshagen | 1947 | 1951 |
Trygve Bratteli | 1951 | 1955 |
Mons Lid | 1955 | 1956 |
Trygve Bratteli | 1956 | 1960 |
Petter Jacob Bjerve | 1960 | - |
Trygve Bratteli (fungerande) | 1962 | - |
Petter Jacob Bjerve | - | 1963 |
Andreas Cappelen | 1963 | - |
Dagfinn Vårvik | 1963 | - |
Andreas Cappelen | 1963 | 1965 |
Ole Myrvoll | 1965 | 1971 |
Ragnar Christiansen | 1971 | 1972 |
Jon Ola Norbom | 1972 | 1973 |
Per Kleppe | 1973 | 1976 |
Per Kleppe | 1976 | 1979 |
Ulf Sand | 1979 | 1981 |
Ulf Sand | 1981 | - |
Rolf Presthus | 1981 | 1986 |
Arne Skauge | 1986 | - |
Gunnar Berge | 1986 | 1989 |
Arne Skauge | 1989 | 1990 |
Sigbjørn Johnsen | 1990 | 1996 |
Jens Stoltenberg | 1996 | 1997 |
Gudmund Restad | 1997 | - |
Finansdepartementet (2000-) |
Namn | Frå | Til |
---|---|---|
Gudmund Restad | - | 2000 |
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen | 2000 | 2001 |
Per-Kristian Foss | 2001 | 2005 |
Kristin Halvorsen | 2005 | 2009 |
Sigbjørn Johnsen | 2009 | 2013 |
Siv Jensen | 2013 | - |
Sjå også |
- Finansdepartementet
Kjelde |
- Denne artikkelen bygger på «Norske finansministrar» frå Wikipedia på engelsk, den 4. april 2010.
Norske finansministrar etter 1945 | |
---|---|
Gunnar Jahn (1945) · Erik Brofoss (1945–47) · Olav Meisdalshagen (1947–51) · Trygve Bratteli (1951–55) · Mons Lid (1955–56) · Trygve Bratteli (1956–60) · Petter Jakob Bjerve (1960–63) · Andreas Cappelen (1963) · Dagfinn Vårvik (1963) · Andreas Cappelen (1963–65) · Ole Myrvoll (1965–71) · Ragnar Christiansen (1971–72) · Jon Norbom (1972–73) · Per Kleppe (1973–79) · Ulf Sand (1979–81) · Rolf Presthus (1981–86) · Arne Skauge (1986) · Gunnar Berge (1986–89) · Arne Skauge (1989–90) · Sigbjørn Johnsen (1990–96) · Jens Stoltenberg (1996–97) · Gudmund Restad (1997–2000) · Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (2000–01) · Per-Kristian Foss (2001–05) · Kristin Halvorsen (2005–2009) · Sigbjørn Johnsen (2009–2013) · Siv Jensen (2013–) |