Sommar-OL 1964
Dei 18. olympiske sommarleikane | |
| Deltakande nasjonar | 93 |
| Deltakarar | 5140 (4457 menn, 683 kvinner) |
| Øvingar | 163 |
| Opningsseremoni | 10. oktober 1964 |
| Avslutningsseremoni | 24. oktober 1964 |
| Offisielt opna av | Keisar Hirohito av Japan |
Sommar-OL 1964 vart halde i Tokyo i Japan. Dette var første gong dei olympiske leikane vart haldne i Asia. Tokyo var tidlegare blitt tildelt leikane for 1940, men desse vart flytta til Helsingfors på grunn av utbrotet av andre verdskrigen.
USA vart beste nasjon.
Medaljestatistikk |
| Dei beste nasjonane | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1 | 36 | 26 | 28 | 90 | |
| 2 | 30 | 31 | 35 | 96 | |
| 3 | 16 | 5 | 8 | 29 | |
| 4 | 10 | 22 | 18 | 50 | |
| 5 | 10 | 10 | 7 | 27 | |
| 6 | 10 | 7 | 5 | 22 | |
| 7 | 7 | 6 | 10 | 23 | |
| 8 | 6 | 2 | 10 | 18 | |
| 9 | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 10 | 4 | 12 | 2 | 18 | |
Tilleggsstoff |
Sjå Friidrett under Sommar-OL 1964
Kjelder |
???
Dei olympiske leikane | |
|---|---|
| |
| Sommar-OL | |
| Vinter-OL | |
| Alternative leikar | |
| Kjenningsmelodiar | |
| Dokumentarfilmar | |
| Videospel | |
Sjå òg særskilde hendingar, paralympiske leikar og olympiske leikar for ungdom | |
|