Morges
Morges | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
Kanton | Vaud | ||
Distrikt | Morges | ||
| Språk | fransk | ||
| Borgarmeister | Nuria Gorrite | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune | 3,9 km² | ||
| Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 14 744 3 780,5 /km² | ||
| Koordinatar | Koordinatar: | ||
| Høgd over havet | 374 moh | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 1110 | ||
Nettstad: www.morges.ch | |||
Morges (Latin: Morgiis[1]) er ein by og ein kommune i den sveitsiske kanton Vaud, i distriktet Morges. Kommunesenteret ligg 374 meter over havet.
Byen ligg ved nordbreidda av Genfersjøen. Morges er hovudstad i eit distrikt som har namn etter byen.
venstreMorges slott
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Morges» frå Wikipedia på engelsk, den 29. september 2011.
↑ Latin names, Modern Cities
Bakgrunnsstoff |
- Morges-Ville de Morges
- Morges biletgalleri
|