Sivas
Sivas | |
by | |
Land | Tyrkia |
---|---|
Region | Sentral-Anatolia |
Provins | Sivas |
Høgd | 1 285 moh |
Koordinatar | |
Folketal | 425 297 |
- storby | 627 056 |
Borgarmeister | Doğan Ürgüp |
Tidssone | EET (UTC+2) |
- Sommartid | EEST (UTC+3) |
Postnummer | 58XXX |
Retningsnummer | (+90) 346 |
Bilnummer | 58 |
Wikimedia Commons: Sivas | |
Nettstad: www.sivas.bel.tr | |
Sivas (tidlegare Sebaste og i antikken Sebasteia) er ein by aust i det sentrale Tyrkia og administrativt sete for provinsen Sivas. Byen har kring 425 000 innbyggjarar og ligg 350 km aust for Ankara.
Byen ligg 1285 meter over havet i ein vid dal som elva Kızılırmak renn gjennom og er eit handels- og industrisenter, sjølv om økonomien tradisjonelt sett har vore basert på jordbruk. Sivas er òg eit vegknutepunkt for vegane nord-sør og aust-vest til Irak og Iran. Byen har hatt universitet sidan 1974.
Sivas, det romerske Sebasteia, var ein viktig by i romersk, bysantinsk og seldsjukkisk tid. Tidlegare var det ei stor armensk folkesetnad her, fram til folkemordet på armenarane under første verdskrigen. Nasjonalistkongressen i Sivas september 1919 innleia revolusjonen til Kemal Atatürk, som leia fram til grunnlegginga av det moderne Tyrkia .
Klima |
Sivas har eit kontinentalklima (Köppen si klimaklassifisering: Dsa), med varme og tørre somrar og kalde og snørike vintrar. Dei tørraste månadane er juli og august og dei våtaste er april og mai.
Klimadata for Sivas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År |
Varmerekord °C | 14.6 | 17.3 | 25.0 | 29.0 | 32.0 | 35.2 | 40.0 | 39.4 | 34.6 | 30.3 | 22.8 | 19.4 | 40 |
Normal maks. temp. °C | 0.8 | 2.6 | 8.4 | 15.3 | 19.9 | 24.1 | 28.1 | 28.6 | 24.8 | 18.4 | 10.3 | 3.3 | 15 38 |
Normal min. temp. °C | -7.3 | -6.0 | -1.6 | 3.6 | 7.3 | 10.2 | 12.5 | 12.2 | 8.7 | 4.7 | -0.3 | -4.4 | -7,3 |
Kulderekord °C | -34.6 | -29.6 | -27.6 | -8.7 | -2.0 | 1.0 | 4.8 | 4.0 | -0.6 | -8.0 | -21.0 | -27.0 | -34,6 |
Nedbør (mm) | 40.1 | 38.3 | 46.0 | 65.7 | 60.3 | 33.9 | 11.2 | 7.6 | 18.3 | 37.8 | 41.6 | 43.9 |
|
% relativ fukt | 77 | 77 | 72 | 64 | 61 | 57 | 53 | 52 | 54 | 62 | 72 | 76 | 64,8 |
Normal mengd regndagar | 12.3 | 11.9 | 13.3 | 14.7 | 14.3 | 8.7 | 3.2 | 3.0 | 4.7 | 8.3 | 9.7 | 12.3 | 116,4 |
Normal mengd snødagar | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 36 |
Normale månadlege solskinstimar | 77.5 | 95.2 | 151.9 | 186 | 257.3 | 318 | 372 | 359.6 | 291 | 198.4 | 120 | 71.3 | 2 498,2 |
Kjelde nr. 1: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü [1] | |||||||||||||
Kjelde nr. 2: Klima og temperatur [2] |
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Sivas» frå Wikipedia på engelsk, den 22. august 2012.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=SIVAS
↑ http://www.Klimatemp.info/turkey/sivas.html
|