Tokat
Koordinatar:
Tokat | |
by | |
Tradisjonelle hus i Tokat. | |
Land | Tyrkia |
---|---|
Region | Svartehavsregionen |
Provins | Tokat |
Høgd | 623 moh |
Koordinatar | |
Areal | 9 958 km² |
Folketal | 129 879 |
Folketettleik | 13 / km² |
Borgarmeister | Adnan Çiçek |
Tidssone | EET (UTC+2) |
- Sommartid | EEST (UTC+3) |
Postnummer | 60 xxx |
Retningsnummer | 0356 |
Bilnummer | 60 |
Wikimedia Commons: Tokat | |
Nettstad: http://www.tokat.bel.tr/ | |
Tokat er ein by og administrasjonssenter i provinsen Tokat i Tyrkia, midt i Svartehavsregionen i Anatolia. Byen har kring 130 000 innbyggjarar (2009).
Tokat vart grunnlagd ihettitisk tid. I regjeringstida til kong Mithradates VI av Pontus, var det ein av mange skansane hans i Vesleasia.
Etter slaget ved Manzikert kom byen i lag med resten av Vesleasia under seldsjukkane. Etter at sultan Suleiman ibn Qutulmish døydde i 1086 tok emir Danishmend Gazi kontroll over området. Det gjekk mange tiår for seldsjukkane igjen fekk kontroll over byen. Etter slaget ved Köse Dağ mista seldsjukkane fotfeste i regionen og lokale emirar tok over fram til Det osmanske riket tok regionen.
Klima |
Klimadata for Tokat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År |
Normal maks. temp. °C | 6.0 | 7.9 | 13.0 | 18.9 | 23.2 | 26.6 | 29.0 | 29.6 | 26.4 | 20.5 | 13.0 | 7.5 | 18 47 |
Normal min. temp. °C | -1.7 | -1.0 | 2.3 | 6.7 | 9.8 | 12.9 | 15.5 | 15.6 | 12.2 | 8.2 | 3.2 | 0.1 | -1,7
|
Normal mengd regndagar | 11.6 | 11.3 | 12.4 | 13.7 | 14.2 | 8.5 | 3.2 | 2.5 | 5.1 | 8.7 | 10.4 | 12.4 | 114 |
Normale månadlege solskinstimar | 86.8 | 106.4 | 155 | 183 | 229.4 | 258 | 272.8 | 288.3 | 252 | 186 | 123 | 77.5 | 2 218,2 |
Kjelde: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü [1] |
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Tokat» frå Wikipedia på engelsk, den 24. august 2012.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=TOKAT
|