Vågåmo
Vågåmo | |
tettstad | |
Frå Vågåmo | |
Land | Noreg |
---|---|
Fylke | Oppland |
Kommune | Vågå |
Areal | 1,68 km² |
Folketal | 1 506 (2017) |
Folketettleik | 896 / km² |
Postnummer | 2680 VÅGÅ |
Preposisjon | i Vågåmo |
Wikimedia Commons: Vågåmo | |
Vågåmo er administrasjonssenter og største tettstad i Vågå kommune i nordre delen av distriktet Gudbrandsdalen i Oppland fylke. Han har 1 506 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg i Ottadalen, der elva Finna renn ut i Ottaelva like aust for Vågåvatnet, tre mil vestom byen Otta.
Folketalsutvikling i Vågåmo | ||||
---|---|---|---|---|
År | Innbyggjarar | |||
1900 | 213 | |||
1920 | 276 | |||
1930 | 338 | |||
1946 | 442 | |||
1950 | 660 | |||
1960 | 889 | |||
1970 | 1 094 | |||
1980 | 1 430 | |||
1990 | 1 464 | |||
2000 | 1 426 | |||
2009 | 1 472 | |||
2012 | 1 483 | |||
Kjelder:
|
Sjå òg |
- Tettstader i Oppland
Kjelder |
- SSB: «Tettsteder og sentrumssoner. 1. januar 2005. Oppland»
Bakgrunnsstoff |
Eldre fotografi frå Vågåmo på nettstaden til Nasjonalbibliotektet
Denne geografiartikkelen som har med Oppland å gjere er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|