Alpine greiner under Vinter-OL 1960
OL-ringane
Løypekart for dei alpine øvingane under Vinter-OL 1964. Nede frå venstre startpunkta for kvinnene sine storslalåm- (3), slalåm- (7) og utforrenn (1). Vidare mennenes startpunkt for slalåm (5) og storslalåm (2). Heilt oppe til høgre start utforløypa (11) for menn.
Alpine greiner under Vinter-OL 1960 i Squaw Valley i California vart avvikla i tida 20. - 26. februar 1960. Både menn og kvinner tevla i tre øvingar kvar.
Dei seks olympiske øvingane gjaldt òg som den 16. verdsmeisterskapen i alpine greiner, det gjorde i tillegg to kombinasjons-øvingar, ei for menn og ei for kvinner, utrekna på poeng basert på tidsbruken i dei ulike olympiske greinene; slalåm, storslalåm og utfor.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 Slalåm
1.2 Storslalåm
1.3 Utfor
2 Kvinner
2.1 Slalåm
2.2 Storslalåm
2.3 Utfor
3 Kombinasjon
3.1 Menn
3.2 Kvinner
Menn |
Slalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Ernst Hinterseer | 2.08,9 | ||
| Mathias Leitner | 2.10,3 | ||
Charles Bozon | 2.10,4 | ||
| 4 | Ludwig Leitner | 2.10,5 | |
| 5 | Pepi Stiegler | 2.11,1 | |
| 6 | Guy Périllat | 2.11,8 |
Dato: 24. februar
Start: 2110 moh, mål: 1894 moh
Løypelengd: 590 m, høgdeskilnad: 216 m
Storslalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Roger Staub | 1.48,3 | ||
Pepi Stiegler | 1.48,7 | ||
Ernst Hinterseer | 1.49,1 | ||
| 4 | Thomas Corcoran | 1.49,7 | |
| 5 | Bruno Alberti | 1.50,1 | |
| 6 | Guy Périllat | 1.50,7 |
Dato: 21. februar
Start: 2447 moh, mål: 1894 moh
Løypelengd: 1800 m, høgdeskilnad: 553 m
Utfor |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Jean Vuarnet | 2.06,0 | ||
Hans-Peter Lanig | 2.06,5 | ||
Guy Périllat | 2.06,9 | ||
| 4 | Willi Forrer | 2.07,8 | |
| 5 | Roger Staub | 2.08,9 | |
| 6 | Bruno Alberti | 2.09,1 |
Dato: 22. februar
Start: 2707 moh, mål: 1949 moh
Løypelengd: 3095 m, høgdeskilnad: 758 m
Kvinner |
Slalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Anne Heggtveit | 1.49,6 | ||
Betsy Snite | 1.52,9 | ||
Barbi Henneberger | 1.56,6 | ||
| 4 | Thérèse Leduc | 1.57,4 | |
| 5 | Hilde Hofherr | ||
| Liselotte Michel | 1.58,0 |
Dato: 26. februar
Start: 2080 moh, mål: 1894 moh
Løypelengd: 480 m, høgdeskilnad: 186 m
Storslalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Yvonne Rüegg | 1.39,9 | ||
Penny Pitou | 1.40,0 | ||
Giuliana Minuzzo | 1.40,2 | ||
| 4 | Betsy Snite | 1.40,4 | |
| 5 | Carla Marchelli | ||
| Anneliese Meggl | 1.40,7 |
Dato: 23. februar
Start: 2276 moh, mål: 1894 moh
Løypelengd: 1300 m, høgdeskilnad: 382 m
Utfor |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Heidi Biebl | 1.37,6 | ||
Penny Pitou | 1.38,6 | ||
Traudl Hecher | 1.38,9 | ||
| 4 | Pia Riva | 1.39,9 | |
| 5 | Jerta Schir | 1.40,5 | |
| 6 | Anneliese Meggl | 1.40,8 |
Dato: 20. februar
Start: 2447 moh, mål: 1894 moh
Løypelengd: 1828 m, høgdeskilnad: 553 m
Kombinasjon |
Menn |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
Guy Périllat | 3,98 | ||
Charles Bozon | 5,52 | ||
Hans-Peter Lanig | 5,66 | ||
| 4 | Pepi Stiegler | 6,75 | |
| 5 | Ludwig Leitner | 8,00 | |
| 6 | Paride Milianti | 8,22 |
Kvinner |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
Anne Heggtveit | 6,96 | ||
| Sonja Sperl | 10,08 | ||
Barbi Henneberger | 10,80 | ||
| 4 | Anneliese Meggl | 10,88 | |
| 5 | Thérèse Leduc | 11,44 | |
| 6 | Carla Marchelli | 11,93 |