VM i alpine greiner 1950
Ajax Mountain våren 2005
Den 11. verdsmeisterskapen i alpine greiner vart avvikla i tida 13. til 18. februar 1950 i Aspen i delstaten Colorado. Dei seks renna fann stad i skianlegget Ajax Mountain, straks utanfor arrangørbyen Aspen. Det var fyrste gongen ein alpin verdsmeistersap vart arrangert utanfor Europa.
Både menn og kvinner tevla i tre øvingar; slalåm, utfor og den nye øvinga storslalåm. Storslalåm stod på det alpine meisterskapsprogrammet for fyrste gong, og kom i staden for kombinasjonen, som rettnok var tilbake i verdsmeisterskapen 1954. 108 deltakar frå 14 land var påmeld meisterskapen i Aspen.
Medaljane vart fordelt på utøvarar frå fem land. Austerrike vann flest medaljar, sju i talet, tre av dei i gull. Zeno Colò frå Italia var den største forgrunnsfiguren med to gullmedaljar og ein sølv, austerrikske Dagmar Rom sanka tok gullmedaljar. Noreg fekk ein bronsemedalje ved Stein Eriksen i slalåm.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 Slalåm
1.2 Storslalåm
1.3 Utfor
2 Kvinner
2.1 Slalåm
2.2 Storslalåm
2.3 Utfor
3 Kjelder
Menn |
Slalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Georges Schneider | 2.06,4 | ||
Zeno Colò | 2.06,7 | ||
Stein Eriksen | 2.08,0 | ||
| 4 | Jack Reddish | 2.08,4 | |
| 5 | James Couttet | ||
| Ernest McCullough | |||
Egon Schöpf | 2.09,0 |
Dato: 16. februar
Løypelengd: 600 m, høgdeskilnad: 275 m
Storslalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Zeno Colò | 1.54,4 | ||
Fernand Grosjean | 1.55,2 | ||
James Couttet | 1.55,3 | ||
| 4 | Henri Oreiller | 1.55,8 | |
| 5 | Georges Schneider | 1.55,9 | |
| 6 | Carlo Gartner | 1.56,0 |
Dato: 14. februar
Løypelengd: 2000 m, høgdeskilnad: 480 m
Utfor |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Zeno Colò | 2.34,4 | ||
James Couttet | 2.35,7 | ||
Egon Schöpf | 2.36,3 | ||
| 4 | Bernhard Perren | 2.37,7 | |
| 5 | Christian Pravda | 2.38,1 | |
| 6 | Jean Pazzi | 2.38,6 |
Dato: 18. februar
Løypelengd: 3 400 m, høgdeskilnad: 800 m
Kvinner |
Slalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Dagmar Rom | 1.47,8 | ||
Erika Mahringer | 1.47,9 | ||
Celina Seghi | 1.49,5 | ||
| 4 | Anneliese Schuh-Proxauf | 1.49,9 | |
| 5 | Lucienne Schmith-Couttet | 1.51,0 | |
| 6 | Andrea Mead Lawrence | 1.51,7 |
Dato: 15. februar
Løypelengd: 400 m, høgdeskilnad: 175 m
Storslalåm |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Dagmar Rom | 1.29,6 | ||
Trude Jochum-Beiser | 1.29,8 | ||
Lucienne Schmith-Couttet | 1.30,0 | ||
| 4 | Erika Mahringer | 1.31,8 | |
| 5 | Anneliese Schuh-Proxauf | 1.31,9 | |
| 6 | Lydia Gstrein | 1.32,7 |
Dato: 13. februar
Løypelengd: 1200 m, høgdeskilnad: 300 m
Utfor |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Trude Jochum-Beiser | 2.06,6 | ||
Erika Mahringer | 2.07,5 | ||
Georgette Thiollière-Miller | 2.08,4 | ||
| 4 | Anneliese Schuh-Proxauf | 2.08,6 | |
| 5 | Katy Rodolph | 2.08,9 | |
| 6 | Lucienne Schmith-Couttet | 2.10,0 |
Dato: 17. februar
Løypelengd: 2100 m, høgdeskilnad: 600 m
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «FIS Alpine World Ski Championships 1950» frå Wikipedia på engelsk, den 30. desember 2014.
- Denne artikkelen bygger på «Alpine Skiweltmeisterschaft 1950» frå Wikipedia på tysk, den 30. desember 2014.