Grue kommune
Grue kommune | ||
kommune | ||
| ||
Land | Noreg | |
---|---|---|
Fylke | Hedmark | |
Adm.senter | Kirkenær | |
Areal | 837 km² | |
- land | 787 km² | |
- vatn | 50 km² | |
Folketal | 4 740 (1. januar 2018) | |
Folketettleik | 6 / km² | |
Målform | bokmål | |
Ordførar | Wenche H. Sund (H) | |
Kommunenr. | 0423 | |
Wikimedia Commons: Grue | ||
Nettstad: www.grue.kommune.no | ||
Grue er ein kommune i Hedmark fylke.
Bilete |
Grue kyrkje
Namnå stasjon
Løvhaugsåa
Bakgrunnsstoff |
- Grue kommune
Åsnes | ||||
Nord-Odal | Sverige | |||
Grue | ||||
Sør-Odal | Kongsvinger |
Kommunar i Hedmark | ||
---|---|---|
|
Denne geografiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|