Kentucky
Kentucky | |||
delstat | |||
| |||
Land | USA | ||
---|---|---|---|
Hovudstad | Frankfort | ||
Areal | 104 659 km² | ||
- land | 102 896 km² | ||
- vatn | 1 763 km² | ||
Folketal | 4 454 189 (2017) | ||
Folketettleik | 43 / km² | ||
Guvernør | Matt Bevin | ||
Før innlemming | Del av Virginia (Kentucky County) | ||
Innlemma i USA | 1. juni 1792 | ||
Statsnummer | 15. | ||
Forkorting | KY | ||
Wikimedia Commons: Kentucky | |||
Nettstad: kentucky.gov | |||
Kentucky er ein delstat i USA. Hovudstaden er Frankfort.
Kjende personar frå Kentucky |
Abraham Lincoln, USAs 16. president
Administrative einingar i USA | ||
---|---|---|
Delstatar |
| |
Føderalt distrikt | Washington, D.C. | |
Oversjøiske territorium |
|
Denne geografiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|