Eurovision Song Contest 1960
Eurovision Song Contest 1960 | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | ||||
Vertskap | ||||
| ||||
| ||||
Varigskap | ||||
Opningsnummer | ||||
Pausenummer | ||||
Bidrag | ||||
| ||||
| ||||
Kart | ||||
Røysting | ||||
| ||||
Eurovision Song Contest | ||||
|
Eurovision Song Contest 1960 (ESC 1960) var den femte gongen Eurovision Song Contest vart arrangert. Konkurransen vart halden i Royal Festival Hall i London i Storbritannia. Finalen fann stad fredag 25. mars. Frankrike vann konkurransen med songen «Tom Pillibi», framførd på fransk av Jacqueline Boyer.
Nederland som eigentleg skulle halde konkurransen sidan dei vann året før, avstod sidan dei hadde vore vertsnasjon allereie i 1958.
Noreg deltok i Eurovision Song Contest for fyrste gong dette året, medan Luxembourg kom tilbake etter å ha trekt seg frå konkurransen i 1959.
Bidraga |
Finale |
- Finalen vart halden den 25. mars 1960 i Royal Festival Hall.
Frankrike vann konkurransen for andre gong.
Noreg og Vest-Tyskland kom på ein delt 4. plass.
Sveits og Italia kom på ein delt 8. plass.
Sverige og Danmark kom på ein delt 10. plass.- Far til Jacqueline Boyer, Jacques Pills, representerte Monaco i 1959.
Nr. | Land | Artist | Song | Språk | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Storbritannia | Bryan Johnson | «Looking High, High, High» | Engelsk | 2 | 25 |
2. | Sverige | Siw Malmkvist | «Alla andra får varann» | Svensk | 10 | 4 |
3. | Luxembourg | Camillo Felgen | «So laang we's du do bast» | Luxembourgsk | 13 | 1 |
4. | Danmark | Katy Bødtger | «Det var en yndig tid» | Dansk | 10 | 4 |
5. | Belgia | Fud Leclerc | «Mon amour pour toi» | Fransk | 6 | 9 |
6. | Noreg | Nora Brockstedt | «Voi Voi» | Norsk og finsk | 4 | 11 |
7. | Austerrike | Harry Winter | «Du hast mich so fasziniert» | Tysk | 7 | 6 |
8. | Monaco | François Deguelt | «Ce soir-là» | Fransk | 3 | 15 |
9. | Sveits | Anita Traversi | «Cielo e terra» | Italiensk | 8 | 5 |
10. | Nederland | Rudi Carrell | «Wat een geluk» | Nederlandsk | 12 | 2 |
11. | Vest-Tyskland | Wyn Hoop | «Bonne nuit ma chérie» | Tysk | 4 | 11 |
12. | Italia | Renato Rascel | «Romantica» | Italiensk | 8 | 5 |
13. | Frankrike | Jacqueline Boyer | «Tom Pillibi» | Fransk | 1 | 32 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «ESC 1960» frå Wikipedia på bokmål og VG.no, den 1. februar 2011.
Eurovision Song Contest | |
---|---|
| |
Tevlingar | |
Jubileum | |
Relaterte artiklar |