Skøyteløp under Vinter-OL 1968
Skøyteløpa under Vinter-OL 1968 under vinterleikane 1968 omfatta åtte distansar, fire for menn og like mange for kvinner. Tevlingane fann stad på ei kunstfrosen bane i Grenoble i dagane frå fredag 9. til laurdag 17. februar 1968. 129 utøvarar, 86 menn og 43 kvinner, frå 19 land deltok i skøytetevlingane.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 500 m
1.2 1500 m
1.3 5 000 m
1.4 10 000 m
2 Kvinner
2.1 500 m
2.2 1000 m
2.3 1500 m
2.4 3 000 m
3 Kjelder
Menn |
500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Erhard Keller | Vest-Tyskland | 40,3 | |
Terry McDermott | USA | ||
Magne Thomassen | Noreg | 40,5 | |
4. | Jevgenij Grisjin | Sovjetunionen | 40,6 |
5. | Neil Blatchford | USA | |
Arne Herjuaune | Noreg | ||
John Wurster | USA | 40,7 |
Dato: 14. februar
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kees Verkerk | Nederland | 2.03,4 | |
Ivar Eriksen | Noreg | ||
Ard Schenk | Nederland | 2.05,0 | |
4. | Magne Thomassen | Noreg | 2.05,1 |
5. | Johnny Höglin | Sverige | |
Bjørn Tveter | Noreg | 2.05,2 |
Dato: 16. februar
5 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Fred Anton Maier | Noreg | 7.22,4 | |
Kees Verkerk | Nederland | 7.23,2 | |
Peter Nottet | Nederland | 7.25,5 | |
4. | Per Willy Guttormsen | Noreg | 7.27,8 |
5. | Johnny Höglin | Sverige | 7.32,7 |
6. | Örjan Sandler | Sverige | 7.32,8 |
Dato: 15. februar
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Johnny Höglin | Sverige | 15.23,6 | |
Fred Anton Maier | Noreg | 15.23,9 | |
Örjan Sandler | Sverige | 15.31,8 | |
4. | Per Willy Guttormsen | Noreg | 15.32,6 |
5. | Kees Verkerk | Nederland | 15.33,9 |
6. | Jonny Nilsson | Sverige | 15.39,6 |
Dato: 17. februar
Kvinner |
500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Ljudmila J. Titova | Sovjetunionen | 46,1 | |
Jennifer Fish | USA | ||
Dianne Holum | USA | ||
Mary Meyers | USA | 46,3 | |
5. | Ellie van den Brom | Nederland | 46,6 |
6. | Kaija Mustonen | Finland | |
Sigrid Sundby | Noreg | 46,7 |
Dato: 9. februar
1000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Carry Geijssen | Nederland | 1.32,6 | |
Ljudmila J. Titova | Sovjetunionen | 1.32,9 | |
Dianne Holum | USA | 1.33,4 | |
4. | Kaija Mustonen | Finland | 1.33,6 |
5. | Irina Jegorova | Sovjetunionen | 1.34,4 |
6. | Sigrid Sundby | Noreg | 1.34,5 |
Dato: 11. februar
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kaija Mustonen | Finland | 2.22,4 | |
Carry Geijssen | Nederland | 2.22,7 | |
Stien Kaiser | Nederland | 2.24,5 | |
4. | Sigrid Sundby | Noreg | 2.25,2 |
5. | Lāsma Kauniste | Sovjetunionen | 2.25,4 |
6. | Kaija-Liisa Keskivitikka | Finland | 2.25,8 |
Dato: 10. februar
3 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Ans Schut | Nederland | 4.56,2 | |
Kaija Mustonen | Finland | 5.01,0 | |
Stien Kaiser | Nederland | 5.01,3 | |
4. | Kaija-Liisa Keskivitikka | Finland | 5.03,9 |
5. | Wil Burgmeijer | Nederland | 5.05,1 |
6. | Lidija Skoblikova | Sovjetunionen | 5.08,0 |
Dato: 12. februar
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Skøyteløp under Vinter-OL 1968» frå Wikipedia på bokmål, den 2. januar 2018.