Skøyteløp under Vinter-OL 1976
Skøyteløpa under Vinter-OL 1976 ved vinterleikane 1976 i Innsbruck omfatta ni distansar, fem for menn og fire for kvinner. 1000 meter for menn stod på OL-programmet for aller fyrste gong. Tevlingane fann stad på den kunstfrosne Eisstadion i dagane frå torsdag 5. til laurdag 14. februar 1976. 111 utøvarar, 66 menn og 45 kvinner, frå 19 land deltok i skøytetevlingane.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 500 m
1.2 1000 m
1.3 1500 m
1.4 5 000 m
1.5 10 000 m
2 Kvinner
2.1 500 m
2.2 1000 m
2.3 1500 m
2.4 3 000 m
3 Kjelder
Menn |
500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Jevgenij Kulikov | Sovjetunionen | 39,17 | |
Valerij Muratov | Sovjetunionen | 39,25 | |
Dan Immerfall | USA | 39,54 | |
4. | Mats Wallberg | Sverige | 39,56 |
5. | Peter Mueller | USA | 39,57 |
6. | Jan Bazen | Nederland | |
Arnulf Sunde | Noreg | 39,78 |
Dato: 10. februar
1000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Peter Mueller | USA | 1.19,32 | |
Jørn Didriksen | Noreg | 1.20,45 | |
Valerij Muratov | Sovjetunionen | 1.20,57 | |
4. | Aleksandr Safronov | Sovjetunionen | 1.20,84 |
5. | Hans van Helden | Nederland | 1.20,85 |
6. | Gaétan Boucher | Canada | 1.21,23 |
Dato: 12. februar
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Jan Egil Storholt | Noreg | 1.59,38 | |
Jurij Kondakov | Sovjetunionen | 1.59,97 | |
Hans van Helden | Nederland | 2.00,8 | |
4. | Sergej Rjabev | Sovjetunionen | 2.02,1 |
5. | Dan Carroll | USA | 2.02,26 |
6. | Piet Kleine | Nederland | 2.02,28 |
Dato: 13. februar
5 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Sten Stensen | Noreg | 7.24,4 | |
Piet Kleine | Nederland | 7.26,4 | |
Hans van Helden | Nederland | 7.26,5 | |
4. | Viktor Varlamov | Sovjetunionen | 7.30,9 |
5. | Klaus Wunderlich | Aust-Tyskland | 7.33,8 |
6. | Dan Carroll | USA | 7.36,4 |
Dato: 11. februar
10 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Piet Kleine | Nederland | 14.50,5 | |
Sten Stensen | Noreg | 14.53,3 | |
Hans van Helden | Nederland | 15.02,0 | |
4. | Viktor Varlamov | Sovjetunionen | 15.06,0 |
5. | Örjan Sandler | Sverige | 15.16,2 |
6. | Colin Coates | Australia | 15.16,8 |
Dato: 14. februar
Kvinner |
500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Sheila Young | USA | 42,76 | |
Cathy Priestner | Canada | 43,12 | |
Tatjana Averina | Sovjetunionen | 43,17 | |
4. | Leah Poulos | USA | 43,21 |
5. | Vera Krasnova | Sovjetunionen | 43,23 |
6. | Ljubov Sadtsjikova | Sovjetunionen | 43,80 |
Dato: 6. februar
1000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Tatjana Averina | Sovjetunionen | 1.28,43 | |
Leah Poulos | USA | 1.28,57 | |
Sheila Young | USA | 1.29,14 | |
4. | Sylvia Burka | Canada | 1.29,47 |
5. | Monika Pflug | Vest-Tyskland | 1.29,54 |
6. | Cathy Priestner | Canada | 1.29,66 |
Dato: 7. februar
1500 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Galina Stepanskaja | Sovjetunionen | 2.16,5 | |
Sheila Young | USA | 2.17,0 | |
Tatjana Averina | Sovjetunionen | 2.17,9 | |
4. | Lisbeth Korsmo | Noreg | 2.18,9 |
5. | Karin Kessow | Aust-Tyskland | 2.19,0 |
6. | Leah Poulos | USA | 2.19,1 |
Dato: 5. februar
3 000 m |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Tatjana Averina | Sovjetunionen | 4.45,19 | |
Andrea Mitscherlich | Aust-Tyskland | 4.45,23 | |
Lisbeth Korsmo | Noreg | 4.45,24 | |
4. | Karin Kessow | Aust-Tyskland | 4.45,6 |
5. | Ines Bautzmann | Aust-Tyskland | 4.46,6 |
6. | Sylvia Filipsson | Sverige | 4.48,1 |
Dato: 8. februar
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Skøyteløp under Vinter-OL 1976» frå Wikipedia på bokmål, den 2. januar 2018.