Nordiske greiner under vinter-OL 2006
Nordiske greiner på ski under vinter-OL 2006 i Torino omfatta 18 øvingar. Seks av øvingane var for kvinner, alle i langrenn, medan resten var for menn. Mennene tevla både i langrenn, kombinert og skihopping.
Alle øvingane vart avvikla i Pragelato, ein landsby 82 km vest for Torino.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 1,3 km sprint
1.2 15 km klassisk stil
1.3 30 km duathlon
1.4 50 km fellesstart, fristil
1.5 Sprintstafett, 6×1,1 km i klassisk stil
1.6 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 1,1 km sprint
2.2 10 km klassisk stil
2.3 15 km duathlon
2.4 30 km fellesstart, fristil
2.5 Sprintstafett, 6×1,1 km i klassisk stil
2.6 4 x 5 km stafett
3 Kombinert
3.1 Normalprogram (normalbakke & 15 km)
3.2 Halvprogram (storbakke & 7,5 km)
3.3 Lagtevling
4 Skihopping
4.1 Normalbakken (K-95)
4.2 Storbakken (K-120)
4.3 Laghopping i storbakken (K-120)
5 Medaljeoversyn
6 Kjelder
Langrenn menn |
1,3 km sprint |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Björn Lind | Sverige | 2.26,5 | |
Roddy Darragon | Frankrike | +0,6 | |
Thobias Fredriksson | Sverige | +1,3 | |
4 | Cristian Zorzi | Italia | +5,2 |
5 | Freddy Schwienbacher | Italia | 2.23,9 |
6 | Loris Frasnelli | Italia | +1,3 |
15 km klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Andrus Veerpalu | Estland | 38.01,3 | |
Lukáš Bauer | Tsjekkia | 38.15,8 | |
Tobias Angerer | Tyskland | 38.20,5 | |
4 | Vasilij V. Rotsjev | Russland | 38.24,4 |
5 | Jaak Mae | Estland | 38.35,2 |
6 | Johan Olsson | Sverige | 38.38,8 |
30 km duathlon |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Jevgenij Dementjev | Russland | 1.17.00,8 | |
Frode Estil | Noreg | + 0,6 | |
Pietro Piller Cottrer | Italia | + 0,9 | |
4 | Giorgio di Centa | Italia | + 2,4 |
5 | Anders Södergren | Sverige | + 3,5 |
6 | Vincent Vittoz | Frankrike | + 6,7 |
7 | Mikhail Botvinov | Austerrike | + 7,7 |
50 km fellesstart, fristil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Giorgio di Centa | Italia | 2.06.11,8 | |
Jevgenij Dementjev | Russland | + 0,8 | |
Mikhail Botvinov | Austerrike | + 0,9 | |
4 | Emmanuel Jonnier | Frankrike | + 1,7 |
5 | Pietro Piller Cottrer | Italia | + 2,2 |
6 | Anders Södergren | Sverige | + 2,3 |
7 | Martin Koukal | Tsjekkia | + 3,1 |
Sprintstafett, 6×1,1 km i klassisk stil |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Sverige | Thobias Fredriksson Björn Lind | 17.02,9 | |
Noreg | Jens Arne Svartedal Tor Arne Hetland | + 0,6 | |
Russland | Ivan Alypov Vasilij V. Rotsjev | + 2,3 | |
4 | Tyskland | Jens Filbrich Andreas Schlütter | + 11,1 |
5 | Finland | Keijo Kurttila Lauri Pyykönen | + 18,6 |
6 | Kasakhstan | Nikolaj Tsjebotko Jevgenij Kosjevoj | + 22,2 |
4 x 10 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Italia | Fulvio Valbusa Giorgio di Centa Pietro Piller Cottrer Cristian Zorzi | 1.43.45,7 | |
Tyskland | Andreas Schlütter Jens Filbrich René Sommerfeldt Tobias Angerer | + 15,7 | |
Sverige | Mats Larsson Johan Olsson Anders Södergren Mathias Fredriksson | + 16,0 | |
4 | Frankrike | Christophe Perrillat Alexandre Rousselet Emmanuel Jonnier Vincent Vittoz | + 37,1 |
5 | Noreg | Jens Arne Svartedal Odd-Bjørn Hjelmeset Frode Estil Tore Ruud Hofstad | + 1.10,6 |
6 | Russland | Sergej Novikov Vasilij V. Rotsjev Ivan Alypov Jevgenij Dementjev | + 1.24,2 |
Langrenn kvinner |
1,1 km sprint |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Chandra Crawford | Canada | 2.12,3 | |
Claudia Künzel | Tyskland | +0,7 | |
Aljona Sidko | Russland | +0,9 | |
4 | Beckie Scott | Canada | +2,4 |
5 | Virpi Kuitunen | Finland | 2.18,1 |
6 | Ella Gjømle | Noreg | +0,1 |
10 km klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kristina Šmigun | Estland | 27.51,4 | |
Marit Bjørgen | Noreg | 28.12,7 | |
Hilde Gjermundshaug Pedersen | Noreg | 28.14,0 | |
4 | Kristin Størmer Steira | Noreg | 28.21,0 |
5 | Kateřina Neumannová | Tsjekkia | 28.22,2 |
6 | Petra Majdič | Slovenia | 28.22,3 |
7 | Aino-Kaisa Saarinen< | Finland | 28.29,6 |
15 km duathlon |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kristina Šmigun | Estland | 42.48,7 | |
Kateřina Neumannová | Tsjekkia | 42.50,6 | |
Jevgenija Medvedeva-Arbuzova | Russland | 43.03,2 | |
4 | Kristin Størmer Steira | Noreg | 43.06,8 |
5 | Gabriella Paruzzi | Italia | 43.18,9 |
6 | Beckie Scott | Canada | 43.20,6 |
30 km fellesstart, fristil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kateřina Neumannová | Tsjekkia | 1.22.25,4 | |
Julija Tsjepalova | Russland | +1,4 | |
Justyna Kowalczyk | Polen | +2,1 | |
4 | Kristin Størmer Steira | Noreg | +15,4 |
5 | Gabriella Paruzzi | Italia | +35,4 |
6 | Claudia Künzel | Tyskland | +36,7 |
Sprintstafett, 6×1,1 km i klassisk stil |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Sverige | Anna Dahlberg Lina Andersson | 16.36,99 | |
Canada | Sara Renner Beckie Scott | + 0,6 | |
Finland | Aino-Kaisa Saarinen Virpi Kuitunen | + 2,3 | |
4 | Noreg | Ella Gjømle Marit Bjørgen | + 11,2 |
5 | Tyskland | Evi Sachenbacher Viola Bauer | + 26,6 |
6 | Russland | Olga Moskalenko-Rotsjeva Aljona Sidko | + 31,6 |
4 x 5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Russland | Natalja Baranova-Masalkina Larisa Kurkina Julija Tsjepalova Jevgenija Medvedeva-Arbuzova | 54.47,7 | |
Tyskland | Stefanie Böhler Viola Bauer Evi Sachenbacher Claudia Künzel | + 10,0 | |
Italia | Arianna Follis Gabriella Paruzzi Antonella Confortola Sabina Valbusa | + 11,0 | |
4 | Sverige | Anna Dahlberg Elin Ek Britta Norgren Anna Karin Strömstedt | + 12,6 |
5 | Noreg | Kristin Størmer Steira Hilde Gjermundshaug Pedersen Kristin Stemland Marit Bjørgen | + 34,1 |
6 | Tsjekkia | Helena Balatková Erbenová Kamila Rajdlová Ivana Janečková Kateřina Neumannová | + 58,6 |
Kombinert |
Normalprogram (normalbakke & 15 km) |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Georg Hettich | Tyskland | 39.44,6 | |
Felix Gottwald | Austerrike | + 9,8 | |
Magnus Moan | Noreg | + 16,2 | |
4 | Petter Tande | Noreg | + 16,3 |
5 | Jaakko Tallus | Finland | + 17,3 |
6 | Sebastian Haseney | Tyskland | + 51,1 |
7 | Björn Kircheisen | Tyskland | + 1.10,5 |
8 | Todd Lodwick | USA | + 1.12,0 |
9 | Hannu Manninen | Finland | + 1,35 |
Halvprogram (storbakke & 7,5 km) |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Felix Gottwald | Austerrike | 18.29,0 | |
Magnus Moan | Noreg | + 5,4 | |
Georg Hettich | Tyskland | + 9,6 | |
4 | Jason Lamy-Chappuis | Frankrike | + 22,5 |
5 | Jaakko Tallus | Finland | + 29,1 |
6 | Petter Tande | Noreg | + 30,1 |
7 | Björn Kircheisen | Tyskland | + 36 |
8 | Ronny Ackermann | Tyskland | + 38 |
9 | Todd Lodwick | USA | + 42 |
10 | Johnny Spillane | USA | + 46 |
Lagtevling |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Austerrike | Michael Gruber Mario Stecher Felix Gottwald Christoph Bieler | 49.42,6 | |
Tyskland | Jens Gaiser Björn Kircheisen Ronny Ackermann Georg Hettich | +15,3 | |
Finland | Anssi Koivuranta Antti Kuisma Hannu Manninen Jaakko Tallus | +26,8 | |
4 | Sveits | Ronny Heer Jan Schmid Andreas Hurschler Ivan Rieder | +1.22,3 |
5 | Frankrike | François Braud Nicolas Bal Ludovic Roux Jason Lamy-Chappuis | +1.32,0 |
6 | Japan | Yosuke Hatakeyama Norihito Kobayashi Takashi Kitamura Daito Takahashi | +1.43,4 |
Skihopping |
Normalbakken (K-95) |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Lars Bystøl | Noreg | 266,5 | |
Matti Hautamäki | Finland | 265,5 | |
Roar Ljøkelsøy | Noreg | 264,5 | |
4 | Michael Uhrmann | Tyskland | 264,0 |
5 | Andreas Küttel | Sveits | 262,5 |
6 | Janne Ahonen | Finland | 261,5 |
7 | Adam Małysz | Polen | 261,0 |
Storbakken (K-120) |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Thomas Morgenstern | Austerrike | 276,9 | |
Andreas Kofler | Austerrike | 276,8 | |
Lars Bystøl | Noreg | 250,7 | |
4 | Roar Ljøkelsøy | Noreg | 242,8 |
5 | Matti Hautamäki | Finland | 242,4 |
6 | Andreas Küttel | Sveits | 239,1 |
7 | Bjørn Einar Romøren | Noreg | 238,2 |
Laghopping i storbakken (K-120) |
Plass | Land | Utøvar | Poeng |
---|---|---|---|
Austerrike | Andreas Widhölzl Andreas Kofler Martin Koch Thomas Morgenstern | 984 | |
Finland | Tami Kiuru Janne Happonen Janne Ahonen Matti Hautamäki | 976,6 | |
Noreg | Lars Bystøl Bjørn Einar Romøren Tommy Ingebrigtsen Roar Ljøkelsøy | 950,1 | |
4 | Tyskland | Michael Neumayer Martin Schmitt Michael Uhrmann Georg Späth | 922,6 |
5 | Polen | Stefan Hula Kamil Stoch Robert Mateja Adam Małysz | 894,4 |
6 | Japan | Daiki Ito Tsuyoshi Ichinohe Noriaki Kasai Takanobu Okabe | 893,1 |
Medaljeoversyn |
Nordiske greiner OL 2006 Torino | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | Austerrike | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | Sverige | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | Estland | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Russland | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | Italia | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Noreg | 1 | 4 | 5 | 10 |
7 | Tyskland | 1 | 4 | 2 | 7 |
8 | Tsjekkia | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | Canada | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Finland | 0 | 2 | 2 | 4 |
11 | Frankrike | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Nordiske greiner under vinter-OL 2006» frå Wikipedia på bokmål, den 18. februar 2013.