Nordiske greiner under vinter-OL 2006

Nordiske greiner på ski under vinter-OL 2006 i Torino omfatta 18 øvingar. Seks av øvingane var for kvinner, alle i langrenn, medan resten var for menn. Mennene tevla både i langrenn, kombinert og skihopping.
Alle øvingane vart avvikla i Pragelato, ein landsby 82 km vest for Torino.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 1,3 km sprint
1.2 15 km klassisk stil
1.3 30 km duathlon
1.4 50 km fellesstart, fristil
1.5 Sprintstafett, 6×1,1 km i klassisk stil
1.6 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 1,1 km sprint
2.2 10 km klassisk stil
2.3 15 km duathlon
2.4 30 km fellesstart, fristil
2.5 Sprintstafett, 6×1,1 km i klassisk stil
2.6 4 x 5 km stafett
3 Kombinert
3.1 Normalprogram (normalbakke & 15 km)
3.2 Halvprogram (storbakke & 7,5 km)
3.3 Lagtevling
4 Skihopping
4.1 Normalbakken (K-95)
4.2 Storbakken (K-120)
4.3 Laghopping i storbakken (K-120)
5 Medaljeoversyn
6 Kjelder
Langrenn menn |
1,3 km sprint |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Björn Lind | ![]() | 2.26,5 |
![]() | Roddy Darragon | ![]() | +0,6 |
![]() | Thobias Fredriksson | ![]() | +1,3 |
4 | Cristian Zorzi | ![]() | +5,2 |
5 | Freddy Schwienbacher | ![]() | 2.23,9 |
6 | Loris Frasnelli | ![]() | +1,3 |
15 km klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Andrus Veerpalu | ![]() | 38.01,3 |
![]() | Lukáš Bauer | ![]() | 38.15,8 |
![]() | Tobias Angerer | ![]() | 38.20,5 |
4 | Vasilij V. Rotsjev | ![]() | 38.24,4 |
5 | Jaak Mae | ![]() | 38.35,2 |
6 | Johan Olsson | ![]() | 38.38,8 |
30 km duathlon |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Jevgenij Dementjev | ![]() | 1.17.00,8 |
![]() | Frode Estil | ![]() | + 0,6 |
![]() | Pietro Piller Cottrer | ![]() | + 0,9 |
4 | Giorgio di Centa | ![]() | + 2,4 |
5 | Anders Södergren | ![]() | + 3,5 |
6 | Vincent Vittoz | ![]() | + 6,7 |
7 | Mikhail Botvinov | ![]() | + 7,7 |
50 km fellesstart, fristil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Giorgio di Centa | ![]() | 2.06.11,8 |
![]() | Jevgenij Dementjev | ![]() | + 0,8 |
![]() | Mikhail Botvinov | ![]() | + 0,9 |
4 | Emmanuel Jonnier | ![]() | + 1,7 |
5 | Pietro Piller Cottrer | ![]() | + 2,2 |
6 | Anders Södergren | ![]() | + 2,3 |
7 | Martin Koukal | ![]() | + 3,1 |
Sprintstafett, 6×1,1 km i klassisk stil |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Thobias Fredriksson Björn Lind | 17.02,9 |
![]() | ![]() | Jens Arne Svartedal Tor Arne Hetland | + 0,6 |
![]() | ![]() | Ivan Alypov Vasilij V. Rotsjev | + 2,3 |
4 | ![]() | Jens Filbrich Andreas Schlütter | + 11,1 |
5 | ![]() | Keijo Kurttila Lauri Pyykönen | + 18,6 |
6 | ![]() | Nikolaj Tsjebotko Jevgenij Kosjevoj | + 22,2 |
4 x 10 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Fulvio Valbusa Giorgio di Centa Pietro Piller Cottrer Cristian Zorzi | 1.43.45,7 |
![]() | ![]() | Andreas Schlütter Jens Filbrich René Sommerfeldt Tobias Angerer | + 15,7 |
![]() | ![]() | Mats Larsson Johan Olsson Anders Södergren Mathias Fredriksson | + 16,0 |
4 | ![]() | Christophe Perrillat Alexandre Rousselet Emmanuel Jonnier Vincent Vittoz | + 37,1 |
5 | ![]() | Jens Arne Svartedal Odd-Bjørn Hjelmeset Frode Estil Tore Ruud Hofstad | + 1.10,6 |
6 | ![]() | Sergej Novikov Vasilij V. Rotsjev Ivan Alypov Jevgenij Dementjev | + 1.24,2 |
Langrenn kvinner |
1,1 km sprint |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Chandra Crawford | ![]() | 2.12,3 |
![]() | Claudia Künzel | ![]() | +0,7 |
![]() | Aljona Sidko | ![]() | +0,9 |
4 | Beckie Scott | ![]() | +2,4 |
5 | Virpi Kuitunen | ![]() | 2.18,1 |
6 | Ella Gjømle | ![]() | +0,1 |
10 km klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Kristina Šmigun | ![]() | 27.51,4 |
![]() | Marit Bjørgen | ![]() | 28.12,7 |
![]() | Hilde Gjermundshaug Pedersen | ![]() | 28.14,0 |
4 | Kristin Størmer Steira | ![]() | 28.21,0 |
5 | Kateřina Neumannová | ![]() | 28.22,2 |
6 | Petra Majdič | ![]() | 28.22,3 |
7 | Aino-Kaisa Saarinen< | ![]() | 28.29,6 |
15 km duathlon |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Kristina Šmigun | ![]() | 42.48,7 |
![]() | Kateřina Neumannová | ![]() | 42.50,6 |
![]() | Jevgenija Medvedeva-Arbuzova | ![]() | 43.03,2 |
4 | Kristin Størmer Steira | ![]() | 43.06,8 |
5 | Gabriella Paruzzi | ![]() | 43.18,9 |
6 | Beckie Scott | ![]() | 43.20,6 |
30 km fellesstart, fristil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Kateřina Neumannová | ![]() | 1.22.25,4 |
![]() | Julija Tsjepalova | ![]() | +1,4 |
![]() | Justyna Kowalczyk | ![]() | +2,1 |
4 | Kristin Størmer Steira | ![]() | +15,4 |
5 | Gabriella Paruzzi | ![]() | +35,4 |
6 | Claudia Künzel | ![]() | +36,7 |
Sprintstafett, 6×1,1 km i klassisk stil |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Anna Dahlberg Lina Andersson | 16.36,99 |
![]() | ![]() | Sara Renner Beckie Scott | + 0,6 |
![]() | ![]() | Aino-Kaisa Saarinen Virpi Kuitunen | + 2,3 |
4 | ![]() | Ella Gjømle Marit Bjørgen | + 11,2 |
5 | ![]() | Evi Sachenbacher Viola Bauer | + 26,6 |
6 | ![]() | Olga Moskalenko-Rotsjeva Aljona Sidko | + 31,6 |
4 x 5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Natalja Baranova-Masalkina Larisa Kurkina Julija Tsjepalova Jevgenija Medvedeva-Arbuzova | 54.47,7 |
![]() | ![]() | Stefanie Böhler Viola Bauer Evi Sachenbacher Claudia Künzel | + 10,0 |
![]() | ![]() | Arianna Follis Gabriella Paruzzi Antonella Confortola Sabina Valbusa | + 11,0 |
4 | ![]() | Anna Dahlberg Elin Ek Britta Norgren Anna Karin Strömstedt | + 12,6 |
5 | ![]() | Kristin Størmer Steira Hilde Gjermundshaug Pedersen Kristin Stemland Marit Bjørgen | + 34,1 |
6 | ![]() | Helena Balatková Erbenová Kamila Rajdlová Ivana Janečková Kateřina Neumannová | + 58,6 |
Kombinert |
Normalprogram (normalbakke & 15 km) |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Georg Hettich | ![]() | 39.44,6 |
![]() | Felix Gottwald | ![]() | + 9,8 |
![]() | Magnus Moan | ![]() | + 16,2 |
4 | Petter Tande | ![]() | + 16,3 |
5 | Jaakko Tallus | ![]() | + 17,3 |
6 | Sebastian Haseney | ![]() | + 51,1 |
7 | Björn Kircheisen | ![]() | + 1.10,5 |
8 | Todd Lodwick | ![]() | + 1.12,0 |
9 | Hannu Manninen | ![]() | + 1,35 |
Halvprogram (storbakke & 7,5 km) |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Felix Gottwald | ![]() | 18.29,0 |
![]() | Magnus Moan | ![]() | + 5,4 |
![]() | Georg Hettich | ![]() | + 9,6 |
4 | Jason Lamy-Chappuis | ![]() | + 22,5 |
5 | Jaakko Tallus | ![]() | + 29,1 |
6 | Petter Tande | ![]() | + 30,1 |
7 | Björn Kircheisen | ![]() | + 36 |
8 | Ronny Ackermann | ![]() | + 38 |
9 | Todd Lodwick | ![]() | + 42 |
10 | Johnny Spillane | ![]() | + 46 |
Lagtevling |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Michael Gruber Mario Stecher Felix Gottwald Christoph Bieler | 49.42,6 |
![]() | ![]() | Jens Gaiser Björn Kircheisen Ronny Ackermann Georg Hettich | +15,3 |
![]() | ![]() | Anssi Koivuranta Antti Kuisma Hannu Manninen Jaakko Tallus | +26,8 |
4 | ![]() | Ronny Heer Jan Schmid Andreas Hurschler Ivan Rieder | +1.22,3 |
5 | ![]() | François Braud Nicolas Bal Ludovic Roux Jason Lamy-Chappuis | +1.32,0 |
6 | ![]() | Yosuke Hatakeyama Norihito Kobayashi Takashi Kitamura Daito Takahashi | +1.43,4 |
Skihopping |
Normalbakken (K-95) |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
![]() | Lars Bystøl | ![]() | 266,5 |
![]() | Matti Hautamäki | ![]() | 265,5 |
![]() | Roar Ljøkelsøy | ![]() | 264,5 |
4 | Michael Uhrmann | ![]() | 264,0 |
5 | Andreas Küttel | ![]() | 262,5 |
6 | Janne Ahonen | ![]() | 261,5 |
7 | Adam Małysz | ![]() | 261,0 |
Storbakken (K-120) |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
![]() | Thomas Morgenstern | ![]() | 276,9 |
![]() | Andreas Kofler | ![]() | 276,8 |
![]() | Lars Bystøl | ![]() | 250,7 |
4 | Roar Ljøkelsøy | ![]() | 242,8 |
5 | Matti Hautamäki | ![]() | 242,4 |
6 | Andreas Küttel | ![]() | 239,1 |
7 | Bjørn Einar Romøren | ![]() | 238,2 |
Laghopping i storbakken (K-120) |
Plass | Land | Utøvar | Poeng |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Andreas Widhölzl Andreas Kofler Martin Koch Thomas Morgenstern | 984 |
![]() | ![]() | Tami Kiuru Janne Happonen Janne Ahonen Matti Hautamäki | 976,6 |
![]() | ![]() | Lars Bystøl Bjørn Einar Romøren Tommy Ingebrigtsen Roar Ljøkelsøy | 950,1 |
4 | ![]() | Michael Neumayer Martin Schmitt Michael Uhrmann Georg Späth | 922,6 |
5 | ![]() | Stefan Hula Kamil Stoch Robert Mateja Adam Małysz | 894,4 |
6 | ![]() | Daiki Ito Tsuyoshi Ichinohe Noriaki Kasai Takanobu Okabe | 893,1 |
Medaljeoversyn |
![]() ![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 5 | 10 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Nordiske greiner under vinter-OL 2006» frå Wikipedia på bokmål, den 18. februar 2013.