Eurovision Song Contest 1964
Eurovision Song Contest 1964 | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | ||||
Vertskap | ||||
| ||||
| ||||
Varigskap | ||||
Opningsnummer | ||||
Pausenummer | ||||
Bidrag | ||||
| ||||
| ||||
Kart | ||||
Røysting | ||||
| ||||
Eurovision Song Contest | ||||
|
Eurovision Song Contest 1964 (ESC 1964) var den niande gongen Eurovision Song Contest vart arrangert. Konkurransen vart halden i Tivolis Koncertsal i København i Danmark. Finalen fann stad laurdag 21. mars. Italia vann konkurransen med songen «Non ho l'età», framført av Gigliola Cinquetti på italiensk.
Mellom det sveitsiske og belgiske bidraget kom ein demonstrant opp på scenen med ein plakat der det stod «boikott Franco og Salazar», ein protest mot Spanias og Portugals fascistiske statssjefar. Mannen vart eskortert bort frå scena, og fjernsynssjåarane vart vist eit bilete av resultattavla medan dette arbeidet pågjekk. Som med Eurovision Song Contest 1956 er det berre bevart lydopptak frå artistframføringa under konkurransen. Unntaket er eit kort klipp av Gigliola Cinquetti som framførde vinnarbidraget for andre gong. Ein trur at videoopptaka gjekk tapt i ein brann hos Danmarks Radio i 1970-åra.
Portugal deltok i Eurovision Song Contest for fyrste gong dette året og Sverige trekte seg frå konkurransen på grunn av ein boikott frå artistane.
Bidraga |
Finale |
- Finalen vart halden den 21. mars 1964 i Tivolis Koncertsal.
Italia vann konkurransen for fyrste gong.
Luxembourg og Frankrike kom på ein delt 4. plass.
Noreg sitt bidrag, Spiral av Arne Bendiksen, kom på 8. plass.
Nederland og Belgia kom på ein delt 10. plass.
Vest-Tyskland, Portugal, Jugoslavia og Sveits kom på ein firedelt 13. plass.
Nr. | Land | Artist | Song | Språk | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luxembourg | Hugues Aufray | «Dès que le printemps revient» | Fransk | 4 | 14 |
2. | Nederland | Anneke Grönloh | «Jij bent mijn leven» | Nederlandsk | 10 | 2 |
3. | Noreg | Arne Bendiksen | «Spiral» | Norsk | 8 | 6 |
4. | Danmark | Bjørn Tidmand | «Sangen om dig» | Dansk | 9 | 4 |
5. | Finland | Lasse Mårtenson | «Laiskotellen» | Finsk | 7 | 9 |
6. | Austerrike | Udo Jürgens | «Warum nur, warum?» | Tysk | 6 | 11 |
7. | Frankrike | Rachel | «Le chant de Mallory» | Fransk | 4 | 14 |
8. | Storbritannia | Matt Monro | «I Love the Little Things» | Engelsk | 2 | 17 |
9. | Vest-Tyskland | Nora Nova | «Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne» | Tysk | 13 | 0 |
10. | Monaco | Romuald Figuier | «Où sont-elles passées» | Fransk | 3 | 15 |
11. | Portugal | Antonio Calvário | «Oração» | Portugisisk | 13 | 0 |
12. | Italia | Gigliola Cinquetti | «Non ho l'età» | Italiensk | 1 | 49 |
13. | Jugoslavia | Sabahudin Kurt | «Život je sklopio krug» | Bosnisk | 13 | 0 |
14. | Sveits | Anita Traversi | «I miei pensieri» | Italiensk | 13 | 0 |
15. | Belgia | Robert Cogoi | «Près de ma rivière» | Fransk | 10 | 2 |
16. | Spania | Los TNT | «Caracola» | Spansk | 12 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «ESC 1963» og «ESC 1963» frå Wikipedia på bokmål og VG.no, den 2. februar 2011.
Eurovision Song Contest | |
---|---|
| |
Tevlingar | |
Jubileum | |
Relaterte artiklar |