Danmark i Eurovision Song Contest
- For den danske uttakinga, sjå Dansk Melodi Grand Prix.
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Uttakingar | |||||
| Deltaking | |||||
| Debutår | 1957 | ||||
| Deltakingar | 46 | ||||
Beste resultat | |||||
Verste resultat | |||||
Poeng | |||||
Dansk Melodi Grand Prix (DMGP) er ein årleg musikkonkurranse arrangert av DR, der vinnaren får representere Danmark i Eurovision Song Contest same år. Danmark har deltatt i Eurovision Song Contest sidan 1957. Dansk Melodi Grand Prix har blitt arrangert kvart år sidan, med unntak av åra frå og med 1967 til og med 1977, så DR ikkje ville bruke pengar på konkurransen, og i 1998 og 2003 på grunn av dårlege plasseringar i konkurransen året før.
Innhaldsliste
1 Bidraga
2 Galleri
3 Vertskap
4 Sjå òg
5 Kjelder
Bidraga |
| År | Artist | Tittel | Finale | Poeng | Semi | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Birthe Wilke og Gustav Winckler | «Skibet skal sejle i nat» | 3 | 10 | Ingen semifinalar | |
1958 | Raquel Rastenni | «Jeg rev et blad ud af min dagbog» | 8 | 3 | ||
1959 | Birthe Wilke | «Uh, jeg ville ønske jeg var dig» | 5 | 12 | ||
1960 | Katy Bødtger | «Det var en yndig tid» | 10 | 4 | ||
1961 | Dario Campeotto | «Angelique» | 5 | 12 | ||
1962 | Ellen Winther | «Vuggevise» | 10 | 2 | ||
1963 | Grethe og Jørgen Ingmann | «Dansevise» | 1 | 42 | ||
1964 | Bjørn Tidmand | «Sangen om dig» | 9 | 4 | ||
1965 | Birgit Brüel | «For din skyld» | 7 | 10 | ||
1966 | Ulla Pia | «Stop – mens legen er go'» | 14 | 4 | ||
Deltok ikkje 1967–1977 | ||||||
1978 | Mabel | «Boom Boom» | 16 | 13 | ||
1979 | Tommy Seebach | «Disco tango» | 6 | 76 | ||
1980 | Bamses Venner | «Tænker altid på dig» | 14 | 25 | ||
1981 | Tommy Seebach og Debbie Cameron | «Krøller eller ej» | 11 | 41 | ||
1982 | Brixx | «Video, video» | 17 | 5 | ||
1983 | Gry Johansen | «Kloden drejer» | 17 | 16 | ||
1984 | Hot Eyes | «Det' lige det» | 4 | 101 | ||
1985 | «Sku' du spørg' fra no'en?» | 11 | 41 | |||
1986 | Lise Haavik | «Du er fuld af løgn» | 6 | 77 | ||
1987 | Anne-Cathrine Herdorf og Bandjo | «En lille melodi» | 5 | 83 | ||
1988 | Hot Eyes | «Ka' du se hva' jeg sa'?» | 3 | 92 | ||
1989 | Birthe Kjær | «Vi maler byen rød» | 3 | 111 | ||
1990 | Lonnie Devantier | «Hallo hallo» | 8 | 64 | ||
1991 | Anders Frandsen | «Lige der hvor hjertet slår» | 19 | 8 | ||
1992 | Lotte Nilsson og Kenny Lübcke | «Alt det som ingen ser» | 12 | 47 | ||
1993 | Tommy Seebach Band | «Under stjernerne på himlen» | 22 | 9 | Kvalifikacija za Millstreet | |
1994 | Deltok ikkje | Ingen semifinalar | ||||
1995 | Aud Wilken | «Fra Mols til Skagen» | 5 | 92 | ||
1996 | Martin Loft og Dorte Andersen | «Kun med dig» | Ikke kvalifisert | 25 | 22 | |
1997 | Kølig Kaj | «Stemmen i mit liv» | 16 | 25 | Ingen semifinaler | |
1998 | Deltok ikkje | |||||
1999 | Michael Teschl og Trine Jepsen | «This Time I Mean It» | 8 | 71 | ||
2000 | Olsen Brothers | «Fly on the Wings of Love» | 1 | 195 | ||
2001 | Rollo & King | «Never Ever Let You Go» | 2 | 177 | ||
2002 | Malene Mortensen | «Tell Me Who You Are» | 24 | 7 | ||
2003 | Deltok ikkje | |||||
2004 | Tomas Thordarson | «Shame on You» | Ikkje kvalifisert | 13 | 56 | |
2005 | Jakob Sveistrup | «Talking to You» | 9 | 125 | 3 | 185 |
2006 | Sidsel Ben Semmane | «Twist of Love» | 18 | 26 | Direktekvalifisert | |
2007 | DQ | «Drama Queen» | Ikkje kvalifisert | 19 | 45 | |
2008 | Simon Mathew | «All Night Long» | 15 | 60 | 3 | 112 |
2009 | Niels Brinck | «Believe Again» | 13 | 74 | 8 | 69 |
2010 | Chanée og N'evergreen | «In a Moment Like This» | 4 | 149 | 5 | 101 |
2011 | A Friend in London | «New Tomorrow» | 5 | 134 | 2 | 135 |
2012 | Soluna Samay | «Should've Known Better» | 23 | 21 | 9 | 63 |
2013 | Emmelie de Forest | «Only Teardrops» | 1 | 281 | 1 | 167 |
2014 | Basim | «Cliché Love Song» | 9 | 74 | Direktekvalifisert | |
2015 | Anti Social Media | «The Way You Are» | Ikkje kvalifisert | 13 | 33 | |
2016 | Lighthouse X | «Soldiers of Love» | 17 | 34 | ||
2017 | Anja Nissen | «Where I Am» | 20 | 77 | 10 | 101 |
2018 | Rasmussen | «Higher Ground» | 9 | 226 | 5 | 204 |
Galleri |

Birthe Wilke & Gustav Winckler, Danmarks fyrste representantar i 1957

Grethe og Jørgen Ingmann etter Danmarks fyrste siger i 1963

DQ i Helsingfors 2007

Simon Mathew i Beograd 2008

A Friend In London i Düsseldorf 2011

Emmelie de Forest i Malmö 2013

Basim i København (2014)

Anti Social Media i Wien (2015)

Lighthouse X i Stockholm (2016)

Anja Nissen i Kiev (2017)
Vertskap |
Programleiarane for Eurovision Song Contest 2014: Nikolaj Koppel, Lise Rønne og Pilou Asbæk
| År | Stad | Arena | Programleiar |
|---|---|---|---|
1964 | Tivolis Koncertsal | Lotte Wæver | |
2001 | Parken Stadion | Natasja Crone og Søren Pilmark | |
2014 | B&W Hallerne | Lise Rønne, Nikolaj Koppel og Pilou Asbæk |
Congratulations: 50 Years of the Eurovision Song Contest
| År | Stad | Arena | Programledere |
|---|---|---|---|
| 2005 | København | Forum København | Katrina Leskanich og Renārs Kaupers |
Sjå òg |
- Danmark i Junior Eurovision Song Contest
Kjelder |
- Den offisielle nettsida til Eurovision Song Contest
- Danmark i Eurovision Song Contest
- Denne artikkelen byggjer på «Danmark i ESC» frå Wikipedia på dansk, den 15. februar 2011.
Land i Eurovision Song Contest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dei fem store · Forholdet mellom Armenia og Aserbajdsjan | |||||||
Albania · Andorra · Armenia · Aserbajdsjan · Austerrike · Australia · Belgia · Bosnia-Hercegovina · Bulgaria · Danmark · Estland · Finland · Frankrike · Georgia · Hellas · Irland · Island · Israel · Italia Kroatia · Kviterussland · Kypros · Latvia · Litauen · Luxembourg · Makedonia · Malta · Marokko · Moldova · Monaco · Montenegro · Nederland · Noreg · Polen · Portugal · Romania · Russland San Marino · Serbia · Slovakia · Slovenia · Spania · Tsjekkia · Storbritannia · Sveits · Sverige · Tyrkia · Tyskland · Ukraina · Ungarn | |||||||
| Tidlegare | Jugoslavia · Serbia og Montenegro · Vest-Tyskland | ||||||
| Andre |
| ||||||
Vinnarland i Eurovision Song Contest | |
|---|---|
Sveits (1956) · Nederland (1957) · Frankrike (1958) · Nederland (1959) · Frankrike (1960) · Luxembourg (1961) · Frankrike (1962) · Danmark (1963) · Italia (1964) · Luxembourg (1965) · Austerrike (1966) · Storbrritannia (1967) · Spania (1968) · Spania (1969) · Frankrike (1969) · Nederland (1969) · Storbritannia (1969) · Irland (1970) · Monaco (1971) · Luxembourg (1972) · Luxembourg (1973) · Sverige (1974) · Nederland (1975) · Storbritannia (1976) · Frankrike (1977) · Israel (1978) · Israel (1979) · Irland (1980) · Storbritannia (1981) · Vest-Tyskland (1982) · Luxembourg (1983) · Sverige (1984) · Noreg (1985) · Belgia (1986) · Irland (1987) · Sveits (1988) · Jugoslavia (1989) · Italia (1990) · Sverige (1991) · Irland (1992) · Irland (1993) · Irland (1994) · Noreg (1995) · Irland (1996) · Irland (1997) · Israel (1998) · Sverige (1999) · Danmark (2000) · Estland (2001) · Latvia (2002) · Tyrkia (2003) · Ukraina (2004) · Hellas (2005) · Finland (2006) · Serbia (2007) · Russland (2008) · Noreg (2009) · Tyskland (2010) · Aserbajdsjan (2011) · Sverige (2012) · Danmark (2013) · Austerrike (2014) · Sverige (2015) · Ukraina (2016) · Portugal (2017) · Israel (2018) |