Eurovision Song Contest 1976
Eurovision Song Contest 1976 | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | ||||
Vertskap | ||||
| ||||
| ||||
Varigskap | ||||
Opningsnummer | ||||
Pausenummer | ||||
Bidrag | ||||
| ||||
| ||||
Kart | ||||
Røysting | ||||
| ||||
Eurovision Song Contest | ||||
|
Eurovision Song Contest 1976 (ESC 1976) var den 21. gongen Eurovision Song Contest blei arrangert. Konkurransen blei halden i Congresgebouw i Haag i Nederland. Finalen fann stad laurdag 3. april. Storbritannia vann konkurransen med songen «Save Your Kisses for Me», framførd av Brotherhood of Man på engelsk.
Liechtenstein ynskte å delta i Eurovision Song Contest dette året, men fekk ikkje løyve fordi landet ikkje hadde eigen kringkastar. Det liechtensteinske bidraget i konkurransen ville ha vore «My Little Cowboy» av Biggi Bachmann. Malta valde Enzo Guzman og «Sing Your Song, Country Boy» som sitt bidrag for deretter å trekkje seg frå konkurransen av ukjende årsaker.
Det greske bidraget var kontroversielt sidan det handla om Tyrkia sin okkupasjon av Nord-Kypros. Hellas hadde trekt seg frå konkurransen året før nettopp på grunn av denne okkupasjonen. Sverige trekte seg frå konkurransen, av di Sveriges Radio ikkje hadde råd til å arrangere konkurransen om dei skulle vinna to gonger på rad. Det hadde også vore demonstrasjonar i Sverige mot konkurransen. Som følgje av dette blei det seinare introdusert ein regel som krev at alle kringkastarane i vertslandet må vere med og bidra økonomisk til arrangøren av konkurransen.
Bidraga |
Finale |
- Finalen blei halden den 3. april 1976 i Congresgebouw.
Storbritannia vann konkurransen for tredje gong.
Noreg sitt bidrag, Mata Hari av Anne-Karine Strøm kom på sisteplass med sju poeng.- Ein funksjonær fekk ikkje med seg dei fire poenga Frankrike gav Jugoslavia under avstemminga. Viss ein reknar desse poenga med, kom Jugoslavia på 17. plass med 10 poeng. Ulike kjelder uttaler seg forskjellig om desse poenga skal reknast med eller ikkje. Dei offisielle EBU-resultata ignorerer dei.
Nr. | Land | Artist | Song | Språk | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Storbritannia | Brotherhood of Man | «Save Your Kisses for Me» | Engelsk | 1 | 164 |
2. | Sveits | Peter, Sue and Marc | «Djambo, Djambo» | Engelsk | 4 | 91 |
3. | Vest-Tyskland | Les Humphries Singers | «Sing Sang Song» | Tysk | 15 | 12 |
4. | Israel | Chocolat, Menta, Mastik | «אמור שלום» («Emor Shalom») | Hebraisk | 6 | 77 |
5. | Luxembourg | Jürgen Marcus | «Chansons pour ceux qui s'aiment» | Fransk | 14 | 17 |
6. | Belgia | Pierre Rapsat | «Judy et Cie» | Fransk | 8 | 68 |
7. | Irland | Red Hurley | «When» | Engelsk | 10 | 54 |
8. | Nederland | Sandra Reemer | «The Party's Over» | Engelsk | 9 | 56 |
9. | Noreg | Anne-Karine Strøm | «Mata Hari» | Engelsk | 18 | 7 |
10. | Hellas | Mariza Koch | «Παναγιά μου, Παναγιά μου» («Panagia Mou, Panagia Mou») | Gresk | 13 | 20 |
11. | Finland | Fredi & Friends | «Pump-Pump» | Engelsk | 11 | 44 |
12. | Spania | Braulio | «Sobran las palabras» | Spansk | 16 | 11 |
13. | Italia | Al Bano & Romina Power | «We'll Live It All Again» | Engelsk, italiensk | 7 | 69 |
14. | Austerrike | Waterloo & Robinson | «My Little World» | Engelsk | 5 | 80 |
15. | Portugal | Carlos do Carmo | «Uma flor de verde pinho» | Portugisisk | 12 | 25 |
16. | Monaco | Mary Christy | «Toi, la musique et moi» | Fransk | 3 | 93 |
17. | Frankrike | Catherine Ferry | «Un, deux, trois» | Fransk | 2 | 147 |
18. | Jugoslavia | Ambasadori | «Ne mogu skriti svoju bol» | Serbokroatisk | 18 | 6 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «ESC 1976» og «ESC 1976» frå Wikipedia på bokmål og VG.no, den 12. februar 2011.
EuroPaíses Bajos.svg Eurovision Song Contest 1976 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikkje med | Malta · Sverige · Tyrkia · Danmark | ||||||
Trekt attende | Malta: Sing Your Song, Country Boy av Enzo Guzman | ||||||
Diskvalifisert | Liechtenstein: My Little Cowboy av Biggi Bachmann | ||||||
Finalen |
|
Eurovision Song Contest | |
---|---|
| |
Tevlingar | |
Jubileum | |
Relaterte artiklar |