Kherson oblast
Kherson oblast | ||
Херсонська область, Khersonska oblast | ||
oblast | ||
| ||
Kallenamn: ukrainsk Херсонщина (Khersonsjtsjyna) | ||
Rajon | 18 | |
---|---|---|
Byrajon | 3 | |
Byar | 39 | |
Landsbyar | 658 | |
Hovudstad | Kherson | |
Areal | 28 461 km² | |
Folketal | 1 127 563 (2005) | |
Folketettleik | 40 / km² | |
Guvernør | Kostyak Mukola Mukhailovuch[1] (Regionspartiet[1][2]) | |
ISO 3166-2 kode | UA-65- | |
Retningsnummer | +380-55] | |
Wikimedia Commons: Kherson Oblast | ||
Nettstad: www.oda.kherson.ua | ||
Kherson oblast (ukrainsk Херсонська область) er ein provins (oblast) i Ukraina. Provinsen har eit areal på 28 461 km². I 2005 hadde Kherson oblast 1 127 563 innbyggjarar og administrasjonssenteret ligg i byen Kherson.
Provinsen ligg sør i Ukraina og grensa til den Autonome Republikken Krim i sør, Svartehavet i sørvest, Mykolajiv oblast i vest, Dnipropetrovsk oblast i nord, Zaporizjzjia oblast i aust og til Azovhavet i søraust.
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Kherson Oblast» frå Wikipedia på engelsk, og «Kherson oblast» frå Wikipedia på bokmål den 7. september 2012.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ 1,01,1 President appoints 14 regional governors, Interfax-Ukraina (18 March 2010)
↑ krimtatarar, Unrepresented Nations and Peoples Organization
Kherson oblast | ||
---|---|---|
Administrativt senter: Kherson | ||
Beryslav · Henitsjesk · Hola Prystan · Kakhovka · Nova Kakhovka · Olesjky · Skadovsk · Tavrijsk | Ukraina |
Oblast i Ukraina | ||
---|---|---|
Autonome Republiken Krim · Dnipropetrovsk oblast · Donetsk oblast · Ivano-Frankivsk oblast · Kharkiv oblast · Kherson oblast · Khmelnytskyj oblast · Kirovohrad oblast · Kiev oblast · Luhansk oblast · Lviv oblast · Mykolajiv oblast · Odessa oblast · Poltava oblast · Rivne oblast · Sumy oblast · Ternopil oblast · Tsjerkasy oblast · Tsjernihiv oblast · Tsjernivtsi oblast · Volyn oblast · Zakarpattja oblast · Zaporizjzjia oblast · Zjytomyr oblast | Ukraina | |
ISO 3166-2:UA |
|