Cesium
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer | Cesium, Cs, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Alkalimetall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 1, 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 1879 kg/m3, 0,2 (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Gyldent sølvkvitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 132,90545 u (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 260 (298) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 225 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 181 pm (ladning: +1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | (?) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Xe]6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +1 (sterk base) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Kubisk romsentrert | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 301,59 K (28,44°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 944 K (671°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 70,94 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 67,74 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 2,092 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 2500 Pa ved 301 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | (?) m/s ved °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 0,79 (Paulings skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 240 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 4,89 MS/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 35,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 375,7 kJ/mol 2234 kJ/mol 3400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Cesium er eit grunnstoff med atomnummer 55 og kjemisk symbol Cs. Dette alkalimetallet har fleire radioaktive isotopar.
Innhaldsliste
1 Spesielle kjenneteikn
2 Historie
3 Bruk
4 Sjå òg
5 Bakgrunnsstoff
Spesielle kjenneteikn |
Cesium er svært mjukt ved romtemperatur, og smeltar om ein held det i handa. Smeltepunktet er om lag 28 °C.
Historie |
Cesium vart oppdaga i mineralvatn frå Durkheim i 1860. Robert Wilhelm Bunsen og Gustav Robert Kirchhoff identifiserte grunnstoffet ved hjelp av to klart blå spektrallinjer.
Bruk |
Cesium kan brukast som katalysator.
Sjå òg |
- Grunnstoffliste
- Periodesystemet
- Isotoptabell
Bakgrunnsstoff |
- Webelements - Cesium
Cesium
Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|