Presidentar i USA
Presidentar i USA er eit oversyn over presidentar i USA sidan den amerikanske grunnlova vart verksam i 1789.
Liste |
Lista viser regjeringstida, partiet og visepresidentane til presidentane. Fargane symboliserer partiet dei høyrde til. Nummereringa viser kva for eit nummer i rekkja dei var som presidentar, og vert ikkje gjort forskjell på om dei sat ein eller to periodar. Unnataket er Grover Cleveland, som sat i to periodar, men ikkje på rad. Han blir difor rekna som USA sin 22. og 24. president.
Fram til det 20. grunnlovstillegget vart vedteke 23. januar 1933 gjekk den nye presidenten inn i stillinga 4. mars. Etter dette tillegget vart datoen sett til 20. januar, og den første presidenten som vart teken i eid på denne datoen var Franklin D. Roosevelt då han byrja sin andre termin som president i 1937.
# | President | Bilete | Innsett | Forlét stillinga | Parti | Visepresident | Termin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Washington | 30. april 1789 | 4. mars 1797 | Partiuavhengig | John Adams | 1 | |
2 | |||||||
2 | John Adams | 4. mars 1797 | 4. mars 1801 | Føderalistpartietet | Thomas Jefferson | 3 | |
3 | Thomas Jefferson | 4. mars 1801 | 4. mars 1809 | Det demokratisk-republikanske partiet | Aaron Burr | 4 | |
George Clinton | 5 | ||||||
4 | James Madison | 4. mars 1809 | 4. mars 1817 | Det demokratisk-republikanske partiet | George Clinton[1] | 6 | |
Elbridge Gerry[1] | 7 | ||||||
5 | James Monroe | 4. mars 1817 | 4. mars 1825 | Det demokratisk-republikanske partiet | Daniel Tompkins | 8 | |
9 | |||||||
6 | John Quincy Adams | 4. mars 1825 | 4. mars 1829 | Det demokratisk-republikanske partiet | John Calhoun | 10 | |
7 | Andrew Jackson | 4. mars 1829 | 4. mars 1837 | Demokrat | John Calhoun[2] | 11 | |
Martin Van Buren | 12 | ||||||
8 | Martin Van Buren | 4. mars 1837 | 4. mars 1841 | Demokrat | Richard Johnson | 13 | |
9 | William H. Harrison | 4. mars 1841 | 4. april 1841[1] | Whig | John Tyler | 14 | |
10 | John Tyler | 4. april 1841 | 4. mars 1845 | Whig | |||
11 | James Knox Polk | 4. mars 1845 | 4. mars 1849 | Demokrat | George Dallas | 15 | |
12 | Zachary Taylor | 4. mars 1849 | 9. juli 1850[1] | Whig | Millard Fillmore | 16 | |
13 | Millard Fillmore | 9. juli 1850 | 4. mars 1853 | Whig | . | ||
14 | Franklin Pierce | 4. mars 1853 | 4. mars 1857 | Demokrat | William King[1] | 17 | |
15 | James Buchanan | 4. mars 1857 | 4. mars 1861 | Demokrat | John Breckinridge | 18 | |
16 | Abraham Lincoln | 4. mars 1861 | 15. april 1865[3] | Republikanar National Union | Hannibal Hamlin | 19 | |
Andrew Johnson | 20 | ||||||
17 | Andrew Johnson | 15. april 1865 | 4. mars 1869 | Demokrat National Union | |||
18 | Ulysses S. Grant | 4. mars 1869 | 4. mars 1877 | Republikanar | Schuyler Colfax | 21 | |
Henry Wilson[1] | 22 | ||||||
19 | Rutherford B. Hayes | 4. mars 1877 | 4. mars 1881 | Republikanar | William Wheeler | 23 | |
20 | James Garfield | 4. mars 1881 | 19. september 1881[3] | Republikanar | Chester A. Arthur | 24 | |
21 | Chester A. Arthur | 19. september 1881 | 4. mars 1885 | Republikanar | |||
22 | Grover Cleveland | 4. mars 1885 | 4. mars 1889 | Demokrat | Thomas Hendricks[1] | 25 | |
23 | Benjamin Harrison | 4. mars 1889 | 4. mars 1893 | Republikanar | Levi Morton | 26 | |
24 | Grover Cleveland (andre termin) | 4. mars 1893 | 4. mars 1897 | Demokrat | Adlai E. Stevenson | 27 | |
25 | William McKinley | 4. mars 1897 | 14. september 1901[3] | Republikanar | Garret Hobart[1] | 28 | |
Theodore Roosevelt | 29 | ||||||
26 | Theodore Roosevelt | 14. september 1901 | 4. mars 1909 | Republikanar | . | ||
Charles Fairbanks | 30 | ||||||
27 | William H. Taft | 4. mars 1909 | 4. mars 1913 | Republikanar | James Sherman[1] | 31 | |
28 | Woodrow Wilson | 4. mars 1913 | 4. mars 1921 | Demokrat | Thomas Marshall | 32 | |
33 | |||||||
29 | Warren G. Harding | 4. mars 1921 | 2. august 1923[1] | Republikanar | Calvin Coolidge | 34 | |
30 | Calvin Coolidge | 2. august 1923 | 4. mars 1929 | Republikanar | . | ||
Charles Dawes | 35 | ||||||
31 | Herbert Hoover | 4. mars 1929 | 4. mars 1933 | Republikanar | Charles Curtis | 36 | |
32 | Franklin D. Roosevelt | 4. mars 1933 | 12. april 1945[1] | Demokrat | John Garner | 37 | |
38 | |||||||
Henry Wallace | 39 | ||||||
Harry S. Truman | 40 | ||||||
33 | Harry S. Truman | 12. april 1945 | 20. januar 1953 | Demokrat | . | ||
Alben Barkley | 41 | ||||||
34 | Dwight D. Eisenhower | 20. januar 1953 | 20. januar 1961 | Republikanar | Richard Nixon | 42 | |
43 | |||||||
35 | John F. Kennedy | 20. januar 1961 | 22. november 1963[3] | Demokrat | Lyndon B. Johnson | 44 | |
36 | Lyndon B. Johnson | 22. november 1963 | 20. januar 1969 | Demokrat | . | ||
Hubert Humphrey | 45 | ||||||
37 | Richard Nixon | 20. januar 1969 | 9. august 1974[2] | Republikanar | Spiro Agnew | 46 | |
Spiro Agnew[2] Gerald Ford | 47 | ||||||
38 | Gerald Ford | 9. august 1974 | 20. januar 1977 | Republikanar | Nelson Rockefeller | ||
39 | Jimmy Carter | 20. januar 1977 | 20. januar 1981 | Demokrat | Walter Mondale | 48 | |
40 | Ronald Reagan | 20. januar 1981 | 20. januar 1989 | Republikanar | George H. W. Bush | 49 | |
50 | |||||||
41 | George H. W. Bush | 20. januar 1989 | 20. januar 1993 | Republikanar | Dan Quayle | 51 | |
42 | Bill Clinton | 20. januar 1993 | 20. januar 2001 | Demokrat | Al Gore | 52 | |
53 | |||||||
43 | George W. Bush | 20. januar 2001 | 20. januar 2009 | Republikanar | Dick Cheney | 54 | |
55 | |||||||
44 | Barack Obama | 20. januar 2009 | 20. januar 2017 | Demokrat | Joe Biden | 56 | |
57 | |||||||
45 | Donald Trump | 20. januar 2017 | Sittande | Republikanar | Mike Pence | 58 | |
# | President | Insett | Forlét stillinga | Parti | Visepresident | Termin |
Kjelder |
↑ 1,001,011,021,031,041,051,061,071,081,091,10 Døydde ein naturleg død medan han hadde vervet.
↑ 2,02,12,2 Trekte seg frå stillinga.
↑ 3,03,13,23,3 Drepen.
Sjå også |
Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Presidentar i USA
- Visepresident i USA