Mons
Mons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Styresmakter | |||||
| Land Region Provins | Belgia Vallonia Hainaut | ||||
| Grunnlagd | rundt 650 | ||||
| Geografi | |||||
| Flatevidd - By | 146,56 km² | ||||
| Innbyggjarar - By (2006) - folketettleik | 91 221 623/km² | ||||
| Koordinatar | Koordinatar: | ||||
| Diverse anna | |||||
| Postnummer | 7000-7034 | ||||
| Telefon-retningsnummer | 065 | ||||
Heimeside: http://www.mons.be/ | |||||
| Plassering | |||||
Plassering av Mons i Belgia | |||||
Mons [/mɔ̃s/] (nederlandsk og tysk: Bergen) er ein kommune og by i den belgiske provinsen Hainaut (Vallonia).
Kommunen Mons inkluderer dei tidlegare kommunane Ciply, Cuesmes, Flénu, Ghlin, Harmignies, Harveng, Havré, Hyon, Jemappes, Maisières, Mesvin, Nimy, Nouvelles, Obourg, Saint-Denis, Saint-Symphorien, Spiennes og Villers-Saint-Ghislain.
Kjende personar frå Mons |
- Gilles Binchois
- Jacques Du Brœucq
- Orlando di Lasso
- Charles Plisnier
Bakgrunnsstoff |
|