Ski-VM 1989
Verdsmeisterskapen på ski i nordiske greiner 1989 vart arrangert i perioden 17. til 26. februar 1989 i Lahti i Finland. 15 tevlingar vart avvikla i løpet av meisterskapen.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 15 km klassisk stil
1.2 15 km fristil
1.3 30 km klassisk stil
1.4 50 km fristil
1.5 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 10 km fristil
2.2 10 km klassisk stil
2.3 15 km klassisk stil
2.4 30 km fristil
2.5 4x5 km stafett
3 Kombinert
3.1 Normalbakke K90/15 km
3.2 Lag (storbakke K120/3x5 km)
4 Skihopping
4.1 Normalbakke K90
4.2 Storbakke K114
4.3 Lag storbakke K114
5 Medaljestatistikk
6 Kjelder
Langrenn menn |
15 km klassisk stil |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Finland | Harri Kirvesniemi | 42.40,7 |
2 | Noreg | Pål Gunnar Mikkelsplass | 42.44,0 |
3 | Noreg | Vegard Ulvang | 43.08,4 |
4 | Finland | Aki Karvonen | 43.17,8 |
5 | Sverige | Thomas Eriksson | 43.23,5 |
6 | Sverige | Gunde Svan | 43.26,6 |
Dato: Onsdag 22. februar 1989
15 km fristil |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sverige | Gunde Svan | 40.39,6 |
2 | Sverige | Torgny Mogren | 41.02,9 |
3 | Sverige | Lars Håland | 41.10,3 |
4 | Sovjetunionen | Aleksej Prokurorov | 41.12,9 |
5 | Finland | Jari Räsänen | 41.22,1 |
6 | Vest-Tyskland | Jochen Behle | 41.26,6 |
Dato: Måndag 20. februar 1989
30 km klassisk stil |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Vladimir Smirnov | 1.24.56,9 |
2 | Noreg | Vegard Ulvang | 1.25.03,6 |
3 | Sverige | Christer Majbäck | 1.25.09,8 |
4 | Finland | Harri Kirvesniemi | 1.25.36,6 |
5 | Aust-Tyskland | Uwe Bellmann | 1.25.53,0 |
6 | Sovjetunionen | Aleksej Prokurorov | 1.26.03,5 |
Dato: Laurdag 18. februar 1989
50 km fristil |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sverige | Gunde Svan | 2.15.24,9 |
2 | Sverige | Torgny Mogren | 2.16.09,2 |
3 | Sovjetunionen | Aleksej Prokurorov | 2.16.18,8 |
4 | Sverige | Lars Håland | 2.16.45,7 |
5 | Sovjetunionen | Igor Badamsjin | 2.17.33,5 |
6 | Finland | Timo Kuorelahti | 2.17.36,5 |
Dato: Søndag 26. februar 1989
4 x 10 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sverige | Christer Majbäck Gunde Svan Lars Håland Torgny Mogren | 1.40.12,1 |
2 | Finland | Aki Karvonen Harri Kirvesniemi Kari Ristanen Jari Räsänen | 1.40.13,6 |
3 | Tsjekkoslovakia | Ladislav Švanda Martin Petrásek Radim Nyč Václav Korunka | 1.40.13,7 |
4 | Noreg | Arild Monsen Pål Gunnar Mikkelsplass Terje Langli Vegard Ulvang | 1.40.14,1 |
5 | Sovjetunionen | Sergej Kisjkin Vladimir Smirnov Vladimir Sakhnov Aleksej Prokurorov | 1.40.26,4 |
6 | Aust-Tyskland | Torald Rein Uwe Bellmann Jens Lautner Holger Bauroth | 1.41.54,3 |
Dato: Fredag 24. februar 1989
19 land deltok i stafetten, mellom andre Hellas, Nederland, Australia og Danmark.
Langrenn kvinner |
10 km fristil |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Jelena Välbe | 27.04,5 |
2 | Finland | Marjo Matikainen | 27.36,7 |
3 | Sovjetunionen | Tamara Tikhonova | 27.58,8 |
4 | Tsjekkoslovakia | Alžbeta Havrančíková | 28.11,3 |
5 | Sovjetunionen | Nina Gavriljuk | 28.18,0 |
6 | Noreg | Marianne Dahlmo | 28.24,4 |
Dato: Søndag 19. februar 1989
10 km klassisk stil |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Finland | Marja-Liisa Kirvesniemi | 29.19,0 |
2 | Finland | Pirkko Määttä | 30.12,2 |
3 | Finland | Marjo Matikainen | 30.12,9 |
4 | Sovjetunionen | Julia Sjamsjurina | 30.23,8 |
5 | Sovjetunionen | Raisa Smetanina | 30.27,6 |
6 | Sovjetunionen | Jelena Välbe | 30.28,7 |
Dato: Fredag 17. februar 1989
15 km klassisk stil |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Finland | Marjo Matikainen | 47.46,6 |
2 | Finland | Marja-Liisa Kirvesniemi | 47.48,6 |
3 | Finland | Pirkko Määttä | 48.20,8 |
4 | Sovjetunionen | Raisa Smetanina | 48.54,9 |
5 | Noreg | Anne Jahren | 49.00,5 |
6 | Finland | Tuulikki Pyykkönen | 49.31,0 |
Dato: Tysdag 21. februar 1989
30 km fristil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Jelena Välbe | Sovjetunionen | 1.29.59,7 | |
Larisa Lazutina | Sovjetunionen | 1.30.07,7 | |
Marjo Matikainen | Finland | 1.30.30,6 | |
4 | Alžbeta Havrančíková | Tsjekkoslovakia | 1.30.39,9 |
5 | Manuela Di Centa | Italia | 1.30.46,3 |
6 | Marianne Dahlmo | Noreg | 1.31.23,0 |
7 | Vida Vencienė | Sovjetunionen | 1.32.00,6 |
8 | Marja-Liisa Kirvesniemi | Finland | 1.32.16 |
9 | Marie-Helene Westin | Sverige | 1.32.52,0 |
10 | Magdalena Wallin | Sverige | 1.32.53,2 |
Dato: Laurdag 25. februar 1989
4x5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Finland | Pirkko Määttä Marja-Liisa Kirvesniemi Jaana Savolainen Marjo Matikainen | 54.49,8 |
2 | Sovjetunionen | Julia Sjamsjurina Raisa Smetanina Tamara Tikhonova Jelena Välbe | 54.56,9 |
3 | Noreg | Inger Helene Nybråten Anne Jahren Nina Skeime Marianne Dahlmo | 55.52,3 |
4 | Sverige | Karin Svingstedt Magdalena Wallin Anna-Lena Fritzon Marie-Helene Westin | 56.29,3 |
5 | Tsjekkoslovakia | Ľubomíra Balážová Zora Simčáková Anna Janoušková Alžbeta Havrančíková | 57.55,1 |
6 | Italia | Gabriella Carrel Stefania Belmondo Elena Desideri Manuela Di Centa | 58.31,6 |
Dato: Fredag 24. februar 1989
Kombinert |
Normalbakke K90/15 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Trond Einar Elden | Noreg | 0 |
2 | Andrej Dundukov | Sovjetunionen | +2.39 |
3 | Trond Arne Bredesen | Noreg | +3.04 |
4 | Hippolyt Kempf | Sveits | +3.29 |
5 | Miroslav Kopal | Tsjekkoslovakia | +3.48,1 |
6 | Jyri Pelkonen | Finland | +3.48,3 |
Dato: 18./19 februar 1989
Lag (storbakke K120/3x5 km) |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Noreg | Trond Einar Elden Trond Arne Bredesen Bård Jørgen Elden | 0 |
2 | Sveits | Andreas Schaad Hippolyt Kempf Fredy Glanzmann | +1.45 |
3 | Aust-Tyskland | Ralph Leonhardt Bernd Blechschmidt Thomas Abratis | +1.49 |
4 | Sovjetunionen | Allar Levandi Andrej Dundukov Sergej Zavjalov | +2.12 |
5 | Austerrike | Günther Csar Klaus Ofner Klaus Sulzenbacher | +3.37 |
6 | Tsjekkoslovakia | Jaroslav Kerda Miroslav Kopal František Řepka | +4.22 |
Dato: 23./24. februar 1989
Skihopping |
Normalbakke K90 |
Plass | Land | Utøvar | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Aust-Tyskland | Jens Weißflog | 114.5 |
2 | Finland | Ari-Pekka Nikkola | 110.5 |
3 | Austerrike | Heinz Kuttin | 108.5 |
4 | Finland | Matti Nykänen | 107.1 |
5 | Noreg | Jon Inge Kjørum | 106.4 |
6 | Jugoslavia | Matjaž Debelak | 105.6 |
Dato: 26. februar 1989
Storbakke K114 |
Plass | Land | Utøvar | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Finland | Jari Puikkonen | 218.5 |
2 | Aust-Tyskland | Jens Weißflog | 212.5 |
3 | Finland | Matti Nykänen | 205.0 |
4 | Finland | Ari-Pekka Nikkola | 201.5 |
5 | Sovjetunionen | Andrej Vervejkin | 199.5 |
6 | Austerrike | Franz Neuländtner | 198.5 |
Dato: 20. februar 1989
Lag storbakke K114 |
Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Finland | Ari-Pekka Nikkola Jari Puikkonen Matti Nykänen Risto Laakkonen | 645,0 |
2 | Noreg | Magne Johansen Clas Brede Bråthen Ole Gunnar Fidjestøl Jon Inge Kjørum | 626,0 |
3 | Tsjekkoslovakia | Jiří Parma Martin Švagerko Ladislav Dluhoš Pavel Ploc | 595,0 |
4 | Sovjetunionen | Valerij Vdovenko Pavel Kustov Mikhail Jesin Andrej Vervejkin | 584,0 |
5 | Sverige | Tomas Nordgren Mikael Martinsson Staffan Tällberg Jan Boklöv | 582,5 |
6 | Austerrike | Andreas Felder Werner Haim Ernst Vettori Franz Neuländtner | 576,5 |
Dato: 22. februar 1989
Medaljestatistikk |
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finland | 6 | 5 | 4 | 15 |
2 | Sovjetunionen | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Sverige | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 | Noreg | 2 | 3 | 3 | 8 |
5 | Aust-Tyskland | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Sveits | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Tsjekkoslovakia | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Austerrike | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Ski-VM 1989» frå Wikipedia på bokmål, den 17. november 2012.