Eurovision Song Contest 1980
Eurovision Song Contest 1980 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Dato | ||||
Vertskap | ||||
| ||||
| ||||
Varigskap | ||||
Opningsnummer | ||||
Pausenummer | ||||
Bidrag | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Kart | ||||
Røysting | ||||
| ||||
Eurovision Song Contest | ||||
|
Eurovision Song Contest 1980 (ESC 1980), offisielt 25. Eurovisie Songfestival, var den 25. gongen Eurovision Song Contest vart arrangert. Tevlinga vart halden i Congresgebouw i Haag i Nederland. Finalen fann stad laurdag 19. april. Irland vann tevlinga med songen «What's Another Year», framførd på engelsk av Johnny Logan.
Tevlinga vart arrangert i Nederland etter at vinnaren året før, Israel, nekta å påta seg arrangementet for andre år på rad. Den israelske regjeringa gjekk ikkje med på å utvide kringkastaren IBA sitt budsjett slik at ein kunne ta på seg arrangementet, og datoen som Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) hadde sett for tevlinga, 19. april, fall på same dag som den israelske minnedagen for falne i krig. Spania og Storbritannia skal båe ha vorte spurde om å påta seg arrangementet, men takka nei. Nederland gjekk deretter med på å arrangere tevlinga så lenge dei fekk kutte i produksjonskostnadane; som eit resultat av dette vart tevlinga halden på same stad som i 1976, og delar av scena si utforming var lik som i 1976.
Marokko deltok for fyrste gong dette året, medan Tyrkia kom attende til tevlinga. Monaco trekte seg frå tevlinga og kom ikkje att før i 2004.
Finalen |
- Finalen vart halden 19. april 1980 i Congresgebouw.
Irland vann tevlinga for andre gong.
# | Land | Artist | Song | Språk | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Austerrike | Blue Danube | «Du bist Musik» | Tysk | 8 | 64 |
02 | Tyrkia | Ajda Pekkan | «Pet'r Oil» | Tyrkisk | 15 | 23 |
03 | Hellas | Anna Vissi og Epikouri | «Autostop» | Gresk | 13 | 30 |
04 | Luxembourg | Sophie & Magaly | «Papa pingouin» | Fransk | 9 | 56 |
05 | Marokko | Samira Bensaïd | «Bitakat Hob» | Arabisk | 18 | 7 |
06 | Italia | Alan Sorrenti | «Non so che darei» | Italiensk | 6 | 87 |
07 | Danmark | Bamses Venner | «Tænker altid på dig» | Dansk | 14 | 25 |
08 | Sverige | Tomas Ledin | «Just nu!» | Svensk | 10 | 47 |
09 | Sveits | Paola del Medico | «Cinéma» | Fransk | 4 | 104 |
10 | Finland | Vesa-Matti Loiri | «Huilumies» | Finsk | 19 | 6 |
11 | Noreg | Sverre Kjelsberg og Mattis Hætta | «Sámiid Ædnan» | Norsk og nordsamisk | 16 | 15 |
12 | Vest-Tyskland | Katja Ebstein | «Theater» | Tysk | 2 | 128 |
13 | Storbritannia | Prima Donna | «Love Enough for Two» | Engelsk | 3 | 106 |
14 | Portugal | José Cid | «Um grande, grande amor» | Portugisisk | 7 | 71 |
15 | Nederland | Maggie MacNeal | «Amsterdam» | Nederlandsk | 5 | 93 |
16 | Frankrike | Profil | «Hé, hé, m'sieurs dames» | Fransk | 11 | 45 |
17 | Irland | Johnny Logan | «What's Another Year» | Engelsk | 1 | 143 |
18 | Spania | Trigo Limpio | «Quédate esta noche» | Spansk | 12 | 38 |
19 | Belgia | Telex | «Euro-Vision» | Fransk | 17 | 14 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «ESC 1980» frå Wikipedia på bokmål, «ESC 1980» frå Wikipedia på engelsk og VG.no, den 18. mars 2011.
EuroPaíses Bajos.svg Eurovision Song Contest 1980 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
|
Mal:Land i Eurovision Song Contest 1980
Mal:Uttakingar til Eurovision Song Contest 1980
Mal:Deltakarar i Eurovision Song Contest 1980
Mal:Songar i Eurovision Song Contest 1980
Mal:Låtskrivarar i Eurovision Song Contest 1980
Eurovision Song Contest | |
---|---|
| |
Tevlingar | |
Jubileum | |
Relaterte artiklar |