Strängnäs kommun
Strängnäs kommun | ||
kommune | ||
| ||
Land | Sverige | |
---|---|---|
Len | Södermanland | |
Landskap | Södermanland | |
Centralort | Strängnäs | |
Areal | 975,08 km² | |
- land | 739,7 km² | |
- vatn | 235,38 km² | |
Folketal | 32 275 | |
Folketettleik | 33 / km² | |
Wikimedia Commons: Strängnäs Municipality | ||
Nettstad: www.strangnas.se | ||
Strängnäs (Strängnäs kommun) er ein kommune i Södermanland län i Sverige. Folketalet er 32 275. Administrasjonssenteret i kommunen er Strängnäs.
Tettstader |
# | Tettstad | Innbyggjarar |
---|---|---|
1. | Strängnäs | 12 296 |
2. | Mariefred | 3 813 |
3. | Åkers styckebruk | 2 730 |
4. | Abborrberget | 1 814 |
5. | Stallarholmen | 1 487 |
6. | Härad | 494 |
7. | Merlänna | 370 |
Bakgrunnsstoff |
- www.strangnas.se
Kommunar i Södermanlands län i Sverige | ||
---|---|---|
Eskilstuna · Flen · Gnesta · Katrineholm · Nyköping · Oxelösund · Strängnäs · Trosa · Vingåker | ||
Sjå òg: Kommunar i Sverige |
|