Toppserien 2016
Toppserien 2016 | |
---|---|
Avdelingar: | |
Lag: | 12 |
Opprykk til: | |
Nedrykk til: | 1. divisjon 2017 |
Statistikk | |
Kamper: | 132 |
Mål: | 418 |
Mål per kamp: | 3,17 |
Toppskårar: | Isabell Herlovsen, LSK Kvinner (30 mål) |
Andre ligaer | |
Nivå 1: | Toppserien 2016 |
Nivå 2: | 1. divisjon 2016 |
Nivå 3: | 2. divisjon 2016 |
Nivå 4: | 3. divisjon 2016 |
Nivå 5: | 4. divisjon 2016 |
Nivå 6: | 5. divisjon 2016 |
Sesongar | |
← 2015 | 2017 → |
Toppserien 2016 var den 30. sesongen av den øvste divisjonen for norsk kvinnefotball.
Regjerande meister LSK Kvinner vann serien foran Avaldsnes og Stabæk. Dette var LSK Kvinners tredje strake seriemeisterskap og fjerde totalt.[1]
Nyopprykka Urædd enda sist med berre seks poeng og rykka ned igjen til 1. divisjon 2017, medan Medkila på ny måtte ut i kvalifisering.[1]
Tabell |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSK Kvinner | 22 | 19 | 3 | 0 | 58–16 | 42 | 60 |
2 | Avaldsnes | 22 | 18 | 2 | 2 | 50–17 | 33 | 56 |
3 | Stabæk | 22 | 12 | 6 | 5 | 39–17 | 22 | 42 |
4 | Kolbotn | 22 | 12 | 4 | 6 | 32–17 | 15 | 40 |
5 | Røa | 22 | 9 | 6 | 7 | 34–31 | 3 | 33 |
6 | Sandviken | 22 | 7 | 6 | 9 | 29–28 | 1 | 27 |
7 | Trondheims-Ørn | 22 | 7 | 6 | 9 | 34–41 | −7 | 27 |
8 | Arna-Bjørnar | 22 | 7 | 4 | 11 | 22–38 | −16 | 25 |
9 | Vålerenga | 22 | 6 | 5 | 11 | 25–48 | −23 | 23 |
10 | Klepp | 22 | 6 | 2 | 14 | 32–49 | −17 | 20 |
11 | Medkila | 22 | 2 | 5 | 15 | 21–50 | −29 | 11 |
12 | Urædd | 22 | 1 | 3 | 18 | 12–72 | −60 | 6 |
Fotnotar |
↑ 1,01,1 «LSK Kvinner vant Toppserien for tredje år på rad». TV 2. 5. november 2016. Henta 5. november 2016.
Lenkjer |
Det øverste nivået i norsk kvinnefotball | ||
---|---|---|
1. divisjon | 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 | Noreg |
Eliteserien | 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 | |
Toppserien | 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |
Fotball i Noreg | ||
---|---|---|
Serie menn | Tippeligaen (Kvalifisering) · Adeccoligaen · Oddsenligaen · 3. div. · 4. div. · 5. div. · 6. div. · 7. div. · 8. div. · 9. div. | |
Serie kvinner | Toppserien · 1. divisjon · 2. divisjon | |
Cup | NM menn (G19 · G16) · NM kvinner (J19 · J16) | |
Landslag | Herrelandslaget (U23 · U21 · G19 · G18) · Kvinnelandslaget (U23 · J19 · J17) | |
2019 | Menn (Tippeligaen · Adeccoligaen · Oddsenligaen (1 · 2 · 3 · 4) · 3. div. · 4. div. · 5. div. · 6. div. · NM · G19-NM) · Kvinner (Toppserien · 1. divisjon · NM) | |
Sesongar | 1938 · 1939 · 1940 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 | |
Sjå òg: Norges Fotballforbund |
Denne fotballartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.