Truttikon
Truttikon | |||
---|---|---|---|
| |||
Plassering | |||
Styresmakter | |||
Land | Sveits | ||
Kanton | kantonen Zürich | ||
Distrikt | Andelfingen | ||
Språk | tysk | ||
Geografi | |||
Flatevidd - kommune | 4,42 km² | ||
Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 475 107,5 /km² | ||
Koordinatar | Koordinatar: | ||
Høgd over havet | 465 moh | ||
Diverse annan informasjon | |||
Postnummer | 8467 | ||
Nettstad: www.truttikon.ch |
Truttikon er ein kommune i distriktet Andelfingen i kantonen Zürich i Sveits. Kommunen har 475 innbyggjarar (2010) og eit areal på 4 km². Kommunesenteret ligg 465 meter over havet.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Truttikon» frå Wikipedia på engelsk, den 19. mars 2012.
Bakgrunnsstoff |
Offisiell nettstad (tysk)
|