Unterstammheim
Unterstammheim | |||
---|---|---|---|
| |||
Plassering | |||
Styresmakter | |||
Land | Sveits | ||
Kanton | kantonen Zürich | ||
Distrikt | Andelfingen | ||
Språk | tysk | ||
Geografi | |||
Flatevidd - kommune | 7,32 km² | ||
Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 875 119,5 /km² | ||
Koordinatar | Koordinatar: | ||
Høgd over havet | 433 moh | ||
Diverse annan informasjon | |||
Postnummer | 8476 | ||
Nettstad: www.unterstammheim.ch |
Unterstammheim er ein kommune i distriktet Andelfingen i kantonen Zürich i Sveits. Kommunen har 875 innbyggjarar (2010) og eit areal på 7 km². Kommunesenteret ligg 433 meter over havet.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Unterstammheim» frå Wikipedia på engelsk, den 19. mars 2012.
Bakgrunnsstoff |
Offisiell nettstad (tysk)
|