Friidrett under Sommar-OL 1972
Olympiastadion i München i 2014
Friidrettsøvingane under Sommar-OL 1972 i München vart avvikla i tida 31. august til 10. september 1972. Det vart tevla i 38 øvingar, 24 for menn og 14 for kvinner. 1500 meter og 4 x 400 meter stafett var heilt nye øvingar for kvinnene, medan 100 meter hekk kom i staden for 80 meter hekk. 1324 utøvarar frå 104 land deltok i tevlingane. Tevlingane fann stad på og ved det nybygde Olympiastadion, eit anlegg som den gongen tok mot 80 000 tilskodarar.
Friidrettstevlingane baud på ein stor rekordfest, heile 13 nye verdsrekordar såg dagens lys. Austtyske Renate Stecher sette verdsrekord både på 100 m og 200 m med høvesvis 11,07 sekundar og 22,40 sekundar. Landskvinna Annelie Ehrhardt forbetra verdsrekorden på 100 m hekk til 12,59, medan Ljudmila Bragina frå Sovjetunionen med 4.01,8 knuste verdsrekorden på 1500 m. Kvinnelaga til Vest-Tyskland på 4x100 m stafett og Aust-Tyskland på 4x400 m stafett forbetra rekordane til 42,81 sekundar og 3.22,9 minuttar. Sovjetiske Nadesjda Tsjisjova vart med 21,03 m den fyrste kvinna over 21 meter i kulestøyt. 16-åringen Ulrike Meyfarth frå Vest-Tyskland tangerte med 1,92 m høgdehopp-rekorden for kvinner.
Mennene stod for fem verdsrekordar. Lasse Virén frå Finland forbetra mil-rekorden med eitt sekund til 27,38,3, og det etter eit fall tidleg i løpet. Begge hekkerekordane vart flytta på; Rod Milburn frå USA fekk noterte 13,24 sekundar på korthekken, medan John Akii-Bua frå Uganda imponerte med 47,82 sekundar på langhekken. Med 38,19 sekundar pynta USA på verdsrekorden på 4x100 m stafett for menn. Mykola Avilov som representerte Sovjetunionen oppnådde 8 454 poeng i tikampen.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10 000 m
1.8 Maraton
1.9 20 km kappgang
1.10 50 km kappgang
1.11 110 m hekk
1.12 400 m hekk
1.13 3000 m hinder
1.14 4 × 100 m stafett
1.15 4 × 400 m stafett
1.16 Høgdehopp
1.17 Stavhopp
1.18 Lengdehopp
1.19 Tresteghopp
1.20 Kulestøyt
1.21 Diskoskast
1.22 Sleggjekast
1.23 Spydkast
1.24 Tikamp
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 100 m hekk
2.7 4 × 100 m stafett
2.8 4 × 400 m stafett
2.9 Høgdehopp
2.10 Lengdehopp
2.11 Kulestøyt
2.12 Diskoskast
2.13 Spydkast
2.14 Femkamp
Menn |
100 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Valerij Borzov | 10,14 | |
2 | Robert Taylor | 10,24 | |
3 | Lennox Miller | 10,33 | |
4 | Aleksandr Korneljuk | 10,36 | |
5 | Michael Fray | 10,40 | |
6 | Jobst Hirscht | 10,40 |
Finale 1. september
200 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Valerij Borzov | 20,00 | |
2 | Larry Black | 20,19 | |
3 | Pietro Mennea | 20,30 | |
4 | Larry Burton | 20,37 | |
5 | Chuck Smith | 20,55 | |
6 | Siegfried Schenke | 20,56 |
Finale 4. september
400 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Vince Matthews | 44,66 | |
2 | Wayne Collett | 44,80 | |
3 | Julius Sang | 44,92 | |
4 | Charles Asati | 45,13 | |
5 | Horst-Rüdiger Schlöske | 45,31 | |
6 | Markku Kukkoaho | 45,49 |
Finale 7. september
800 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Dave Wottle | 1.45,86 | |
2 | Jevgenij Arsjanov | 1.45,89 | |
3 | Mike Boit | 1.46,01 | |
4 | Franz-Josef Kemper | 1.46,50 | |
5 | Robert Ouko | 1.46,53 | |
6 | Andy Carter | 1.46,55 |
Finale 2. september
1500 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Pekka Vasala | 3.36,33 | |
2 | Kipchoge Keino | 3.36,81 | |
3 | Rod Dixon | 3.37,46 | |
4 | Mike Boit | 3.38,41 | |
5 | Brendan Foster | 3.39,02 | |
6 | Herman Mignon | 3:39,05 |
Finale 10. september
5000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Lasse Virén | 13.26,42 OR | |
2 | Mohammed Gammoudi | 13.27,33 | |
3 | Ian Stewart | 13.27,61 | |
4 | Steve Prefontaine | 13.28,25 | |
5 | Emiel Puttemans | 13.30,82 | |
6 | Harald Norpoth | 13.32,58 | |
7 | Per Halle | 13.34,38 |
Finale 10. september
10 000 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Lasse Virén | 27.38,35 VR | |
2 | Emiel Puttemans | 27.39,58 | |
3 | Miruts Yifter | 27.40,96 | |
4 | Mariano Haro | 27.48,14 | |
5 | Frank Shorter | 27.51,32 | |
6 | David Bedford | 28.05,44 |
Finale: 3. september
Maraton |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Frank Shorter | 2.12.19,8 | |
2 | Karel Lismont | 2.14.31,8 | |
3 | Mamo Wolde | 2.15.08,4 | |
4 | Kenny Moore | 2.15.39,8 | |
5 | Kenji Kimihara | 2.16.27,0 | |
6 | Ron Hill | 2.16.30,6 |
10. september
20 km kappgang |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Peter Frenkel | 1.26.42,4 OR | |
2 | Volodimir Holubnitsjij | 1.26.55,2 | |
3 | Hans-Georg Reimann | 1.27.16,6 | |
4 | Gerhard Sperling | 1.27.55,0 | |
5 | Nikolaj Smaga | 1.28.16,6 | |
6 | Paul Nihill | 1.28.44,4 |
31. august
50 km kappgang |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Bernd Kannenberg | 3.56.11,6 OR | |
2 | Venjamin Soldatenko | 3.58.24,0 | |
3 | Larry Young | 4.00.46,0 | |
4 | Otto Bartsj | 4.01.35,4 | |
5 | Peter Selzer | 4.04.05,4 | |
6 | Gerhard Weidner | 4.06.26,0 |
3. september
110 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Rod Milburn | 13,24 VR | |
2 | Guy Drut | 13,34 | |
3 | Thomas Hill | 13,48 | |
4 | Willie Davenport | 13,50 | |
5 | Frank Siebeck | 13,71 | |
6 | Leszek Wodzyński | 13,72 |
Finale: 7. september
400 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | John Akii-Bua | 47,82 VR | |
2 | Ralph Mann | 48,51 | |
3 | David Hemery | 48,52 | |
4 | James Seymour | 48,64 | |
5 | Rainer Schubert | 49,65 | |
6 | Jevgenij Gavrilenko | 49,66 | |
| Stavros Tziortzis | 49,66 |
Finale: 2. september
3000 m hinder |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Kipchoge Keino | 8.23,64 OR | |
2 | Ben Jipcho | 8.24,62 | |
3 | Tapio Kantanen | 8.24,66 | |
4 | Bronisław Malinowski | 8.27,92 | |
5 | Dušan Moravčík | 8.29,06 | |
6 | Amos Biwott | 8.33,48 |
Finale: 4. september
4 × 100 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Larry Black Robert Taylor Gerald Tinker Eddie Hart | 38,19 VR | |
2 | Aleksandr Korneljuk Vladimir Lovetskij Juris Silovs Valerij Borsov | 38,50 | |
3 | Jobst Hirscht Karlheinz Klotz Gerhard Wucherer Klaus Ehl | 38,79 | |
4 | Jaroslav Matoušek Juraj Demeč Jiří Kynos Ludek Bohman | 38,82 | |
5 | Manfred Kokot Bernd Borth Hans-Jürgen Bombach Siegfried Schenke | 38,90 | |
6 | Stanisław Wagner Tadeusz Cuch Jerzy Czerbniak Zenon Nowosz | 39,03 |
Finale: 10. september
4 × 400 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Charles Asati Munyoro Nyamau Robert Ouko Julius Sang | 2.59,83 | |
2 | Martin Reynolds Alan Pascoe David Hemery David Jenkins | 3.00,46 | |
3 | Gilles Bertould Roger Velasquez Francis Kerbiriou Jacques Carette | 3.00,65 | |
4 | Bernd Herrmann Horst-Rüdiger Schlöske Hermann Köhler Karl Honz | 3.00,88 | |
5 | Jan Werner Jan Balachowski Zbigniew Jaremski Andrzej Badeński | 3.01,05 | |
6 | Stig Lönnqvist Ari Salin Ossi Karttunen Markku Kukkoaho | 3.01,12 |
Finale: 10. september
Høgdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Jüri Tarmak | 2,23 | |
2 | Stefan Junge | 2,21 | |
3 | Dwight Stones | 2,21 | |
4 | Hermann Magerl | 2,18 | |
5 | Ádám Szepesi | 2,18 | |
6 | John Beers | 2,15 | |
| István Major | 2,15 |
Finale: 10. september
Stavhopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Nordwig | 5,50 OR | |
2 | Bob Seagren | 5,40 | |
3 | Jan Johnson | 5,35 | |
4 | Reinhard Kuretzky | 5,30 | |
5 | Bruce Simpson | 5,20 | |
6 | Volker Ohl | 5,20 |
Finale: 2. september
Lengdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Randy Williams | 8,24 | |
2 | Hans Baumgartner | 8,18 | |
3 | Arnie Robinson | 8,03 | |
4 | Joshua Owusu | 8,01 | |
5 | Preston Carrington | 7,99 | |
6 | Max Klauß | 7,96 |
Finale: 9. september
Tresteghopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Viktor Sanejev | 17,35 | |
2 | Jörg Drehmel | 17,31 | |
3 | Nelson Prudêncio | 17,05 | |
4 | Carol Corbu | 16,85 | |
5 | John Craft | 16,83 | |
6 | Mansour Dia | 16,83 | |
7 | Michał Joachimowski | 16,69 | |
8 | Kristen Fløgstad | 16,44 |
Finale: 4. september
Kulestøyt |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Władysław Komar | 21,18 OR | |
2 | George Woods | 21,17 | |
3 | Hartmut Briesenick | 21,14 | |
4 | Hans-Peter Gies | 21,14 | |
5 | Al Feuerbach | 21,01 | |
6 | Brian Oldfield | 20,91 |
Finale: 9. september
Diskoskast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Ludvík Daněk | 64,40 | |
2 | Jay Silvester | 63,50 | |
3 | Ricky Bruch | 63,40 | |
4 | John Powell | 62,82 | |
5 | Géza Fejér | 62,62 | |
6 | Detlef Thorith | 62,42 |
Finale: 2. september
Sleggjekast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Anatolij Bondartsjuk | 75,50 OR | |
2 | Jochen Sachse | 74,96 | |
3 | Vasilij Khmelevskij | 74,04 | |
4 | Uwe Beyer | 71,52 | |
5 | Gyula Zsivótzky | 71,38 | |
6 | Sándor Eckschmiedt | 71,20 |
Finale: 7. september
Spydkast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Klaus Wolfermann | 90,48 OR | |
2 | Jānis Lūsis | 90,46 | |
3 | Bill Schmidt | 84,42 | |
4 | Hannu Siitonen | 84,32 | |
5 | Bjørn Grimnes | 83,08 | |
6 | Jorma Kinnunen | 82,08 |
Finale: 3. september
Tikamp |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
1 | Mykola Avilov | 8454 VR | |
2 | Leonid Lytvynenko | 8035 | |
3 | Ryszard Katus | 7984 | |
4 | Jeff Bennett | 7974 | |
5 | Stefan Schreyer | 7950 | |
6 | Freddy Herbrand | 7947 |
7./8. september
Kvinner |
100 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Renate Stecher | 11,07 VR | |
2 | Raelene Boyle | 11,23 | |
3 | Silvia Chivás | 11,24 | |
4 | Iris Davis | 11,32 | |
5 | Annegret Richter | 11,38 | |
6 | Alice Annum | 11,41 |
Finale: 2. september
200 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Renate Stecher | 22,40 VR | |
2 | Raelene Boyle | 22,45 | |
3 | Irena Szewińska | 22,74 | |
4 | Ellen Stropahl | 22,75 | |
5 | Christina Heinich | 22,89 | |
| Annegret Kroniger | 22,89 |
Finale: 7. september
400 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Monika Zehrt | 51,08 OR | |
2 | Rita Wilden | 51,21 | |
3 | Kathy Hammond | 51,64 | |
4 | Helga Seidler | 51,86 | |
5 | Mable Fergerson | 51,96 | |
6 | Charlene Rendina | 51,99 |
Finale: 7. september
800 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Hildegard Falck | 1.58,55 OR | |
2 | Nijolė Sabaitė | 1.58,65 | |
3 | Gunhild Hoffmeister | 1.59,19 | |
4 | Svetla Slateva | 1.59,72 | |
5 | Vera Nikolić | 1.59,98 | |
6 | Ileana Silai | 2.00,04 |
Finale: 3. september
1500 m |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Ljudmila Bragina | 4.01,38 VR | |
2 | Gunhild Hoffmeister | 4.02,83 | |
3 | Paola Cacchi | 4.02,85 | |
4 | Karin Burneleit | 4.04,11 | |
5 | Sheila Carey | 4.04,81 | |
6 | Ilja Keizer | 4.05,13 |
Finale: 9. september
100 m hekk |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Annelie Ehrhardt | 12,59 VR | |
2 | Valeria Bufanu | 12,84 | |
3 | Karin Balzer | 12,90 | |
4 | Pam Ryan | 12,98 | |
5 | Teresa Nowak | 13,17 | |
6 | Danuta Straszyńska | 13,18 |
Finale: 8. september
4 × 100 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Christiane Krause Ingrid Mickler-Becker Annegret Richter Heide Rosendahl | 42,81 VR | |
2 | Evelyn Kaufer Christina Heinich Bärbel Struppert Renate Stecher | 42,95 | |
3 | Marlene Elejarde Carmen Valdés Fulgencia Romay Silvia Chivás | 43,36 | |
4 | Martha Watson Mattiline Render Mildrette Netter Iris Davis | 43,39 | |
5 | Marina Sidorova Galina Bukharina Ljudmila Sjarkova Nadesjda Besfamilnaja | 43,59 | |
6 | Maureen Caird Raelene Boyle Marion Hoffman Penny Gillies | 43,61 |
Finale: 10. september
4 × 400 m stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
1 | Dagmar Käsling Rita Kühne Helga Seidler Monika Zehrt | 3.22,95 VR | |
2 | Mable Fergerson Madeline Manning-Jackson Cheryl Toussaint Kathy Hammond | 3.25,15 | |
3 | Anette Rückes Inge Bödding Hildegard Falck Rita Wilden | 3.26,51 | |
4 | Martine Duvivier Colette Besson Bernadette Martin Nicole Duclos | 3.27,52 | |
5 | Verona Bernard Janet Simpson Jannette Roscoe Rosemary Stirling | 3.28,74 | |
6 | Alison Ross-Edwards Raelene Boyle Cheryl Peasley Charlene Rendina | 3.28,84 |
Finale: 10. september
Høgdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
1 | Ulrike Meyfarth | 1,92 VR | |
2 | Jordanka Blagojeva | 1,88 | |
3 | Ilona Gusenbauer | 1,88 | |
4 | Barbara Inkpen | 1,85 | |
5 | Rita Schmidt | 1,85 | |
6 | Sara Simeoni | 1,85 |
Finale: 4. september
Lengdehopp |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Heide Rosendahl | 6,78 | |
2 | Diana Jorgova | 6,77 | |
3 | Eva Šuranová | 6,67 | |
4 | Marcia Garbey | 6,52 | |
5 | Heidi Schüller | 6,51 | |
6 | Meta Antenen | 6,49 |
Finale: 31. august
Kulestøyt |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Nadesjda Tsjisjova | 21,03 VR | |
2 | Margitta Gummel | 20,22 | |
3 | Ivanka Khristova | 19,35 | |
4 | Esfir Dolsjenko | 19,24 | |
5 | Marianne Adam | 18,94 | |
6 | Marita Lange | 18,85 | |
7 | Helena Fibingerová | 18,81 |
Finale: 7. september
Diskoskast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Faina Melnik | 66,62 OR | |
2 | Argentina Menis | 65,06 | |
3 | Vassilka Stoeva | 64,34 | |
4 | Tamara Danilova | 62,86 | |
5 | Liesel Westermann | 62,18 | |
6 | Gabriele Hinzmann | 61,72 |
Finale: 10. september
Spydkast |
| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
1 | Ruth Fuchs | 63,38 OR | |
2 | Jacqueline Todten | 62,54 | |
3 | Kate Schmidt | 59,94 | |
4 | Ljutvian Mollova | 59,36 | |
5 | Nataša Urbančič | 59,06 | |
6 | Eva Janko | 58,56 |
Finale: 1. september
Femkamp |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
1 | Mary Peters | 4801 VR | |
2 | Heide Rosendahl | 4791 | |
3 | Burglinde Pollak | 4768 | |
4 | Christine Bodner | 4671 | |
5 | Valentina Tikhomirova | 4597 | |
6 | Nedjalka Angelova | 4496 |
2./3. september