Kansas
Kansas | |||
delstat | |||
| |||
Land | USA | ||
---|---|---|---|
Hovudstad | Topeka | ||
Areal | 213 096 km² | ||
- land | 211 900 km² | ||
- vatn | 1 196 km² | ||
Folketal | 2 913 123 (2017) | ||
Folketettleik | 14 / km² | ||
Guvernør | Jeff Colyer | ||
Før innlemming | Territoriet Kansas | ||
Innlemma i USA | 29. januar 1861 | ||
Statsnummer | 34. | ||
Forkorting | KS | ||
Wikimedia Commons: Kansas | |||
Nettstad: portal.kansas.gov | |||
Kansas er ein delstat i USA. Hovudstaden er Topeka.
Administrative einingar i USA | ||
---|---|---|
Delstatar |
| |
Føderalt distrikt | Washington, D.C. | |
Oversjøiske territorium |
|
Denne geografiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|