Malmö kommun
Malmö kommun | ||
kommune | ||
| ||
Land | Sverige | |
---|---|---|
Len | Skåne län | |
Landskap | Skåne | |
Areal | 158,39 km² | |
- land | 156,87 km² | |
- vatn | 1,52 km² | |
Folketal | 301 784[1] (2011) | |
Wikimedia Commons: Malmö | ||
Malmö kommune ligg sørvest i det svenske länet Skåne län i landskapet Skåne. Administrasjonssenteret i kommunen ligg i Malmö.
Malmö kommune er ein tett folkesett kommune all den tid det meste av arealet er dekt av Malmö by. Han ligg sørvest i Sverige og grensar i nord til Burlövs kommun og Staffanstorps kommun, i aust til Svedala kommun og i sør til Vellinge kommun. I sørlege og austlege delar av kommunen ligg dei øvrige tettstadane.
Innhaldsliste
1 Tettstader
1.1 Bydelar[2]
2 Demografi
2.1 Innbyggjarar av utanlandsk opphav
3 Kjelder
4 Bakgrunnsstoff
Tettstader |
Malmö kommune har åtte tettstader.
Folketalet i tabellen er frå 31. desember 2005.
# | Tettstad | Innbyggjarar |
---|---|---|
1 | Malmö* | 258 020 |
2 | Oxie | 9 225 |
3 | Bunkeflostrand | 6 874 |
4 | Tygelsjö | 1 862 |
5 | Kristineberg | 1 076 |
6 | Södra Klagshamn | 975 |
7 | Vintrie | 338 |
8 | Västra Klagstorp | 266 |
- *Ein mindre del av Malmö ligg i Burlöv kommune.
Bydelar[2] |
Kommunen har sidan 1. januar 1996 vore inndelt i 10 bydelar, som i sin tur er inndelt i såkalla delområde, totalt 134. Dei ti bydelane vert styrt av kvar si politiske nemnd, bydelsrådet. Den politiske samansetnaden av nemndene bygger på samansetnaden i kommunestyret. Kvart bydelsråd har elleve ordinære leiarmøte. I kvar bydel finst eit medborgarkontor.
Bydel | Folketal (1 jan 2010) | Areal (hektar) | Folketettleik km² |
---|---|---|---|
Sentrum | 000000000043963.000000000043 963 | 000000000001757.00000000001 757 | 000000000002502.00000000002 502 |
Fosie | 000000000042178.000000000042 178 | 000000000001243.00000000001 243 | 000000000003393.00000000003 393 |
Hyllie | 000000000032042.000000000032 042 | 000000000000901.0000000000901 | 000000000003556.00000000003 556 |
Husie | 000000000019363.000000000019 363 | 000000000002948.00000000002 948 | 000000000000657.0000000000657 |
Limhamn-Bunkeflo | 000000000039675.000000000039 675 | 000000000005147.00000000005 147 | 000000000000771.0000000000771 |
Kirseberg | 000000000014551.000000000014 551 | 000000000000640.0000000000640 | 000000000002274.00000000002 274 |
Oxie | 000000000011913.000000000011 913 | 000000000002306.00000000002 306 | 000000000000517.0000000000517 |
Rosengård | 000000000022576.000000000022 576 | 000000000000332.0000000000332 | 000000000006800.00000000006 800 |
Södra Innerstaden | 000000000033971.000000000033 971 | 000000000000302.0000000000302 | 000000000011249.000000000011 249 |
Västra Innerstaden | 000000000032137.000000000032 137 | 000000000000465.0000000000465 | 000000000006911.00000000006 911 |
Demografi |
Folketalsutviklinga i Malmö 1570-2009 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Innbyggjarar | |||
1570 | 3 577 | |||
1650 | 2 504 | |||
1730 | 3 132 | |||
1800 | 3 962 | |||
1810 | 5 796 | |||
1820 | 6 723 | |||
1830 | 8 665 | |||
1840 | 10 203 | |||
1850 | 13 087 | |||
1860 | 18 919 | |||
1870 | 25 593 | |||
1880 | 38 054 | |||
1890 | 48 504 | |||
1900 | 60 857 | |||
1910 | 83 373 | |||
1920 | 113 553 | |||
1930 | 120 207 | |||
1940 | 155 506 | |||
1950 | 191 785 | |||
1960 | 234 453 | |||
1970 | 259 535 | |||
1980 | 233 803 | |||
1990 | 233 887 | |||
2000 | 259 579 | |||
2009 | 293 909 | |||
Aldersfordelinga i kommunen | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 5 år | 7% | |||
6 - 9 år | 4% | |||
10 - 12 år | 3% | |||
13 - 15 år | 3% | |||
16 - 24 år | 12% | |||
25 - 44 år | 33% | |||
45 - 64 år | 23% | |||
65 - 79 år | 11% | |||
80++ år | 5% | |||
Innbyggjarar av utanlandsk opphav |
Per 1. januar 2009 var 83 209 innbyggjarar fødd i utlandet.[3] 171 nasjonalitetar er representert i Malmö kommune. Dei største innvandrargruppene kjem frå følgjande fødeland:
1 | Danmark | 9 042 | 11 | Romania | 1 767 | 21 | Thailand | 757 | 31 | Italia | 487 | 41 | Island | 303 | ||||
2 | Irak | 8 669 | 12 | Tyrkia | 1 747 | 22 | Kroatia | 748 | 32 | Filippinane | 452 | 42 | Ghana | 299 | ||||
3 | Jugoslavia | 8 582 | 13 | Finland | 1 684 | 23 | Kina | 713 | 33 | Palestina | 397 | 43 | Bolivia | 295 | ||||
4 | Polen | 6 583 | 14 | Chile | 1 340 | 24 | USA | 697 | 34 | Russland | 396 | 44 | Jordan | 295 | ||||
5 | Bosnia-Hercegovina | 5 824 | 15 | Vietnam | 1 201 | 25 | India | 689 | 35 | Marokko | 386 | 45 | Serbia | 295 | ||||
6 | Libanon | 3 520 | 16 | Somalia | 1 162 | 26 | Bulgaria | 612 | 36 | Frankrike | 371 | 46 | Uruguay | 295 | ||||
7 | Iran | 3 114 | 17 | Makedonia | 1 008 | 27 | Tsjekkoslovakia | 552 | 37 | Colombia | 356 | 47 | Brasil | 292 | ||||
8 | Ungarn | 1 895 | 18 | Pakistan | 970 | 28 | Serbia og Montenegro | 522 | 38 | Sovjetunionen | 350 | 48 | Austerrike | 274 | ||||
9 | Tyskland | 1 819 | 19 | Noreg | 833 | 29 | Syria | 520 | 39 | Portugal | 341 | 49 | Spania | 259 | ||||
10 | Afghanistan | 1 767 | 20 | Storbritannia | 823 | 30 | Hellas | 494 | 40 | Sør-Korea | 306 | 50 | Etiopia | 251 |
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Malmö kommune» frå Wikipedia på bokmål, den 26. juni 2012.
Wikipedia på bokmål oppgav desse kjeldene:
↑ Folketalsstatistik kvartal 3 2011. Statistiska centralbyrån (30. september 2011). Besøkt 7. januar 2012.
↑ Malmö Stad
↑ Malmö stad – Malmöbor födda i utlandet, 1 januar 2009
Bakgrunnsstoff |
- Nettsida til kommunen
Kommunar i Skåne län i Sverige | ||
---|---|---|
Bjuv · Bromölla · Burlöv · Båstad · Eslöv · Helsingborg · Hässleholm · Höganäs · Hörby · Höör · Klippan · Kristianstad · Kävlinge · Landskrona · Lomma · Lund · Malmö · Osby · Perstorp · Simrishamn · Sjöbo · Skurup · Staffanstorp · Svalöv · Svedala · Tomelilla · Trelleborg · Vellinge · Ystad · Åstorp · Ängelholm · Örkelljunga · Östra Göinge | ||
Sjå òg: Kommunar i Sverige |
|