Joan Armatrading
Joan Armatrading | |
Armatrading i Tyskland i 2007 | |
Fødd | 9. desember 1950 (68 år) |
---|---|
Fødestad | Basseterre i Saint Kitts |
Fødenamn | Joan Anita Barbara Armatrading |
Opphav | Storbritannia |
Aktiv | 1972 til i dag |
Sjanger | rock, pop, folkrock, blues |
Instrument | Vokal, akustisk gitar, elektrisk gitar, piano |
Stemmetype | alt |
Plateselskap | Cube Records, A&M, RCA, Universal, EMI, Savoy Jazz |
Verka som | Songar-låtskrivar |
Prisar | Medlem av Den britiske imperieordenen |
Joan Anita Barbara Armatrading (fødd 9. desember 1950) er ein britisk songar-låtskrivar og gitarist.[1]
Ho har vore tre gonger nominert til Grammyprisen og to gonger til BRIT Awards som beste kvinnelege artist. Ho har ein platekarriere som strekkjer seg ovr 40 år og har gjeve ut minst 18 studioalbum, i tillegg til fleire konsertalbum og samlingar.
Innhaldsliste
1 Diskografi
1.1 Album
1.2 Samleplater
1.3 Singlar
2 Kjelder
3 Bakgrunnsstoff
Diskografi |
Album |
År | Album | UK Album Charts[2] | AUS [3] | AUT [4] | GER [5] | NOR [6] | NZ [7] | US | US Blues | BPI certifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Whatever's for Us | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | Back to the Night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | Joan Armatrading | 12 | 52 | - | - | - | 11 | 67 | - | Gold |
1977 | Show Some Emotion | 6 | 18 | - | - | - | 25 | 52 | - | Gold |
1978 | To the Limit | 13 | 42 | - | - | 13 | 21 | 125 | - | - |
1979 | How Cruel (EP) | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
1979 | Steppin' Out | - | 23 | - | - | - | 11 | - | - | - |
1980 | Me Myself I | 5 | 13 | 8 | - | 2 | 4 | 28 | - | Gold |
1981 | Walk Under Ladders | 6 | 16 | - | - | 4 | 7 | 88 | - | Gold |
1983 | The Key | 10 | 4 | - | - | - | 3 | 32 | - | Gold |
1985 | Secret Secrets | 14 | 18 | - | - | - | 26 | 73 | - | Silver |
1986 | Sleight of Hand | 34 | 39 | - | - | - | 42 | 70 | - | Silver |
1988 | The Shouting Stage | 28 | 21 | - | - | - | 23 | 100 | - | Silver |
1990 | Hearts and Flowers | 29 | 56 | - | - | - | - | 161 | - | - |
1992 | Square the Circle | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | What's Inside | 48 | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | Lovers Speak | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Live: All the Way from America | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | Into the Blues | 125 | - | - | 61 | - | - | - | 1 | - |
2010 | This Charming Life | 135 | - | - | 79 | - | - | - | - | - |
2011 | Live at Royal Albert Hall | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | Starlight | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samleplater |
År | Album | UK[2] | AUS[3] | U.S. | BPI certifications |
---|---|---|---|---|---|
1983 | Track Record[8] | 18 | 4 | 113 | - |
1987 | Classics Volume 21 (US and Canada ), released in Japan as Classics Volume 10[9] | - | |||
1991 | The Very Best Of Joan Armatrading | 9 | 70 | - | Gold |
1996 | Love & Affection (2 CD) | - | - | - | - |
2003 | Love And Affection: Classics (1975–1983) (2 CD)[10] | 24 | - | - | - |
Singlar |
År | Tittel | UK[2] | AU[3] | US | US Main |
---|---|---|---|---|---|
1973 | "Lonely Lady" | - | - | - | - |
1975 | «Dry Land» | - | - | - | - |
1976 | «Love and Affection» | 10 | - | - | - |
1976 | «Down to Zero» | - | - | - | - |
1977 | "Mama Mercy" | - | 77 | - | - |
1978 | "Show Some Emotion" | - | - | 110 | - |
1980 | "Rosie" | 49 | 52 | - | - |
1980 | "Me Myself I" | 21 | 24 | - | - |
1980 | "All the Way from America" | 54 | - | - | - |
1981 | "I'm Lucky" | 46 | 77 | - | - |
1981 | «No Love» | 50 | - | - | - |
1983 | «Drop the Pilot» | 11 | 6 | 78 | 33 |
1983 | "(I Love It When You) Call Me Names" | - | 20 | - | - |
1983 | "Heaven" | - | - | - | - |
1985 | "Temptation" | 65 | 72 | - | - |
1985 | "Thinking Man" | - | 97 | - | - |
1986 | "Kind Words (And a Real Good Heart)" | 81 | 99 | - | 37 |
1986 | "Reach Out" | - | - | - | - |
1986 | "Jesse" | - | - | - | - |
1988 | "The Shouting Stage" | 89 | - | - | - |
1988 | "Living for You" | 98 | - | - | - |
1990 | "More Than One Kind of Love" | 75 | - | - | - |
1990 | "Free" | - | - | - | - |
1991 | "Love and Affection» (reissue) | 91 | - | - | - |
1992 | "Wrapped Around Her" | 56 | - | - | - |
1992 | "True Love" | - | - | - | - |
1995 | "Everyday Boy" | 141 | - | - | - |
1995 | "Shapes and Sizes" | - | - | - | - |
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Joan Armatrading» frå Wikipedia på engelsk, den 23. juli 2016.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ Lindsey, Craig D (13. juli 2000). «Union Joan». Houston Press. Henta 31 Oktober 2011.
↑ 2,02,12,2 Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums (19th utg.). London: Guinness rekordbok Limited. s. 29. ISBN 1-904994-10-5.
↑ 3,03,13,2 Australian chart peaks:
- Top 100 (Kent Music Report) peaks to 19. juni 1988: Kent, David (1993). Australian Chart Book 1970–1992 (Illustrated utg.). St. Ives, N.S.W.: Australian Chart Book. s. 19. ISBN 0-646-11917-6. N.B. The Kent Report chart was licensed by ARIA between mid 1983 and 19. juni 1988.
- Top 50 (ARIA Chart) peaks from 26. juni 1988: «Diskografi Joan Armatrading». australian-charts.com. Hung Medien. Henta 13. januar 2016.
- Top 100 (ARIA Chart) peaks from January 1990 to December 2010: Ryan, Gavin (2011). Australia's Music Charts 1988–2010. Mt. Martha, VIC, Australia: månenlight Publishing.
↑ «Joan Armatrading». Austerrikencharts.at (på German). Hung Medien. Henta 15. juni 2016. CS1 maint: Unrecognized language (link)
↑ «Joan Armatrading – Longplay-Chartverfolgung». Musicline.de (på German). Phononet. Henta 15. juni 2016. CS1 maint: Unrecognized language (link)
↑ «Joan Armatrading». Norwegiancharts.com. Hung Medien. Henta 15. juni 2016.
↑ «Joan Armatrading». Charts.org.nz. Hung Medien. Henta 15. juni 2016.
↑ with 2 unreleased tracks
↑ «Joan Armatrading – Classics Volume 21 (CD)». Discogs.com. Henta 30. juli 2009.
↑ different tracks from the 1996 Love & Affection compilation
Bakgrunnsstoff |
Wikifrasar har ei sitatsamling som gjeld: Joan Armatrading
Commons har multimedia som gjeld: Joan Armatrading
Offisiell nettstad
Denne musikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|