VM i alpine greiner 1997
Den 33. verdsmeisterskapen i alpine greiner vart avvikla i tida 3. til 15. februar 1997 i Sestriere i regionen Piemonte i Italia. Både menn og kvinner tevla i fem øvingar kvar.
Noreg vart mestvinnande land med tre gullmedaljar og like mange sølvmedaljar. Også Italia vann tre gullmedaljar. Nordmennene Atle Skårdal, Kjetil Andre Aamodt og Tom Stiansen vann kvar si gullmedalje, medan italienske Deborah Compagnoni var den einaste utøvaren som vann to gullmedaljar i meisterskapen.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 Slalåm
1.2 Storslalåm
1.3 Super-G
1.4 Utfor
1.5 Kombinasjon
2 Kvinner
2.1 Slalåm
2.2 Storslalåm
2.3 Super-G
2.4 Utfor
2.5 Kombinasjon
3 Kjelder
Menn |
Slalåm |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Tom Stiansen | Noreg | 1.51,70 | |
Sébastien Amiez | Frankrike | 1.51,75 | |
Alberto Tomba | Italia | 1.52,14 | |
4 | Ole Kristian Furuseth | Noreg | 1.52,34 |
5 | Siegfried Voglreiter | Austerrike | 1.52,65 |
6 | Thomas Stangassinger | Austerrike | 1.53,02 |
Dato: 15. februar
Løypelengd: 650 m, høgdeskilnad: 210 m
Storslalåm |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Michael von Grünigen | Sveits | 2.48,23 | |
Lasse Kjus | Noreg | 2.49,35 | |
Andreas Schifferer | Austerrike | 2.49,68 | |
4 | Steve Locher | Sveits | 2.49,71 |
5 | Paul Accola | Sveits | 2.50,14 |
6 | Kjetil André Aamodt | Noreg | 2.50,17 |
Dato: 12. februar
Løypelengd: 1400 m, høgdeskilnad: 450 m
Super-G |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Atle Skårdal | Noreg | 1.29,68 | |
Lasse Kjus | Noreg | 1.29,89 | |
Günther Mader | Austerrike | 1.30,01 | |
4 | Hans Knauß | Austerrike | 1.30,07 |
5 | Josef Strobl | Austerrike | 1.30,19 |
6 | Luca Cattaneo | Italia | 1.30,29 |
Dato: 3. februar
Løypelengd: 2325 m, høgdeskilnad: 650 m
Utfor |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Bruno Kernen | Sveits | 1.51,11 | |
Lasse Kjus | Noreg | 1.51,18 | |
Kristian Ghedina | Italia | 1.51,46 | |
4 | Fritz Strobl | Austerrike | 1.51,47 |
5 | Andreas Schifferer | Austerrike | 1.51,89 |
6 | Franco Cavegn | Sveits | 1.52,02 |
Dato: 8. februar
Løypelengd: 3299 m, høgdeskilnad: 914 m
Kombinasjon |
Plass | Utøvar | Land | Utfor | Slalåm | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Kjetil André Aamodt | Noreg | 1.37,37 | 1.33,03 | 3.10,40 | |
Bruno Kernen | Sveits | 1.37,62 | 1.33,06 | 3.10,68 | |
Mario Reiter | Austerrike | 1.39,67 | 1.32,02 | 3.11,69 | |
4 | Christian Mayer | Austerrike | 1.38,48 | 1.33,32 | 3.11,80 |
5 | Lasse Kjus | Noreg | 1.37,62 | 1.34,50 | 3.12,12 |
6 | Paul Accola | Sveits | 1.38,34 | 1.35,30 | 3.13,64 |
7 | Harald S. Nilsen | Noreg | 1.39,49 | 1.34,57 | 3.14,06 |
8 | Finn Christian Jagge | Noreg | 1.40,05 | 1.34,17 | 3.14,22 |
Dato: 6. februar
Utfor: løypelengd: 3299 m, høgdeskilnad: 914 m
Slalåm: løypelengd: 600 m, høgdeskilnad: 180 m
Kvinner |
Slalåm |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Deborah Compagnoni | Italia | 1.43,88 | |
Lara Magoni | Italia | 1.45,15 | |
Karin Roten | Sveits | 1.45,48 | |
4 | Patricia Chauvet | Frankrike | 1.45,70 |
5 | Elfi Eder | Austerrike | 1.45,98 |
6 | Hilde Gerg | Tyskland | 1.46,09 |
Dato: 5. februar
Løypelengd: 480 m, høgdeskilnad: 180 m
Storslalåm |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Deborah Compagnoni | Italia | 2.39,19 | |
Karin Roten | Sveits | 2.39,99 | |
Leila Piccard | Frankrike | 2.40,95 | |
4 | Anita Wachter | Austerrike | 2.41,10 |
5 | Katja Seizinger | Tyskland | 2.41,25 |
6 | Pernilla Wiberg | Sverige | 2.41,34 |
Dato: 9. februar
Løypelengd: 1337 m, høgdeskilnad: 400 m
Super-G |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Isolde Kostner | Italia | 1.23,50 | |
Katja Seizinger | Tyskland | 1.23,58 | |
Hilde Gerg | Tyskland | 1.23,64 | |
4 | Carole Montillet | Frankrike | 1.23,98 |
5 | Katharina Gutensohn | Tyskland | 1.24,00 |
6 | Renate Götschl | Austerrike | 1.24,24 |
Dato: 11. februar
Løypelengd: 2081 m, høgdeskilnad: 550 m
Utfor |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Hilary Lindh | USA | 1.41,18 | |
Heidi Zurbriggen | Sveits | 1.41,24 | |
Pernilla Wiberg | Sverige | 1.41,44 | |
4 | Isolde Kostner | Italia | 1.41,59 |
5 | Katja Seizinger | Tyskland | 1.41,75 |
6 | Varvara Zelenskaja | Russland | 1.42,07 |
Dato: 15. februar
Løypelengd: 2965 m, høgdeskilnad: 800 m
Kombinasjon |
Plass | Utøvar | Land | Slalåm | Utfor | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Renate Götschl | Austerrike | 1.28,75 | 1.34,63 | 3.03,38 | |
Katja Seizinger | Tyskland | 1.28,27 | 1.35,15 | 3.03,42 | |
Hilde Gerg | Tyskland | 1.28,22 | 1.35,24 | 3.03,46 | |
4 | Morena Gallizio | Italia | 1.25,92 | 1.37,76 | 3.03,68 |
5 | Marlies Oester | Sveits | 1.26,89 | 1.36,84 | 3.03,73 |
6 | Florence Masnada | Frankrike | 1.29,79 | 1.34,13 | 3.03,92 |
Dato: 6. februar (slalåm)
15. februar (utfor)
Slalåm: løypelengd: 480 m, høgdeskilnad: 140 m
Utfor: løypelengd: 2560 m, høgdeskilnad: 650 m
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Alpine Skiweltmeisterschaft 1997» frå Wikipedia på tysk, den 31. januar 2015.