Tippeligaen 2006
Tippeligaen 2006 | |
---|---|
Avdelingar: | 1 |
Lag: | 14 |
Opprykk til: | øvste nivå |
Nedrykk til: | 1. divisjon 2007 |
Statistikk | |
Kamper: | 182 |
Mål: | 388 |
Mål per kamp: | 2,13 |
Toppskårar: | Daniel Nannskog (19 mål) |
Andre ligaer | |
Nivå 1: | Tippeligaen 2006 |
Nivå 2: | 1. divisjon fotball for herrar 2006 |
Nivå 3: | 2. divisjon fotball for herrar 2006 |
Nivå 4: | 3. divisjon fotball for herrar 2006 |
Nivå 5: | 4. divisjon fotball for herrar 2006 |
Nivå 6: | 5. divisjon fotball for herrar 2006 |
Nivå 7: | 6. divisjon fotball for herrar 2006 |
Sesongar | |
← 2005 | 2007 → |
Tippeligaen 2006 var den 16. sesongen av Eliteserien i fotball som gjekk under namnet Tippeligaen. Stabæk og Sandefjord var nyopprykka for sesongen. Serien starta 9. april og slutta 5. november.
- Sesongens første mål vart skåra av Stian Ohr etter 17 minutt i kampen mellom Molde og Tromsø.
- Sesongens første gule kort fekk Kjetil Wæhler etter 22 minutt i kampen mellom Vålerenga og Odd Grenland.
- Sesongens første raude kort fekk Daniel Berg Hestad etter 74 minutt i kampen mellom Molde og Tromsø.
Sluttabell |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg | 26 | 15 | 8 | 3 | 47–24 | 23 | 53 |
2 | Brann | 26 | 14 | 4 | 8 | 39–36 | 3 | 46 |
3 | Vålerenga | 26 | 13 | 5 | 8 | 43–28 | 15 | 44 |
4 | Lillestrøm | 26 | 12 | 8 | 6 | 44–33 | 11 | 44 |
5 | Stabæk | 26 | 10 | 9 | 7 | 53–36 | 17 | 39 |
6 | Start | 26 | 10 | 7 | 9 | 29–32 | −3 | 37 |
7 | Lyn | 26 | 10 | 5 | 11 | 33–36 | −3 | 35 |
8 | Fredrikstad | 26 | 8 | 8 | 10 | 38–46 | −8 | 32 |
9 | Sandefjord | 26 | 9 | 5 | 12 | 37–47 | −10 | 32 |
10 | Tromsø | 26 | 8 | 5 | 13 | 33–39 | −6 | 29 |
11 | Viking | 26 | 8 | 5 | 13 | 31–37 | −6 | 29 |
12 | Odd Grenland | 26 | 7 | 8 | 11 | 30–38 | −8 | 29 |
13 | HamKam | 26 | 7 | 7 | 12 | 35–39 | −4 | 28 |
14 | Molde | 26 | 7 | 4 | 15 | 39–50 | −11 | 25 |
Odd Grenland slo Bryne høvesvis 3–0 heime og 7–1 borte i to kvalifiseringskampar og heldt plassen i Tippeligaen.
Statistikk |
Mål i alt: | 388 |
Tilskuere totalt: | 1 636 940 |
Snitt tilskodarar per kamp: | 9 094 |
Flest tilskodarar: | 22 330 (Rosenborg–Odd 8. serierunde) |
Færrest tilskodarar: | 2 563 (Lyn–Molde 16. serierunde) |
Største siger: | Stabæk–Molde 8–0 |
Utvisingar i alt: | 19 |
Gule kort i alt: | 415 |
Klubb-budsjett |
Budsjett |
Lag | 2006 | 2005 | Lag | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosenborg | Ca. 125 mill. | 120 mill. | Tromsø | 44 mill. | 32 mill. | |
Vålerenga | 88 mill. | 60 mill. | Molde | 41 mill. | 39 mill. | |
Viking | 70 mill. | 49 mill. | Fredrikstad | 40 mill. | 37 mill. | |
Brann | 60 mill. | 50,5 mill. | Stabæk | 38 mill. | 23 mill. | |
Lillestrøm | 55 mill. | 38 mill. | Hamarkameratene | 35 mill. | 24,5 mill. | |
Start | 49 mill. | 28 mill. | Odd Grenland | 30 mill. | 23,5 mill. | |
Lyn | 46 mill. | 31 mill. | Sandefjord | 25 mill. | 11 mill. |
- Tala for 2006 er ikkje endelege. Til saman for dei 14 klubbane er budsjettet på 743 millionar kroner, mot 566,5 millionar i 2005 for dei same klubbane.
Kjelde:
Alle klubbane øker budsjettet - artikkel hos Fædrelandsvennen.
Dommarar |
Noregs Fotballforbund sette opp desse dommarane for sesongen 2006:
Dommar | Klubb | Fødselsdato |
---|---|---|
Øyvind Alapnes | Finnsnes | 16. november 1976 |
Kjell Alseth | Stjørdals/Blink | 15. august 1960 |
Espen Berntsen | Vang | 12. mai 1967 |
Jonny Ditlefsen | Mo | 19. mai 1964 |
Svein-Erik Edvartsen | Hamar | 21. mai 1979 |
Tom Harald Hagen | Grue | 1. april 1978 |
Terje Hauge | Olsvik | 5. oktober 1965 |
Kristoffer Helgerud | Lier | 22. november 1965 |
Svein Oddvar Moen | Haugar | 22. januar 1979 |
Roy Helge Olsen | Våg | 19. januar 1965 |
Brage Sandmoen | Kjelsås | 22. mars 1967 |
Tommy Skjerven | Kaupanger | 25. juli 1967 |
Per Ivar Staberg | Harstad | 16. oktober 1969 |
Kjetil Sælen | Arna-Bjørnar | 21. februar 1969 |
Tom Henning Øvrebø | Nordstrand | 26. juni 1966 |
Målskårarar |
19 mål:
Daniel Nannskog, Stabæk
18 mål:
Veigar Páll Gunnarson, Stabæk
17 mål:
Steffen Iversen, Rosenborg
11 mål:
Michael Mifsud, Lillestrøm
Peter Ijeh, Viking
Ole Martin Årst, Tromsø
10 mål:
Robert Koren, Lillestrøm
Andreas Tegström, Sandefjord
9 mål:
Bengt Sæternes, Brann
Jan Derek Sørensen, Vålerenga
8 mål:
Simen Brenne, Fredrikstad
Chinedu Ogbuke, Lyn
Tommy Knarvik, Sandefjord
7 mål:
| |
|
6 mål:
| |
|
5 mål:
| |
|
4 mål:
| |
|
3 mål:
| |
| |
|
2 mål:
| |
| |
|
1 mål:
| |
| |
|
Terminliste |
Innhald: Topp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
|
| |
|
Resultattabell |
Tabellen skal lesast slik: Heimekampar ligg vassrett, medan bortekampar er plassert loddrett. (Merk at bortemål er plassert til høgre i loddrett kolonne).
Heime/ Borte | Bra | FFK | H-K | LSK | Lyn | MFK | Odd | RBK | SFF | STB | Sta | TIL | Vik | VIF |
Bra | 3–1 (30. juli) | 2–1 (29. okt) | 1–1 (18. april) | 2–0 (28. mai) | 2–1 (27. aug) | 1–0 (2. okt) | 1–3 (22. okt) | 5–3 (17. sept) | 2–2 (7. mai) | 0–1 (6. aug) | 2–1 (16. mai) | 2–0 (17. juli) | 3–1 (30. april) | |
FFK | 1–1 (10. april) | 2–2 (7. aug) | 0–1 (30. april) | 1–2 (2. juli) | 1–1 (17. sept) | 2–1 (22. okt) | 1–1 (5. nov) | 2–1 (1. okt) | 2–1 (16. mai) | 4–0 (27. aug) | 5–3 (29. mai) | 2–1 (23. juli) | 2–1 (7. mai) | |
H-K | 4–0 (2. juli) | 3–1 (23. april) | 1–2 (3. mai) | 1–0 (24. sept) | 1–2 (5. juni) | 3–0 (10. sept) | 1–1 (16. okt) | 3–0 (23. juli) | 1–5 (5. nov) | 2–2 (13. mai) | 2–3 (13. aug) | 0–0 (9. april) | 1–1 (22. mai) | |
LSK | 2–0 (2. aug) | 1–1 (12. aug) | 3–1 (27. aug) | 2–0 (5. nov) | 3–0 (16. mai) | 2–2 (12. juli) | 3–3 (9. april) | 1–2 (28. mai) | 2–2 (1. okt) | 2–1 (7. mai) | 1–2 (22. okt) | 3–1 (23. april) | 2–1 (18. sept) | |
Lyn | 2–0 (15. okt) | 1–2 (29. okt) | 1–0 (16. mai) | 3–3 (23. aug) | 2–0 (6. aug) | 1–1 (17. sept) | 1–2 (21. mai) | 2–0 (27. aug) | 1–4 (30. april) | 1–2 (31. juli) | 1–3 (7. mai) | 0–0 (5. juni) | 2–1 (17. april) | |
MFK | 0–2 (3. mai) | 4–0 (13. mai) | 1–1 (22. okt) | 2–0 (24. sept) | 0–1 (23. april) | 2–0 (22. juli) | 0–2 (13. aug) | 2–3 (5. nov) | 1–3 (2. juli) | 1–1 (21. mai) | 3–1 (9. april) | 3–1 (10. sept) | 0–3 (15. okt) | |
Odd | 1–3 (21. mai) | 3–3 (5. juni) | 3–0 (7. mai) | 0–3 (29. okt) | 2–1 (13. mai) | 0–0 (17. april) | 0–4 (25. sept) | 3–1 (30. april) | 0–1 (6. aug) | 2–0 (16. juli) | 3–2 (27. aug) | 0–1 (15. okt) | 3–2 (29. juli) | |
RBK | 0–0 (5. juni) | 1–0 (16. juli) | 0–3 (28. mai) | 3–1 (30. juli) | 2–1 (1. okt) | 0–1 (30. april) | 1–1 (16. mai) | 3–1 (7. mai) | 1–0 (28. aug) | 3–0 (17. april) | 2–1 (28. sept) | 4–1 (29. okt) | 3–2 (5. aug) | |
SFF | 0–2 (13. mai) | 2–0 (21. mai) | 2–1 (17. april) | 1–1 (15. okt) | 2–2 (3. mai) | 5–2 (16. juli) | 1–3 (13. aug) | 0–2 (10. sept) | 3–1 (30. juli) | 1–1 (5. juni) | 1–0 (23. april) | 3–2 (24. sept) | 0–2 (29. okt) | |
STB | 1–2 (11. sept) | 3–2 (24. sept) | 4–0 (16. juli) | 2–2 (21. mai) | 3–2 (13. aug) | 8–0 (29. okt) | 1–1 (23. april) | 1–1 (4. mai) | 0–0 (9. april) | 2–2 (15. okt) | 3–1 (24. juli) | 1–1 (13. mai) | 2–2 (6. juni) | |
Sta | 0–1 (24. april) | 0–0 (3. mai) | 2–0 (17. sept) | 2–0 (10. sept) | 0–0 (9. april) | 3–2 (1. okt) | 2–1 (5. nov) | 2–1 (23. juli) | 0–2 (22. okt) | 1–0 (28. mai) | 1–1 (3. juli) | 3–1 (13. aug) | 1–2 (16. mai) | |
TIL | 3–1 (24. sept) | 3–1 (15. okt) | 0–2 (30. april) | 1–0 (5. juni) | 1–2 (10. sept) | 2–0 (30. juli) | 0–0 (3. mai) | 1–1 (13. mai) | 2–2 (6. aug) | 0–1 (17. april) | 1–0 (29. okt) | 1–1 (21. mai) | 0–1 (16. juli) | |
Vik | 5–0 (5. nov) | 1–1 (17. april) | 2–1 (30. juli) | 1–2 (6. aug) | 1–2 (22. okt) | 3–1 (7. mai) | 1–0 (28. mai) | 1–3 (2. juli) | 1–0 (16. mai) | 3–1 (17. sept) | 1–2 (29. april) | 1–0 (1. okt) | 1–2 (27. aug) | |
VIF | 2–1 (13. aug) | 5–1 (10. sept) | 0–0 (1. okt) | 0–1 (12. mai) | 1–2 (22. juli) | 2–0 (28. mai) | 0–0 (9. april) | 0–0 (23. april) | 4–1 (2. juli) | 3–1 (22. okt) | 1–0 (24. sept) | 3–1 (5. nov) | 1–1 (3. mai) |
Sjå òg |
- Kvalifisering til Eliteserien i fotball
Bakgrunnsstoff |
Slik blir Tippeligaen 2006 – en webloggartikkel hos Dagbladet.
Det øvste nivået i norsk herrefotball | |
---|---|
Norgesserien | 1937–38 · 1938–39 · 1939–40 · 1947–48 |
Hovedserien | 1948–49 · 1949–50 · 1950–51 · 1951–52 · 1952–53 · 1953–54 · 1954–55 · 1955–56 · 1956–57 · 1957–58 · 1958–59 · 1959–60 · 1960–61 · 1961–62 |
1. divisjon | 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 |
Tippeligaen | 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 |
Tippeligaen 2006 | |
---|---|
Lag | Brann · Fredrikstad · HamKam · Lillestrøm · Lyn · Molde · Odd Grenland · Rosenborg · Sandefjord · Stabæk · Start · Tromsø · Viking · Vålerenga |
Serierundar | 1. · 2. · 3. · 4. · 5. · 6. · 7. · 8. · 9. · 10. · 11. · 12. · 13. · 14. · 15. · 16. · 17. · 18. · 19. · 20. · 21. · 22. · 23. · 24. · 25. · 26. · Kvalifisering |
Lagartiklar for 2006 | Brann · Fredrikstad · HamKam · Lillestrøm · Lyn · Molde · Odd Grenland · Rosenborg · Sandefjord · Stabæk · Start · Tromsø · Viking · Vålerenga |