Çorum
Koordinatar:
Çorum | |
by | |
Arkeologimuseum i Çorum | |
Land | Tyrkia |
---|---|
Region | Svartehavsregionen |
Provins | Çorum |
Høgd | 801 moh. |
Koordinatar | |
Areal | 12 820 km² |
Folketal | 218 130 |
Folketettleik | 17 / km² |
Borgarmeister | Muzaffer Külcü |
Tidssone | EET (UTC+2) |
- Sommartid | EEST (UTC+3) |
Wikimedia Commons: Çorum | |
Nettstad: www.corum.bel.tr | |
Çorum er ein by nord i Tyrkia og administrasjonssenter i provinsen Çorum i Tyrkia. Çorum ligg i innlandet sentralt i Svartehavsregionen i Tyrkia, om lag 244 km frå Ankara og 608 km frå Istanbul. Byen ligg 801 meter over havet og har kring 220 000 innbyggjarar.
Çorum er hovudsakleg kjend for dei arkeologiske funn frå Frygia og hitittane, varmekjelder og ein lokal tørka kikert nasjonalt kjend som leblebi.
Klima |
Çorum har eit typisk kontinentalklima med varme, tørre somrar og kalde, snørike vintrar, og milde til kjølige vårar og haustar med lett regn.
Klimadata for Çorum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År |
Normal maks. temp. °C | 4.2 | 6.5 | 11.7 | 17.4 | 22.0 | 26.0 | 29.2 | 29.6 | 25.8 | 19.6 | 12.2 | 6.1 | 17 53 |
Normal min. temp. °C | -4.3 | -3.6 | -0.8 | 3.6 | 6.9 | 10.0 | 12.2 | 12.1 | 8.9 | 5.0 | 0.3 | -2.2 | -4,3 |
Nedbør (mm) | 38.2 | 28.5 | 36.9 | 55.7 | 60.7 | 53.0 | 22.9 | 18.2 | 24.0 | 32.8 | 38.7 | 45.2 |
|
Normal mengd regndagar | 11.7 | 10.7 | 11.7 | 13.1 | 13.9 | 10.4 | 4.6 | 3.9 | 5.0 | 8.1 | 9.3 | 11.8 | 114,2 |
Normale månadlege solskinstimar | 77.5 | 98 | 151.9 | 186 | 238.7 | 273 | 316.2 | 313.1 | 252 | 176.7 | 111 | 65.1 | 2 259,2 |
Kjelde: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü [1] |
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Çorum» frå Wikipedia på engelsk, den 23. august 2012.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=CORUM
Bakgrunnsstoff |
- Styresmaktene si nettside
|