Scandium
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer | Scandium, Sc, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Transisjonsmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 3, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 2985 kg/m3, (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Sølvkvitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 44,9559 u (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 160 (184) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 144 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 81 pm (ladning: +3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | (?) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Ar]3d14s2{displaystyle 3d^{1}4s^{2}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +3 (svak base) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Heksagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 1814 K (1541°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 3109 K (2836°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 15 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 304,80 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 16,11 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 22,1 Pa ved 1812 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | m/s ved °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,36 (Paulings skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 568 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 1,77 MS/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 15,8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 633,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scandium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Sc og atomnummer 21. Det er eit transisjonsmetall i gruppe 3 og periode 4 i periodesystemet.
Innhaldsliste
1 Særlege eigenskapar
2 Bruk
3 Historie
4 Førekomst
5 Kjemi
6 Isotopar
7 Tryggleik
8 Sjå også
9 Bakgrunnsstoff
Særlege eigenskapar |
Bruk |
Metallet kan brukast i legeringar.
Historie |
Lars Fredrik Nilson oppdaga scandium i 1879.
Førekomst |
Kjemi |
Scandium har stort sett oksidasjonstrinn 3 i sambindingar.
Isotopar |
Tryggleik |
Scandiumpulver er brennbart.
Sjå også |
- Periodesystemet
- Grunnstoffliste
- Isotoptabell
Bakgrunnsstoff |
WebElements.com - scandium
Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|
