Tyren
Tyren | |
---|---|
Latinsk namn | Taurus |
Forkorting | Tau |
Genitivsform | Tauri |
Symbologi | Frå grekarane |
Rektasensjon | 4 h |
Deklinasjon | 15° |
Areal | 797 kvadratgrader nr. 17 av stjernebilda |
Stjerner sterkare enn mag. 3 | 3 |
Sterkaste stjerne | Aldebaran (α Tau) (0,9. mag.) |
Meteorsvermar |
|
Tilgrensande stjernebilde |
|
Synleg mellom breiddegradane +90° og −65° | |
Tyren eller Tjoren (frå latin Taurus) er eit stjernebilde på den nordlege himmelhalvkula. Han ligg mellom Vêren i vest og Tvillingane i aust, medan Persevs og Kusken ligg nord, Floda og Kvalfisken sørvest, og Orion søraust for biletet.
Tyren er eit stort og markant stjernebilete på den nordlege himmelhalvkula om vinteren og er eit av dei eldste stjernebileta, datert attende til minst tidleg bronsealder, då det var plasseringa til sola under vårjamdøgn.
Tyren har fleire interessante objekt for astronomar. Tyren har dei to nærmaste opne hopane, Pleiadane og Hyadane, som begge er synlege for det nakne auga. Med første storleiksklasse er den raude kjempa Aldebaran den mest lyssterke stjerna i stjernebiletet. Nordvest i Tyren ligg supernovaresten Messier 1, eller Krabbetåka. Eit av dei næraste områda for aktiv stjernedanning, Tyren-Kusken-komplekset, kryssar den nordlege delen av stjernebiletet. Den variable stjerna T Tauri er prototypen for ein klasse før-hovudseriestjerner.
Bakgrunnsstoff |
Commons har multimedia som gjeld: Tyren
- The Deep Photographic Guide to the Constellation: Tyren
- Star Tales – Tyren
- Tyren på Constellation Guide
Stjerner i Tyren | |
---|---|
Bayer | α (Aldebaran) · β (Elnath) · γ (Prima Hyadum) · δ1 (Secunda Hyadum) · δ2 · δ3 · ε (Ain) · ζ (Tien Kwan) · η (Alkyone) · θ1 · θ2 · ι · κ1 · κ2 · λ · μ · ν · ξ · ο · π · ρ · σ1 · σ2 · τ · υ · φ · χ · ψ · ω1 · ω2 |
Flamsteed | 4 · 5 · 6 · 7 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 (Celaeno) · 17 (Electra) · 18 · 19 (Taygeta) · 20 (Maia) · 21 (Asterope I) · 22 (Asterope II) · 23 (Merope) · 24 · 26 · 27 (Atlas) · 28 (Pleione) · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 36 · 37 · 39 · 40 · 41 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 51 · 53 · 55 · 56 · 57 · 58 · 60 · 62 · 63 · 66 · 70 · 71 · 72 · 75 · 76 · 79 · 80 · 81 · 83 · 84 · 85 · 88 · 89 · 90 · 93 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 101 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 (CE, Ruby Star) · 120 · 121 · 122 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 139 · 140 · 44 Eri · 49 Eri |
Variabel | T · Y · Z · RR · RV · RW · RY · RZ · SU · SV · SZ · TU · UX · UZ · VY · XX · XZ · AA · AH · BP · CD · CI · CQ · CT · CU · CW · CY · DD · DF · DG · DH · DI · DL · DM · DN · DO · DQ · DR · DS · EQ · EU · FN · FS · FV · GG · GI · GK · GV · HK · HL · HU · IK · V410 · V471 · V473 · V479 · V534 · V624 · V647 · V650 · V710 · V711 · V731 · V766 · V773 · V774 · V781 · V807 · V818 · V819 · V826 · V827 · V833 · V834 · V836 · V837 · V892 · V987 · V1038 · V1062 · V1116 · V1137 · V1141 · V1143 · V1156 · V1187 · V1229 · V1232 · V1241 |
HR | 1023 · 1028 · 1039 · 1067 · 1085 · 1089 · 1102 · 1103 · 1110 · 1119 · 1137 · 1159 · 1172 · 1183 · 1185 · 1188 · 1201 · 1222 · 1224 · 1233 · 1237 · 1238 · 1253 · 1254 · 1257 · 1279 · 1280 · 1284 · 1295 · 1307 · 1310 · 1315 · 1349 · 1354 · 1358 · 1360 · 1370 · 1385 · 1400 · 1402 · 1403 · 1406 · 1413 · 1425 · 1427 · 1436 · 1442 · 1445 · 1446 · 1448 · 1455 · 1477 · 1480 · 1490 · 1512 · 1517 · 1554 · 1566 · 1575 · 1585 · 1633 · 1642 · 1741 · 1750 · 1755 · 1831 · 1847 · 1860 · 1878 · 1902 · 1921 · 1929 · 1954 · 1997 · 2013 · 2074 |
HD | 21032 · 21585 · 23514 · 23712 · 24040 · 24368 · 24496 · 26292 · 27860 · 28086 · 28568 · 28678 · 29627 · 29647 · 37124 · 38263 · 38524 · 285507 |
Gliese | Gliese 176 |
Other | A0535+26 · BD +24 692 · Butterfly star · CoKu Tau/4 · Crab Pulsar · Elias 16 · Elias 18 · GD 71 · Haro 6-37 · HBC 379 · HH 30 · HII 686 · HII 1306 · HII 1883 · HII 3163 · HL Tau 76 · HP Tau/G2 · Hubble I 4 · HZ 9 · IRAS 04239+2436 · IRAS 04248+2612 · IRAS 04325+2402 · IRAS 04381+2540 · L1489 IRS · L1527 · L1551 IRS 5 · L1521F-IRS · LkCa 4 · 2MASP J0345432+254023 · 2MASS J03552337+1133437 · 2MASS J04414489+2301513 · MWC 758 · PSR B0525+21 · PSR B0540+23 · PSR J0348+0432 · PSR J0538+2813 · Teide 1 · TMR-1 · TMC-1A · WD 0346+246 · WISE 0410+1502 |
Dei 88 moderne stjernebilda | |
---|---|
Akterstamnen · Alteret · Andromeda · Begeret · Berenikes hår · Bildehoggaren · Bjørnepassaren · Bordet · Delfinen · Den sørlege fisken · Den sørlege vasslangen · Det sørlege triangelet · Draken · Dua · Einhyrningen · Fiskane · Floda · Fluga · Flygefisken · Folen · Føniks · Gaupa · Gravstikka (Meiselen) · Gullfisken · Haren · Herkules · Indianaren · Jakthundane · Jomfrua · Kameleonen · Kassiopeia · Kefeus · Kentauren · Kjølen · Kompasset · Krepsen · Kusken · Kvalfisken · Luftpumpa · Lyra · Løva · Mikroskopet · Nettet · Den nordlege krona · Oktanten · Orion · Paradisfuglen · Passaren · Pegasus · Persevs · Pila · Påfuglen · Ramnen · Reven · Seglet · Sekstanten · Sjiraffen · Skjoldet · Skorpionen · Skytten · Slangeberaren · Slangen · Smelteomnen · Staffeliet · Steinbukken · Den store bjørnen · Den store hunden · Svana · Sørkrossen · Den sørlege krona · Teleskopet · Trana · Triangelet · Tukanen · Tvillingane · Tyren · Ulven · Uret · Vasslangen · Vassmannen · Vekta · Vêren · Den vesle bjørnen · Den vesle hunden · Den vesle løva · Vinkelhaken · Øgla · Ørna |
Koordinatar: 04h 00m 00s, +15° 00′ 00″