Nynäshamns kommun
| Nynäshamns kommun | ||
kommune | ||
| ||
| Land | ||
|---|---|---|
Len | Stockholms län | |
Landskap | Södermanland | |
Centralort | Nynäshamn | |
| Areal | 365,47 km² | |
| - land | 358,76 km² | |
| - vatn | 6,71 km² | |
| Folketal | 25 981 | |
| Folketettleik | 20 / km² | |
Wikimedia Commons: Nynäshamn | ||
Nettstad: www.nynashamn.se | ||
Nynäshamn (Nynäshamns kommun) er ein kommune i Stockholms län i Sverige. Folketalet er 25 981. Administrasjonssenteret i kommunen er Nynäshamn.
Tettstader |
Nynäshamn kommune har seks tettstader.
Innbyggjartalet i tabellen er per 31. desember 2005.
| # | Tettstad | Innbyggjarar |
|---|---|---|
| 1. | Nynäshamn | 13 079 |
| 2. | Ösmo | 3 606 |
| 3. | Sorunda | 1 352 |
| 4. | Stora Vika | 585 |
| 5. | Grödby | 368 |
| 6. | Landfjärden | 246 |
Bakgrunnsstoff |
- www.nynashamn.se
Kommunar i Stockholms län i Sverige | ||
|---|---|---|
Botkyrka · Danderyd · Ekerö · Haninge · Huddinge · Järfälla · Lidingö · Nacka · Norrtälje · Nykvarn · Nynäshamn · Salem · Sigtuna · Sollentuna · Solna · Stockholm · Sundbyberg · Södertälje · Tyresö · Täby · Upplands-Bro · Upplands Väsby · Vallentuna · Vaxholm · Värmdö · Österåker | ||
Sjå òg: Kommunar i Sverige | ||
|