Windisch
Windisch  | |||
|---|---|---|---|
  | |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
Kanton  | Aargau  | ||
Distrikt  | Brugg  | ||
| Språk | tysk | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune  | 4,91 km²  | ||
| Innbyggjarar  - kommune (desember 2010) - folketettleik  | 6 598 1 343,8 /km²  | ||
| Koordinatar | Koordinatar:  | ||
| Høgd over havet | 357 moh | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 5210 | ||
Nettstad: www.windisch.ch  | |||
Windisch er ein kommune i distriktet Brugg i kantonen Aargau i Sveits.  Kommunen har 6598 innbyggjarar (2010) og eit areal på 4,91 km². Kommunesenteret ligg 357 meter over havet. 
Kommunen ligg mellom elvane Aare og Reuss i eit område kalla Wasserschloss. Han består av den tidlegare gatelandsbyen Windischand Oberburg og grendene Fahrgut, Schürhof, Lindhof og Bachtalen, samt området kring tidlegare Königsfelden kloster.
Kjelder | 
- Denne artikkelen bygger på «Windisch AG» frå Wikipedia på tysk og «Windisch» frå Wikipedia på engelsk, den 16. mars 2012.
 
Bakgrunnsstoff | 
  |